このページには『漁海況週報』を掲載しています。
データはすべてPDFファイルになっています。カッコ()内はファイルサイズです。
週報号数 | 対象期間 | 各情報ページ | ||
---|---|---|---|---|
第3362号 | 令和6年12月5日から令和6年12月11日 | 漁場図(398KB) | 漁海況(71KB) | 参考資料(173KB) |
第3361号 | 令和6年11月28日から令和6年12月4日 | 漁場図(1026KB) | 漁海況(78KB) | 参考資料(187KB) |
第3360号 | 令和6年11月21日から令和6年11月27日 | 漁場図(375KB) | 漁海況(83KB) | 参考資料(183KB) |
第3359号 | 令和6年11月14日から令和6年11月20日 | 漁場図(363KB) | 漁海況(84KB) | 参考資料(174KB) |
第3358号 | 令和6年11月7日から令和6年11月13日 | 漁場図(384KB) | 漁海況(85KB) | 参考資料(184KB) |
第3357号 | 令和6年10月31日から令和6年11月6日 | 漁場図(384KB) | 漁海況(104KB) | 参考資料(237KB) |
第3356号 | 令和6年10月24日から令和6年10月30日 | 漁場図(384KB) | 漁海況(85KB) | 参考資料(188KB) |
第3355号 | 令和6年10月17日から令和6年10月23日 | 漁場図(379KB) | 漁海況(92KB) | 参考資料(191KB) |
第3354号 | 令和6年10月10日から令和6年10月16日 | 漁場図(388KB) | 漁海況(86KB) | 参考資料(177KB) |
第3353号 | 令和6年10月3日から令和6年10月9日 | 漁場図(383KB) | 漁海況(87KB) | 参考資料(191KB) |
第3352号 | 令和6年9月26日から令和6年10月2日 | 漁場図(390KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(188KB) |
第3351号 | 令和6年9月19日から令和6年9月25日 | 漁場図(374KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(136KB) |
第3350号 | 令和6年9月12日から令和6年9月18日 | 漁場図(385KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(136KB) |
第3349号 | 令和6年9月5日から令和6年9月11日 | 漁場図(233KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(136KB) |
第3348号 | 令和6年8月29日から令和6年9月4日 | 漁場図(433KB) | 漁海況(95KB) | 参考資料(165KB) |
第3347号 | 令和6年8月22日から令和6年8月28日 | 漁場図(98KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(223KB) |
第3346号 | 令和6年8月8日から令和6年8月21日 | 漁場図(105KB) | 漁海況(101KB) | 参考資料(200KB) |
第3345号 | 令和6年8月1日から令和6年8月7日 | 漁場図(109KB) | 漁海況(5KB) | 参考資料(217KB) |
第3344号 |
令和6年7月25日から令和6年7月31日 | 漁場図(97KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(234KB) |
第3343号 | 令和6年7月18日から令和6年7月24日 | 漁場図(101KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(234KB) |
第3342号 | 令和6年7月11日から令和6年7月17日 | 漁場図(96KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(235KB) |
第3341号 | 令和6年7月4日から令和6年7月10日 | 漁場図(107KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(232KB) |
第3340号 | 令和6年6月27日から令和6年年7月3日 | 漁場図(97KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(150KB) |
第3339号 | 令和6年6月20日から令和6年6月26日 | 漁場図(89KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(151KB) |
第3338号 | 令和6年6月13日から令和6年6月19日 | 漁場図(97KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(233KB) |
第3337号 | 令和6年6月6日から令和6年6月12日 | 漁場図(102KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(233KB) |
第3336号 | 令和6年5月30日から令和6年6月5日 | 漁場図(106KB) | 漁海況(5KB) | 参考資料(247KB) |
第3335号 | 令和6年5月23日から令和6年5月29日 | 漁場図(566KB) | 漁海況(99KB) | 参考資料(251KB) |
第3334号 | 令和6年5月16日から令和6年5月22日 | 漁場図(105KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(245KB) |
第3333号 | 令和6年5月9日から令和6年5月15日 | 漁場図(111KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(231KB) |
第3332号 | 令和6年5月2日から令和6年5月8日 | 漁場図(105KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(244KB) |
第3331号 | 令和6年4月25日から令和6年5月1日 | 漁場図(100KB) | 漁海況(5KB) | 参考資料(244KB) |
第3330号 | 令和6年4月18日から令和6年4月24日 | 漁場図(99KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(242KB) |
第3329号 | 令和6年4月11日から令和6年4月17日 | 漁場図(97KB) | 漁海況(5KB) | 参考資料(241KB) |
第3328号 | 令和6年4月4日から令和6年4月10日 | 漁場図(96KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(240KB) |
第3327号 | 令和6年3月28日から令和6年4月3日 | 漁場図(120KB) | 漁海況(4KB) | 参考資料(139KB) |
第3326号 | 令和6年3月21日から令和6年3月27日 | 漁場図(400KB) | 漁海況(85KB) | 参考資料(208KB) |
第3325号 | 令和6年3月14日から令和6年3月20日 | 漁場図(562KB) | 漁海況(88KB) | 参考資料(245KB) |
第3324号 | 令和6年3月7日から令和6年3月13日 | 漁場図(591KB) | 漁海況(88KB) | 参考資料(246KB) |
第3323号 | 令和6年2月29日から令和6年3月6日 | 漁場図(570KB) | 漁海況(82KB) | 参考資料(213KB) |
第3322号 | 令和6年2月22日から令和6年2月28日 | 漁場図(387KB) | 漁海況(71KB) | 参考資料(205KB) |
第3321号 | 令和6年2月15日から令和6年2月21日 | 漁場図(404KB) | 漁海況(87KB) | 参考資料(208KB) |
第3320号 | 令和6年2月8日から令和6年2月14日 | 漁場図(402KB) | 漁海況(82KB) | 参考資料(211KB) |
第3319号 | 令和6年2月1日から令和6年2月7日 | 漁場図(384KB) | 漁海況(78KB) | 参考資料(206KB) |
第3318号 | 令和6年1月25日から令和6年1月31日 | 漁場図(537KB) | 漁海況(112KB) | 参考資料(243KB) |
第3317号 | 令和6年1月18日から令和6年1月24日 | 漁場図(427KB) | 漁海況(83KB) | 参考資料(209KB) |
第3316号 | 令和6年1月11日から令和6年1月17日 | 漁場図(381KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(245KB) |
第3315号 | 令和5年12月28日から令和6年1月10日 | 漁場図(395KB) | 漁海況(144KB) | 参考資料(198KB) |
第3314号 | 令和5年12月21日から令和5年12月27日 | 漁場図(399KB) | 漁海況(88KB) | 参考資料(217KB) |
第3313号 | 令和5年12月14日から令和5年12月20日 | 漁場図(423KB) | 漁海況(80KB) | 参考資料(214KB) |
第3312号 | 令和5年12月7日から令和5年12月13日 | 漁場図(376KB) | 漁海況(106KB) | 参考資料(250KB) |
第3311号 | 令和5年11月30日から令和5年12月6日 | 漁場図(386KB) | 漁海況(84KB) | 参考資料(204KB) |
第3310号 | 令和5年11月23日から令和5年11月29日 | 漁場図(382KB) | 漁海況(96KB) | 参考資料(251KB) |
第3309号 | 令和5年11月16日から令和5年11月22日 | 漁場図(407KB) | 漁海況(85KB) | 参考資料(216KB) |
第3308号 | 令和5年11月9日から令和5年11月15日 | 漁場図(383KB) | 漁海況(86KB) | 参考資料(252KB) |
第3307号 | 令和5年11月2日から令和5年11月8日 | 漁場図(559KB) | 漁海況(116KB) | 参考資料(251KB) |
第3306号 | 令和5年10月26日から令和5年11月1日 | 漁場図(385KB) | 漁海況(100KB) | 参考資料(250KB) |
第3305号 | 令和5年10月19日から令和5年10月25日 | 漁場図(383KB) | 漁海況(100KB) | 参考資料(252KB) |
第3304号 | 令和5年10月12日から令和5年10月18日 | 漁場図(562KB) | 漁海況(100KB) | 参考資料(251KB) |
第3303号 | 令和5年10月5日から令和5年10月11日 | 漁場図(381KB) | 漁海況(104KB) | 参考資料(251KB) |
第3302号 | 令和5年9月28日から令和5年10月4日 | 漁場図(388KB) | 漁海況(99KB) | 参考資料(202KB) |
第3301号 | 令和5年9月21日から令和5年9月27日 | 漁場図(383KB) | 漁海況(97KB) | 参考資料(223KB) |
第3300号 | 令和5年9月14日から令和5年9月20日 | 漁場図(373KB) | 漁海況(94KB) | 参考資料(221KB) |
第3299号 | 令和5年9月7日から令和5年9月13日 | 漁場図(366KB) | 漁海況(101KB) | 参考資料(183KB) |
第3298号 | 令和5年8月31日から令和5年9月6日 | 漁場図(386KB) | 漁海況(98KB) | 参考資料(194KB) |
第3297号 | 令和5年8月24日から令和5年8月30日 | 漁場図(351KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(194KB) |
第3296号 | 令和5年8月10日から令和5年8月23日 | 漁場図(377KB) | 漁海況(173KB) | |
第3295号 | 令和5年8月3日から令和5年8月9日 | 漁場図(361KB) | 漁海況(102KB) | 参考資料(223KB) |
第3294号 | 令和5年7月27日から令和5年8月2日 | 漁場図(380KB) | 漁海況(95KB) | |
第3293号 | 令和5年7月20日から令和5年7月26日 | 漁場図(416KB) | 漁海況(85KB) | 参考資料(197KB) |
第3292号 | 令和5年7月13日から令和5年7月19日 | 漁場図(386KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(196KB) |
第3291号 | 令和5年7月6日から令和5年7月12日 | 漁場図(383KB) | 漁海況(98KB) | 参考資料(226KB) |
第3290号 | 令和5年6月29日から令和5年7月5日 | 漁場図(185KB) | 漁海況(102KB) | 参考資料(224KB) |
第3289号 | 令和5年6月22日から令和5年6月28日 | 漁場図(384KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(183KB) |
第3288号 | 令和5年6月15日から令和5年6月21日 | 漁場図(411KB) | 漁海況(85KB) | 参考資料(194KB) |
第3287号 | 令和5年6月8日から令和5年6月14日 | 漁場図(386KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(195KB) |
第3286号 | 令和5年6月1日から令和5年6月7日 | 漁場図(579KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(179KB) |
第3285号 | 令和5年5月25日から令和5年5月31日 | 漁場図(380KB) | 漁海況(94KB) | 参考資料(261KB) |
第3284号 | 令和5年5月18日から令和5年5月24日 | 漁場図(2MB) | 漁海況(88KB) | 参考資料(531KB) |
第3283号 |
令和5年5月11日から令和5年5月17日 |
漁場図(401KB) | 漁海況(82KB) | 参考資料(211KB) |
第3282号 |
令和5年4月27日から令和5年5月10日 |
漁場図(2MB) | 漁海況(145KB) | 参考資料(219KB) |
第3281号 |
令和5年4月20日から令和5年4月26日 |
漁場図(386KB) | 漁海況(83KB) | 参考資料(220KB) |
第3280号 |
令和5年4月13日から令和5年4月19日 |
漁場図(380KB) | 漁海況(80KB) | 参考資料(199KB) |
第3279号 |
令和5年4月6日から令和5年4月12日 |
漁場図(612KB) | 漁海況(83KB) | 参考資料(214KB) |
第3278号 |
令和5年3月30日から令和5年4月5日 |
漁場図(430KB) | 漁海況(88KB) | 参考資料(214KB) |
第3277号 |
令和5年3月23日から令和5年3月29日 |
漁海況(88KB) | 参考資料(201KB) | |
第3276号 |
令和5年3月16日から令和5年3月22日 |
漁場図(416KB) | 漁海況(82KB) | 参考資料(206KB) |
第3275号 |
令和5年3月9日から令和5年3月15日 |
漁場図(396KB) | 漁海況(79KB) | 参考資料(212KB) |
第3274号 |
令和5年3月2日から令和5年3月8日 |
漁場図(383KB) | 漁海況(79KB) | 参考資料(210KB) |
第3273号 |
令和5年2月23日から令和5年3月1日 |
漁場図(402KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(212KB) |
第3272号 |
令和5年2月16日から令和5年2月22日 |
漁場図(382KB) | 漁海況(83KB) | 参考資料(195KB) |
第3271号 |
令和5年2月9日から令和5年2月15日 |
漁場図(386KB) | 漁海況(87KB) | 参考資料(211KB) |
第3270号 |
令和5年2月2日から令和5年2月8日 |
漁場図(401KB) | 漁海況(84KB) | 参考資料(199KB) |
第3269号 |
令和5年1月19日から令和5年2月1日 |
漁場図(383KB) | 漁海況(146KB) | 参考資料(201KB) |
第3268号 |
令和5年1月14日から令和5年1月18日 |
漁場図(401KB) | 漁海況(82KB) | 参考資料(211KB) |
第3267号 |
令和4年12月22日から令和5年1月13日 |
漁場図(408KB) | 漁海況(138KB) | 参考資料(244KB) |
第3266号 |
令和4年12月15日から令和4年12月21日 |
漁場図(396KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(219KB) |
第3265号 |
令和4年12月8日から令和4年12月14日 |
漁場図(408KB) | 漁海況(82KB) | 参考資料(210KB) |
第3264号 |
令和4年12月1日から令和4年12月7日 |
漁場図(365KB) | 漁海況(83KB) | 参考資料(219KB) |
第3263号 |
令和4年11月24日から令和4年11月30日 |
漁場図(393KB) | 漁海況(83KB) | 参考資料(199KB) |
第3262号 |
令和4年11月17日から令和4年11月23日 |
漁場図(387KB) | 漁海図(79KB) | 参考資料(221KB) |
第3261号 |
令和4年11月10日から令和4年11月16日 |
漁場図(350KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(221KB) |
第3260号 |
令和4年11月3日から令和4年11月9日 |
漁場図(390KB) | 漁海況(93KB) | 参考資料(217KB) |
第3259号 |
令和4年10月27日から令和4年11月2日 |
参考資料(222KB] | ||
第3258号 |
令和4年10月20日から令和4年10月26日 |
参考資料(263KB) | ||
第3257号 |
令和4年10月13日から令和4年10月19日 |
参考資料(215KB) | ||
第3256号 |
令和4年10月6日から令和4年10月12日 | 参考資料(221KB) | ||
第3255号 |
令和4年9月29日から令和4年10月5日 | 参考資料(220KB) | ||
第3254号 |
令和4年9月22日から令和4年9月28日 | 参考資料(220KB) | ||
第3253号 |
令和4年9月15日から令和4年9月21日 | 参考資料(218KB) | ||
第3252号 |
令和4年9月8日から令和4年9月14日 | 参考資料(206KB) | ||
第3251号 |
令和4年9月1日から令和4年9月7日 | 参考資料(214KB) | ||
第3250号 |
令和4年8月25日から令和4年8月31日 | 漁場図(393KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(213KB) |
第3249号 |
令和4年8月18日から令和4年8月24日 | 漁場図(371KB) | 漁海況(87KB) | 参考資料(189KB) |
第3248号 |
令和4年8月11日から令和4年8月17日 | 漁場図(393KB) | 漁海況(74KB) | 参考資料(195KB) |
第3247号 |
令和4年8月4日から令和4年8月10日 | 漁場図(383KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(199KB) |
第3246号 |
令和4年7月28日から令和4年8月3日 | 漁場図(379KB) | 漁海況(88KB) | 参考資料(187KB) |
第3245号 |
令和4年7月21日から令和4年7月27日 | 漁場図(392KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(203KB) |
第3244号 |
令和4年7月14日から令和4年7月20日 | 漁場図(368KB) | 漁海況(94KB) | 参考資料(198KB) |
第3243号 |
令和4年7月7日から令和4年7月13日 | 漁場図(386KB) | 漁海況(94KB) | 参考資料(189KB) |
第3242号 |
令和4年6月30日から令和4年7月6日 | 漁場図(359KB) | 漁海況(88KB) | 参考資料(201KB) |
第3241号 |
令和4年6月23日から令和4年6月29日 | 漁場図(368KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(199KB) |
第3240号 |
令和4年6月16日から令和4年6月22日 | 漁場図(358KB) | 漁海況(84KB) | 参考資料(200KB) |
第3239号 |
令和4年6月9日から令和4年6月15日 | 漁場図(360KB) | 漁海況(78KB) | 参考資料(189KB) |
第3238号 |
令和4年6月2日から令和4年6月8日 | 漁場図(387KB) | 漁海況(92KB) | 参考資料(200KB) |
第3237号 |
令和4年5月26日から令和4年6月1日 | 漁場図(396KB) | 漁海況(92KB) | 参考資料(218KB) |
第3236号 |
令和4年5月19日から令和4年5月25日 | 漁場図(400KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(207KB) |
第3235号 |
令和4年5月12日から令和4年5月18日 | 漁場図(406KB) | 漁海況(95KB) | 参考資料(207KB) |
第3234号 | 令和4年4月28日から令和4年5月11日 | 漁場図(421KB) | 漁海況(153KB) | 参資資料(201KB) |
第3233号 | 令和4年4月21日から令和4年4月27日 | 漁場図(404KB) | 漁海況(93KB) | 参考資料(206KB) |
第3232号 | 令和4年4月14日から令和4年4月20日 | 漁場図(429KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(218KB) |
第3231号 | 令和4年4月7日から令和4年4月13日 | 漁場図(392KB) | 漁海況(88KB) | 参考資料(205KB) |
第3230号 | 令和4年3月31日から令和4年4月6日 | 漁場図(394KB) | 漁海況(87KB) | 参考資料(223KB) |
第3229号 | 令和4年3月24日から令和4年3月30日 | 漁場図(397KB) | 漁海況(96KB) | 参考資料(206KB) |
第3228号 | 令和4年3月17日から令和4年3月23日 | 漁場図(415KB) | 漁海況(103KB) | 参考資料(221KB) |
第3227号 | 令和4年3月10日から令和4年3月16日 | 漁場図(429KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(220KB) |
第3226号 | 令和4年3月3日から令和4年3月9日 | 漁場図(419KB) | 漁海況(94KB) | 参考資料(217KB) |
第3225号 | 令和4年2月24日から令和4年3月2日 | 漁場図(407KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(221KB) |
第3224号 | 令和4年2月17日から令和4年2月23日 | 漁場図(396KB) | 漁海況(88KB) | 参考資料(211KB) |
第3223号 | 令和4年2月10日から令和4年2月16日 | 漁場図(399KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(199KB) |
第3222号 | 令和4年2月3日から令和4年2月9日 | 漁場図(408KB) | 漁海況(95KB) | 参考資料(220KB) |
第3221号 | 令和4年1月27日から令和4年2月2日 | 漁場図(403KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(217KB) |
第3220号 | 令和4年1月20日から令和4年1月26日 | 漁場図(403KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(216KB) |
第3219号 | 令和4年1月13日から令和4年1月19日 | 漁場図(397KB) | 漁海況(84KB) | 参考資料(215KB) |
第3218号 | 令和3年12月23日から令和4年1月12日 | 漁場図(402KB) | 漁海況(155KB) | 参考資料(267KB) |
第3217号 | 令和3年12月16日から令和3年12月22日 | 漁場図(394KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(222KB) |
第3216号 | 令和3年12月9日から令和3年12月15日 | 漁場図(422KB) | 漁海況(84KB) | 参考資料(219KB) |
第3215号 | 令和3年12月2日から令和3年12月8日 | 漁場図(404KB) | 漁海況(87KB) | 参考資料(219KB) |
第3214号 | 令和3年11月25日から令和3年12月1日 | 漁場図(398KB) | 漁海況(87KB) | 参考資料(219KB) |
第3213号 | 令和3年11月18日から令和3年11月24日 | 漁場図(384KB) | 漁海況(86KB) | 参考資料(223KB) |
第3212号 | 令和3年11月11日から令和3年11月17日 | 漁場図(401KB) | 漁海況(87KB) | 参考資料(210KB) |
第3211号 | 令和3年11月4日から令和3年11月10日 | 漁場図(386KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(224KB) |
第3210号 | 令和3年10月28日から令和3年11月3日 | 漁場図(390KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(213KB) |
第3209号 | 令和3年10月21日から令和3年10月27日 | 漁場図(392KB) | 漁海況(92KB) | 参考資料(227KB) |
第3208号 | 令和3年10月14日から令和3年10月20日 | 漁場図(387KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(211KB) |
第3207号 | 令和3年10月7日から令和3年10月13日 | 漁場図(405KB) | 漁海況(88KB) | 参考資料(227KB) |
第3206号 | 令和3年9月30日から令和3年10月6日 | 漁場図(415KB) | 漁海況(93KB) | 参考資料(213KB) |
第3205号 | 令和3年9月23日から令和3年9月29日 | 漁場図(375KB) | 漁海況(95KB) | 参考資料(203KB) |
第3204号 | 令和3年9月16日から令和3年9月22日 | 漁場図(413KB) | 漁海況(101KB) | 参考資料(199KB) |
第3203号 | 令和3年9月9日から令和3年9月15日 | 漁場図(395KB) | 漁海況(94KB) | 参考資料(202KB) |
第3202号 | 令和3年9月2日から令和3年9月8日 | 漁場図(380KB) | 漁海況(103KB) | 参考資料(203KB) |
第3201号 | 令和3年8月26日から令和3年9月1日 | 漁場図(388KB) | 漁海況(102KB) | 参考資料(192KB) |
第3200号 | 令和3年8月19日から令和3年8月25日 | 漁場図(354KB) | 漁海況(95KB) | 参考資料(195KB) |
第3199号 | 令和3年8月5日から令和3年8月18日 | 漁場図(360KB) | 漁海況(167KB) | 参考資料(148KB) |
第3198号 | 令和3年7月29日から令和3年8月4日 | 漁場図(375KB) | 漁海況(96KB) | 参考資料(190KB) |
第3197号 | 令和3年7月15日から令和3年7月28日 | 漁場図(396KB) | 漁海況(166KB) | 参考資料(148KB) |
第3196号 | 令和3年7月8日から令和3年7月14日 | 漁場図(398KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(195KB) |
第3195号 | 令和3年7月1日から令和3年7月7日 | 漁場図(401KB) | 漁海況(104KB) | 参考資料(195KB) |
第3194号 | 令和3年6月24日から令和3年6月30日 | 漁場図(415KB) | 漁海況(100KB) | 参考資料(190KB) |
第3193号 | 令和3年6月17日から令和3年6月23日 | 漁場図(406KB) | 漁海況(95KB) | 参考資料(197KB) |
第3192号 | 令和3年6月10日から令和3年6月16日 | 漁場図(391KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(191KB) |
第3191号 | 令和3年6月3日から令和3年6月9日 | 漁場図(393KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(212KB) |
第3190号 | 令和3年5月27日から令和3年6月2日 | 漁場図(395KB) | 漁海況(97KB) | 参考資料(213KB) |
第3189号 | 令和3年5月20日から令和3年5月26日 | 漁場図(417KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(214KB) |
第3188号 | 令和3年5月13日から令和3年5月19日 | 漁場図(415KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(213KB) |
第3187号 | 令和3年5月6日から令和3年5月12日 | 漁場図(408KB) | 漁海況(88KB) | 参考資料(213KB) |
第3186号 | 令和3年4月29日から令和3年5月5日 | 漁場図(424KB) | 漁海況(77KB) | 参考資料(209KB) |
第3185号 | 令和3年4月22日から令和3年4月28日 | 漁場図(408KB) | 漁海況(101KB) | 参考資料(217KB) |
第3184号 | 令和3年4月15日から令和3年4月21日 | 漁場図(418KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(214KB) |
第3183号 | 令和3年4月8日から令和3年4月14日 | 漁場図(403KB) | 漁海況(84KB) | 参考資料(212KB) |
第3182号 | 令和3年4月1日から令和3年4月7日 | 漁場図(412KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(214KB) |
第3181号 | 令和3年3月25日から令和3年3月31日 | 漁場図(418KB) | 漁海況(85KB) | 参考資料(214KB) |
第3180号 | 令和3年3月18日から令和3年3月24日 | 漁場図(401KB) | 漁海況(93KB) | 参考資料(212KB) |
第3179号 | 令和3年3月11日から令和3年3月17日 | 漁場図(423KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(210KB) |
第3178号 | 令和3年3月4日から令和3年3月10日 | 漁場図(415KB) | 漁海況(87KB) | 参考資料(188KB) |
第3177号 | 令和3年2月25日から令和3年3月3日 | 漁場図(426KB) | 漁海況(92KB) | 参考資料(184KB) |
第3176号 | 令和3年2月18日から令和3年2月24日 | 漁場図(415KB) | 漁海況(86KB) | 参考資料(185KB) |
第3175号 | 令和3年2月11日から令和3年2月17日 | 漁場図(432KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(185KB) |
第3174号 | 令和3年2月4日から令和3年2月10日 | 漁場図(415KB) | 漁海況(75KB) | 参考資料(177KB) |
第3173号 | 令和3年1月28日から令和3年2月3日 | 漁場図(417KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(177KB) |
第3172号 | 令和3年1月21日から令和3年1月27日 | 漁場図(415KB) | 漁海況(93KB) | 参考資料(176KB) |
第3171号 | 令和3年1月14日から令和3年1月20日 | 漁場図(461KB) | 漁海況(94KB) | 参考資料(178KB) |
第3170号 | 令和2年12月24日から令和3年1月13日 | 漁場図(431KB) | 漁海況(162KB) | 参考資料(173KB) |
第3169号 | 令和2年12月17日から令和2年12月23日 | 漁場図(431KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(186KB) |
第3168号 | 令和2年12月10日から令和2年12月16日 | 漁場図(420KB) | 漁海況(85KB) | 参考資料(184KB) |
第3167号 | 令和2年12月3日から令和2年12月9日 | 漁場図(430KB) | 漁海況(87KB) | 参考資料(188KB) |
第3166号 | 令和2年11月26日から令和2年12月2日 | 漁場図(396KB) | 漁海況(87KB) | 参考資料(187KB) |
第3165号 | 令和2年11月19日から令和2年11月25日 | 漁場図(414KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(184KB) |
第3164号 | 令和2年11月12日から令和2年11月18日 | 漁場図(413KB) | 漁海況(86KB) | 参考資料(185KB) |
第3163号 | 令和2年11月5日から令和2年11月11日 | 漁場図(428KB) | 漁海況(83KB) | 参考資料(201KB) |
第3162号 | 令和2年10月29日から令和2年11月4日 | 漁場図(419KB) | 漁海況(108KB) | 参考資料(187KB) |
第3161号 | 令和2年10月22日から令和2年10月28日 | 漁場図(439KB) | 漁海況(86KB) | 参考資料(190KB) |
第3160号 | 令和2年10月15日から令和2年10月21日 | 漁場図(413KB) | 漁海況(87KB) | 参考資料(189KB) |
第3159号 | 令和2年10月8日から令和2年10月14日 | 漁場図(437KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(191KB) |
第3158号 | 令和2年10月1日から令和2年10月7日 | 漁場図(416KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(190KB) |
第3157号 | 令和2年9月24日から令和2年9月30日 | 漁場図(487KB) | 漁海況(93KB) | 参考資料(189KB) |
第3156号 | 令和2年9月17日から令和2年9月23日 | 漁場図(563KB) | 漁海況(99KB) | 参考資料(187KB) |
第3155号 | 令和2年9月10日から令和2年9月16日 | 漁場図(412KB) | 漁海況(109KB) | 参考資料(189KB) |
第3154号 | 令和2年9月3日から令和2年9月9日 | 漁場図(403KB) | 漁海況(109KB) | 参考資料(184KB) |
第3153号 | 令和2年8月27日から令和2年9月2日 | 漁場図(403KB) | 漁海況(98KB) | 参考資料(184KB) |
第3152号 | 令和2年8月20日から令和2年8月26日 | 漁場図(432KB) | 漁海況(94KB) | 参考資料(182KB) |
第3151号 | 令和2年8月6日から令和2年8月19日 | 漁場図(425KB) | 漁海況(171KB) | 参考資料(133KB) |
第3150号 | 令和2年7月30日から令和2年8月5日 | 漁場図(433KB) | 漁海況(102KB) | 参考資料(180KB) |
第3149号 | 令和2年7月16日から令和2年7月29日 | 漁場図(414KB) | 漁海況(172KB) | 参考資料(139KB) |
第3148号 | 令和2年7月9日から令和2年7月15日 | 漁場図(397KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(186KB) |
第3147号 | 令和2年7月2日から令和2年7月8日 | 漁場図(401KB) | 漁海況(90KB) | 参考資料(186KB) |
第3146号 | 令和2年6月25日から令和2年7月1日 | 漁場図(591KB) | 漁海況(92KB) | 参考資料(186KB) |
第3145号 | 令和2年6月18日から令和2年6月24日 | 漁場図(405KB) | 漁海況(88KB) | 参考資料(187KB) |
第3144号 | 令和2年6月11日から令和2年6月17日 | 漁場図(378KB) | 漁海況(94KB) | 参考資料(185KB) |
第3143号 | 令和2年6月4日から令和2年6月10日 | 漁場図(436KB) | 漁海況(91KB) | 参考資料(186KB) |
第3142号 | 令和2年5月28日から令和2年6月3日 | 漁場図(589KB) | 漁海況(97KB) | 参考資料(189KB) |
第3141号 | 令和2年5月21日から令和2年5月27日 | 漁場図(417KB) | 漁海況(95KB) | 参考資料(187KB) |
第3140号 | 令和2年5月14日から令和2年5月20日 | 漁場図(412KB) | 漁海況(93KB) | 参考資料(185KB) |
第3139号 | 令和2年5月7日から令和2年5月13日 | 漁場図(461KB) | 漁海況(92KB) | 参考資料(183KB) |
第3138号 | 令和2年4月30日から令和2年5月6日 | 漁場図(418KB) | 漁海況(80KB) | 参考資料(191KB) |
第3137号 | 令和2年4月23日から令和2年4月29日 | 漁場図(406KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(191KB) |
第3136号 | 令和2年4月16日から令和2年4月22日 | 漁場図(392KB) | 漁海況(93KB) | 参考資料(189KB) |
第3135号 | 令和2年4月9日から令和2年4月15日 | 漁場図(402KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(190KB) |
第3134号 | 令和2年4月2日から令和2年4月8日 | 漁場図(424KB) | 漁海況(94KB) | 参考資料(189KB) |
第3133号 | 令和2年3月26日から令和2年4月1日 | 漁場図(403KB) | 漁海況(89KB) | 参考資料(193KB) |
第3132号 | 令和2年3月19日から令和2年3月25日 | 漁場図(420KB) | 漁海況(95KB) | 参考資料(195KB) |
