応募状況・就職状況
更新
応募状況
| 科名 | 令和7年度入校生 | 令和8年度入校生 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推薦 選考 |
一般 選考 |
追加 1 回 |
追加 2回 |
追加 3回 |
推薦 選考 |
一般 選考 |
追加 |
追加 2回 |
追加 3回 |
追加 募集 |
|||||
| 電気システム科 | 18 | 14 | 16 | 18 | 5 | ||||||||||
| 自動車整備科 | 11 | 23 | 10 | 21 | |||||||||||
| 建築設計施工科 | 11 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 機械加工・制御科 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 溶接技術科 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 観光・オフィスビジネス科 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
※第1志望科への応募状況
就職状況
| 科名 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修了者 | 求職者 | 進学者 | 就職者 | 就職率 | 修了者 | 求職者 | 進学者 | 就職者 | 就職率 | |
| 電気システム科 | 17 | 17 | 17 | 100% | 16 | 16 | 16 | 100% | ||
| 自動車整備科 | 19 | 19 | 19 | 100% | 17 | 17 | 17 | 100% | ||
| 建築設計施工科 | 19 | 19 | 19 | 100% | 18 | 18 | 18 | 100% | ||
| 機械加工・制御科 | 9 | 9 | 9 | 100% | 7 | 7 | 7 | 100% | ||
| 溶接技術科 | 6 | 6 | 6 | 100% | 11 | 11 | 9 | 81.8% | ||
| 観光・オフィスビジネス科 | 14 | 14 | 13 | 92.9% | 14 | 13 | 1 | 13 | 100% | |
| 合計 | 84 | 84 | 0 | 83 | 98.8% | 83 | 82 | 1 | 80 | 97.5% |
(翌年4月末)