毎月の推計人口
更新
令和8年9月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 556,946 | 1,218,948 | 575,923 | 643,025 |
| *市部計* | 501,908 | 1,088,453 | 514,010 | 574,443 |
| *郡部計* | 55,038 | 130,495 | 61,913 | 68,582 |
| 201 長崎市 | 185,551 | 378,558 | 174,992 | 203,566 |
| 202 佐世保市 | 102,013 | 223,651 | 106,200 | 117,451 |
| 203 島原市 | 17,164 | 39,564 | 18,402 | 21,162 |
| 204 諫早市 | 56,071 | 129,684 | 62,270 | 67,414 |
| 205 大村市 | 42,624 | 97,411 | 46,564 | 50,847 |
| 207 平戸市 | 11,430 | 25,631 | 12,189 | 13,442 |
| 208 松浦市 | 8,518 | 18,866 | 9,091 | 9,775 |
| 209 対馬市 | 11,987 | 24,730 | 12,286 | 12,444 |
| 210 壱岐市 | 9,195 | 21,783 | 10,401 | 11,382 |
| 211 五島市 | 15,782 | 30,787 | 14,628 | 16,159 |
| 212 西海市 | 10,709 | 23,036 | 11,755 | 11,281 |
| 213 雲仙市 | 15,447 | 37,901 | 18,069 | 19,832 |
| 214 南島原市 | 15,417 | 36,851 | 17,163 | 19,688 |
| *西彼杵郡* | 27,954 | 67,117 | 31,730 | 35,387 |
| 307 長与町 | 16,142 | 38,491 | 18,038 | 20,453 |
| 308 時津町 | 11,812 | 28,626 | 13,692 | 14,934 |
| *東彼杵郡* | 13,080 | 32,804 | 15,525 | 17,279 |
| 321 東彼杵町 | 2,636 | 7,148 | 3,424 | 3,724 |
| 322 川棚町 | 5,111 | 12,076 | 5,623 | 6,453 |
| 323 波佐見町 | 5,333 | 13,580 | 6,478 | 7,102 |
| *北松浦郡* | 6,542 | 15,705 | 7,486 | 8,219 |
| 383 小値賀町 | 1,007 | 1,992 | 934 | 1,058 |
| 391 佐々町 | 5,535 | 13,713 | 6,552 | 7,161 |
| *南松浦郡* | 7,462 | 14,869 | 7,172 | 7,697 |
| 411 新上五島町 | 7,462 | 14,869 | 7,172 | 7,697 |
異動人口集計表