毎月の推計人口
更新
令和8年6月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 558,075 | 1,222,582 | 577,663 | 644,919 |
| *市部計* | 502,935 | 1,091,854 | 515,655 | 576,199 |
| *郡部計* | 55,140 | 130,728 | 62,008 | 68,720 |
| 201 長崎市 | 185,993 | 379,772 | 175,558 | 204,214 |
| 202 佐世保市 | 102,211 | 224,550 | 106,687 | 117,863 |
| 203 島原市 | 17,214 | 39,709 | 18,472 | 21,237 |
| 204 諫早市 | 56,103 | 129,887 | 62,354 | 67,533 |
| 205 大村市 | 42,512 | 97,388 | 46,562 | 50,826 |
| 207 平戸市 | 11,424 | 25,747 | 12,230 | 13,517 |
| 208 松浦市 | 8,507 | 18,908 | 9,102 | 9,806 |
| 209 対馬市 | 12,035 | 24,825 | 12,348 | 12,477 |
| 210 壱岐市 | 9,228 | 21,873 | 10,437 | 11,436 |
| 211 五島市 | 15,811 | 30,857 | 14,656 | 16,201 |
| 212 西海市 | 10,751 | 23,168 | 11,829 | 11,339 |
| 213 雲仙市 | 15,509 | 38,091 | 18,157 | 19,934 |
| 214 南島原市 | 15,637 | 37,079 | 17,263 | 19,816 |
| *西彼杵郡* | 28,033 | 67,185 | 31,765 | 35,420 |
| 307 長与町 | 16,121 | 38,492 | 18,049 | 20,443 |
| 308 時津町 | 11,912 | 28,693 | 13,716 | 14,977 |
| *東彼杵郡* | 13,086 | 32,914 | 15,561 | 17,353 |
| 321 東彼杵町 | 2,642 | 7,181 | 3,443 | 3,738 |
| 322 川棚町 | 5,106 | 12,116 | 5,638 | 6,478 |
| 323 波佐見町 | 5,338 | 13,617 | 6,480 | 7,137 |
| *北松浦郡* | 6,534 | 15,675 | 7,465 | 8,210 |
| 383 小値賀町 | 1,010 | 1,982 | 931 | 1,051 |
| 391 佐々町 | 5,524 | 13,693 | 6,534 | 7,159 |
| *南松浦郡* | 7,487 | 14,954 | 7,217 | 7,737 |
| 411 新上五島町 | 7,487 | 14,954 | 7,217 | 7,737 |
異動人口集計表