毎月の推計人口
更新
令和8年5月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 558,081 | 1,223,795 | 578,280 | 645,515 |
| *市部計* | 502,929 | 1,092,986 | 516,203 | 576,783 |
| *郡部計* | 55,152 | 130,809 | 62,077 | 68,732 |
| 201 長崎市 | 186,035 | 380,118 | 175,684 | 204,434 |
| 202 佐世保市 | 102,168 | 224,693 | 106,764 | 117,929 |
| 203 島原市 | 17,205 | 39,749 | 18,489 | 21,260 |
| 204 諫早市 | 55,969 | 130,019 | 62,436 | 67,583 |
| 205 大村市 | 42,494 | 97,425 | 46,575 | 50,850 |
| 207 平戸市 | 11,433 | 25,785 | 12,255 | 13,530 |
| 208 松浦市 | 8,508 | 18,913 | 9,107 | 9,806 |
| 209 対馬市 | 12,048 | 24,862 | 12,361 | 12,501 |
| 210 壱岐市 | 9,233 | 21,896 | 10,456 | 11,440 |
| 211 五島市 | 15,844 | 30,924 | 14,694 | 16,230 |
| 212 西海市 | 10,787 | 23,240 | 11,876 | 11,364 |
| 213 雲仙市 | 15,547 | 38,199 | 18,208 | 19,991 |
| 214 南島原市 | 15,658 | 37,163 | 17,298 | 19,865 |
| *西彼杵郡* | 28,033 | 67,211 | 31,803 | 35,408 |
| 307 長与町 | 16,138 | 38,506 | 18,066 | 20,440 |
| 308 時津町 | 11,895 | 28,705 | 13,737 | 14,968 |
| *東彼杵郡* | 13,093 | 32,949 | 15,574 | 17,375 |
| 321 東彼杵町 | 2,645 | 7,182 | 3,440 | 3,742 |
| 322 川棚町 | 5,105 | 12,140 | 5,656 | 6,484 |
| 323 波佐見町 | 5,343 | 13,627 | 6,478 | 7,149 |
| *北松浦郡* | 6,535 | 15,674 | 7,469 | 8,205 |
| 383 小値賀町 | 1,021 | 1,991 | 936 | 1,055 |
| 391 佐々町 | 5,514 | 13,683 | 6,533 | 7,150 |
| *南松浦郡* | 7,491 | 14,975 | 7,231 | 7,744 |
| 411 新上五島町 | 7,491 | 14,975 | 7,231 | 7,744 |
異動人口集計表