毎月の推計人口
令和8年3月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 556,302 | 1,228,545 | 580,401 | 648,144 |
| *市部計* | 501,384 | 1,097,380 | 518,102 | 579,278 |
| *郡部計* | 54,918 | 131,165 | 62,299 | 68,866 |
| 201 長崎市 | 185,255 | 381,286 | 176,179 | 205,107 |
| 202 佐世保市 | 101,971 | 225,517 | 107,076 | 118,441 |
| 203 島原市 | 17,240 | 40,142 | 18,690 | 21,452 |
| 204 諫早市 | 55,718 | 130,188 | 62,475 | 67,713 |
| 205 大村市 | 42,313 | 97,718 | 46,723 | 50,995 |
| 207 平戸市 | 11,434 | 26,063 | 12,393 | 13,670 |
| 208 松浦市 | 8,504 | 19,049 | 9,166 | 9,883 |
| 209 対馬市 | 12,052 | 25,064 | 12,474 | 12,590 |
| 210 壱岐市 | 9,197 | 22,025 | 10,520 | 11,505 |
| 211 五島市 | 15,811 | 31,098 | 14,767 | 16,331 |
| 212 西海市 | 10,771 | 23,408 | 11,925 | 11,483 |
| 213 雲仙市 | 15,537 | 38,411 | 18,311 | 20,100 |
| 214 南島原市 | 15,581 | 37,411 | 17,403 | 20,008 |
| *西彼杵郡* | 27,833 | 67,179 | 31,820 | 35,359 |
| 307 長与町 | 16,060 | 38,622 | 18,139 | 20,483 |
| 308 時津町 | 11,773 | 28,557 | 13,681 | 14,876 |
| *東彼杵郡* | 13,065 | 33,149 | 15,692 | 17,457 |
| 321 東彼杵町 | 2,643 | 7,205 | 3,466 | 3,739 |
| 322 川棚町 | 5,102 | 12,235 | 5,715 | 6,520 |
| 323 波佐見町 | 5,320 | 13,709 | 6,511 | 7,198 |
| *北松浦郡* | 6,509 | 15,706 | 7,495 | 8,211 |
| 383 小値賀町 | 1,015 | 1,991 | 941 | 1,050 |
| 391 佐々町 | 5,494 | 13,715 | 6,554 | 7,161 |
| *南松浦郡* | 7,511 | 15,131 | 7,292 | 7,839 |
| 411 新上五島町 | 7,511 | 15,131 | 7,292 | 7,839 |
異動人口集計表