毎月の推計人口
更新
令和8年7月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 557,807 | 1,221,550 | 577,118 | 644,432 |
| *市部計* | 502,679 | 1,090,900 | 515,156 | 575,744 |
| *郡部計* | 55,128 | 130,650 | 61,962 | 68,688 |
| 201 長崎市 | 185,897 | 379,419 | 175,380 | 204,039 |
| 202 佐世保市 | 102,205 | 224,369 | 106,597 | 117,772 |
| 203 島原市 | 17,228 | 39,688 | 18,459 | 21,229 |
| 204 諫早市 | 56,069 | 129,792 | 62,310 | 67,482 |
| 205 大村市 | 42,565 | 97,420 | 46,564 | 50,856 |
| 207 平戸市 | 11,425 | 25,731 | 12,229 | 13,502 |
| 208 松浦市 | 8,515 | 18,893 | 9,093 | 9,800 |
| 209 対馬市 | 12,011 | 24,797 | 12,327 | 12,470 |
| 210 壱岐市 | 9,215 | 21,842 | 10,418 | 11,424 |
| 211 五島市 | 15,783 | 30,823 | 14,644 | 16,179 |
| 212 西海市 | 10,731 | 23,112 | 11,783 | 11,329 |
| 213 雲仙市 | 15,466 | 38,003 | 18,124 | 19,879 |
| 214 南島原市 | 15,569 | 37,011 | 17,228 | 19,783 |
| *西彼杵郡* | 28,034 | 67,180 | 31,766 | 35,414 |
| 307 長与町 | 16,128 | 38,488 | 18,041 | 20,447 |
| 308 時津町 | 11,906 | 28,692 | 13,725 | 14,967 |
| *東彼杵郡* | 13,077 | 32,858 | 15,531 | 17,327 |
| 321 東彼杵町 | 2,647 | 7,175 | 3,438 | 3,737 |
| 322 川棚町 | 5,102 | 12,090 | 5,619 | 6,471 |
| 323 波佐見町 | 5,328 | 13,593 | 6,474 | 7,119 |
| *北松浦郡* | 6,545 | 15,710 | 7,480 | 8,230 |
| 383 小値賀町 | 1,011 | 1,994 | 937 | 1,057 |
| 391 佐々町 | 5,534 | 13,716 | 6,543 | 7,173 |
| *南松浦郡* | 7,472 | 14,902 | 7,185 | 7,717 |
| 411 新上五島町 | 7,472 | 14,902 | 7,185 | 7,717 |
異動人口集計表