戦略2-2 交流人口を拡大し、海外の活力を取り込む
施策1 地域に新たな価値を付加する魅力ある観光まちづくりの推進 |
||||
| 事業群1 地域住民が主体となって取り組む魅力ある観光まちづくりの推進 | ||||
| 1 | 「みんなで磨く!観光まちづくり」推進事業費 | 観光振興課 | ||
| 2 | 長崎県インフラツーリズム推進事業費 | 建設企画課 | ||
| 3 | ユニバーサルツーリズム受入体制整備促進事業費 | 観光振興課 | ||
| 4 | 世界遺産を未来につなぐプロジェクト事業費 | 文化振興・世界遺産課 | ||
| 5 | 世界遺産情報戦略・発信事業費 | 文化振興・世界遺産課 | ||
| 6 | 港湾環境整備費(公共) | 港湾課 | ||
| 7 | サイクルツーリズム推進事業費 | スポーツ振興課 | ||
| 事業群2 「食」のサービス提供の充実と発信、観光情報の訴求力向上 | ||||
| 1 | 広域周遊化誘客促進事業費(九州横断長崎・熊本・大分広域観光振興事業) | 観光振興課 | ||
| 2 | 九州観光機構負担金 | 観光振興課インバウンド推進課 | ||
| 3 | 観光DX・プロモーション事業費 | 観光振興課 | ||
| 4 | <ビジョン>マニアが集う長崎プロジェクト費(ロケ地ファン創出誘客促進事業) | 観光振興課 | ||
| 5 | <ビジョン>マニアが集う長崎プロジェクト費(アニメ・ロケ地ファン誘客促進事業) | 観光振興課 | ||
| 6 | 広域周遊化誘客促進事業費 | 観光振興課 | ||
| 7 | 「長崎の食+(プラス)」魅力創出事業費 | 観光振興課 | ||
| 8 | 大阪・関西万博を契機とした関西誘客プロモーション事業費 | 観光振興課 | ||
| 9 | <ビジョン>長崎・食の賑わい創出プロジェクト費 | 農産加工流通課交通政策課 | ||
| 9-1 | <ビジョン>長崎・食の賑わい創出プロジェクト費 | 農産加工流通課 | ||
| 9-2 | <ビジョン>長崎・食の賑わい創出プロジェクト費 | 交通政策課 | ||
| 10 | <ビジョン>長崎・食の賑わい創出プロジェクト費 | 農産加工流通課 | ||
| 事業群3 高付加価値化に取り組む観光事業者への支援 | ||||
| 1 | 「長崎のおもてなし力」向上支援事業費 | 観光振興課 | ||
| 2 | 長崎県観光ガイド育成事業費 | 観光振興課 | ||
| 3 | 観光の「ミライ☆ニナイ」手育成事業費 | 観光振興課 | ||
| 4 | 観光業の人材育成事業費(地域の「ミライ☆ニナイ」手育成) | 観光振興課 | ||
| 5 | 宿泊施設インターンシップ受入支援事業費 | 観光振興課 | ||
施策2 県産品のブランド化と販路拡大 |
||||
| 事業群1 県産品のブランド化の推進 | ||||
| 1 | 県産品斡旋事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 2 | 売り込もう長崎の県産品事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 3 | 県産品愛用運動推進事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 4 | 情報発信拠点企画運営事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 5 | 長崎県ブランド産品販路拡大・プロモーション事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 6 | 長崎県産品県外PR推進事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 7 | 長崎の「食」の魅力発信事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 8 | ながおしデジタルマーケティング活用推進事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 9 | マニアが集う長崎プロジェクト費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 10 | ながさき食の産品サポート事業費 | 地域づくり推進課 | ||
| 事業群2 海外需要を取り込むための県産品の輸出拡大 | ||||
| 1 | 長崎県産品海外PR推進事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 2 | 長崎県産品海外プロモーション事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 3 | 貿易指導調整費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 4 | 長崎県海外販路拡大支援事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
施策3 アジアをはじめとした海外活力の取り込み |
||||
| 事業群1 海外における本県の認知度及びプレゼンスの向上 | ||||
| 1 | 友好交流関係推進事業費 | 国際課 | ||
| 2 | 日ASEAN次官級交通政策会合推進事業費 | 国際課 | ||
| 3 | 海外向け認知度向上推進事業費 | インバウンド推進課 | ||
| 4 | 上海事務所運営事業費 | 国際課 | ||
| 5 | ソウル事務所運営事業費 | 国際課 | ||
| 事業群2 環境変化や市場動向を踏まえたインバウンド観光の推進 | ||||
| 1 | インバウンド需要創出拡大事業費 | 観光振興課インバウンド推進課 | ||
| 2 | 海外向け認知度向上推進事業費 | インバウンド推進課 | ||
| 3 | ディスカバーNAGASAKI・周遊促進事業費 | インバウンド推進課 | ||
| 4 | インバウンド受入環境強化事業費 | 観光振興課インバウンド推進課 | ||
| 5 | インバウンド受入環境ステップアップ事業費 | インバウンド推進課 | ||
| 6 | インバウンドプロモーション強化事業費 | 観光振興課インバウンド推進課 | ||
| 7 | 長崎県FIT誘客インバウンド推進事業費 | インバウンド推進課 | ||
| 8 | 九州観光機構負担金 | 観光振興課インバウンド推進課 | ||
| 9 | 大型客船誘致促進プロジェクト推進事業費 | インバウンド推進課 | ||
| 10 | 航空路線利用促進事業費(国際線対策) | インバウンド推進課 | ||