戦略1-4 みんなで支えあう地域を創る
更新
施策1 誰もが安心して暮らし、社会参加できる地域共生社会の推進 |
||||
| 事業群1 社会的配慮を必要とする人たちへ必要な支援を行う体制づくり | ||||
| 1 | こころの緊急支援対策システム整備事業 | 障害福祉課 | ||
| 2 | 生活困窮者自立支援事業 | 福祉保健課 | ||
| 3 | 被保護世帯自立推進事業 | 福祉保健課 | ||
| 4 | 生活保護措置費 | 福祉保健課 | ||
| 5 | 民生委員費 | 福祉保健課 | ||
| 6 | 生活福祉資金貸付事業費 | 福祉保健課 | ||
| 7 | 自殺総合対策強化事業 | 障害福祉課 | ||
| 8 | 依存症対策総合支援事業費 | 障害福祉課 | ||
| 9 | 指定難病対策費 | 国保・健康増進課 | ||
| 10 | 難病特別対策推進事業 | 国保・健康増進課 | ||
| 11 | ひきこもり対策推進事業費 | 障害福祉課 | ||
| 12 | 長崎県ケアラー支援条例推進体制構築事業費 | 長寿社会課 | ||
| 13 | 重層的支援体制整備事業費 | 福祉保健課 | ||
| 事業群2 高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援-1 | ||||
| 1 | 福祉のまちづくり条例施行事業費 | 福祉保健課 | ||
| 2 | 福祉サービスに関する苦情解決事業費 | 福祉保健課 | ||
| 3 | 福祉サービス第三者評価推進事業費 | 福祉保健課 | ||
| 4 | 再犯防止推進事業費 | 福祉保健課 | ||
| 事業群2 高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援-2 | ||||
| 1 | 認知症施策等総合支援事業費(認知症疾患医療センター運営事業) | 長寿社会課 | ||
| 2 | 認知症ケア人材育成研修事業(認知症サポート医等養成研修事業)(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
| 3 | 歯科医師・薬剤師の認知症対応力・実践力向上研修事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
| 4 | 看護師の認知症対応力・実践力向上研修事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
| 5 | 認知症ケア人材育成研修事業(認知症対応型サービス事業管理者等研修事業)(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
| 6 | 認知症施策等総合支援事業費(認知症介護研修) | 長寿社会課 | ||
| 7 | 認知症施策等総合支援事業費(認知症サポートセンター事業) | 長寿社会課 | ||
| 8 | 認知症施策等総合支援事業費(認知症高齢者地域支え合い事業) | 長寿社会課 | ||
| 9 | 認知症の人とともにつくる認知症施策推進事業 | 長寿社会課 | ||
| 10 | 多重的見守りネットワーク構築推進事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
| 11 | 日常生活自立支援事業 | 長寿社会課 | ||
| 12 | 高齢者権利擁護等推進事業費(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
| 事業群2 高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援-3 | ||||
| 1 | 障害者一般就労・工賃向上支援事業費 | 障害福祉課 | ||
| 2 | 障害者就業生活支援事業 | 障害福祉課 | ||
| 3 | 農福連携による障害者の就農促進事業費 | 障害福祉課 | ||
| 4 | 障害者雇用促進費 | 雇用労働政策課 | ||
| 事業群2 高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援-4 | ||||
| 1 | 障害者スポーツ振興費 | 障害福祉課 | ||
| 2 | 障害者芸術文化活動普及支援事業費 | 障害福祉課 | ||
| 3 | 全国障害者芸術文化祭推進事業費 | ながさきピース文化祭課 | ||
| 4 | 地域生活支援事業費 | 障害福祉課 | ||
| 5 | 障害者就業生活支援事業 | 障害福祉課 | ||
| 6 | 愛の県民運動費 | 障害福祉課 | ||
| 7 | 長崎県障害者施策総合推進事業費 | 障害福祉課 | ||
| 8 | 障害者差別対策事業費 | 障害福祉課 | ||
| 9 | 透析患者の送迎支援事業費 | 障害福祉課 | ||
| 10 | 保健所精神保健費 | 障害福祉課 | ||
| 11 | 精神障害者社会参加促進事業 | 障害福祉課 | ||
| 12 | 支援センター(精神)事業費 | 障害福祉課 | ||
| 事業群2 高齢者や障害者等が安心して暮らすための環境整備及び支援-5 | ||||
| 1 | 自立支援給付費 | 障害福祉課 | ||
| 2 | 福祉・介護職員処遇改善加算取得促進特別支援事業費 | 障害福祉課 | ||
| 3 | 療養介護医療費 | 障害福祉課 | ||
| 4 | 障害児施設支援費 | 障害福祉課 | ||
| 5 | 身体障害者更生医療給付費 | 障害福祉課 | ||
| 6 | 特別障害者手当等給付費 | 障害福祉課 | ||
| 7 | 障害者更生相談費 | 障害福祉課 | ||
| 8 | 医療的ケアが必要な在宅小児等に対する支援事業費 | 障害福祉課 | ||
| 9 | 医療的ケア児支援センター運営事業費 | 障害福祉課 | ||
| 10 | 医療的ケア児等レスパイト支援事業費 | 障害福祉課 | ||
| 11 | 巡回相談費 | 障害福祉課 | ||
| 12 | 障害者自立促進事業 | 障害福祉課 | ||
| 13 | 障害者広域支援事業 | 障害福祉課 | ||
| 14 | 障害者医療対策費 | 障害福祉課 | ||
| 15 | 精神保健審議会及び諸費 | 障害福祉課 | ||
| 16 | 高次脳機能障害支援普及事業 | 障害福祉課 | ||
| 17 | 児童思春期・大人の発達障害の専門知識を持つ精神科医等育成事業(医療介護基金) | 障害福祉課 | ||
| 18 | 発達障害児地域医療体制整備事業費(医療介護基金) | 障害福祉課 | ||
| 19 | 児童発達支援センター等機能強化事業費 | 障害福祉課 | ||
| 20 | 発達障害児地域診療体制強化事業費(医療介護基金) | 障害福祉課 | ||
| 21 | 障害者福祉医療費助成費 | 障害福祉課 | ||
| 22 | 障害者扶養共済費 | 障害福祉課 | ||
| 23 | 福祉・介護職員等によるたんの吸引等研修事業(医療介護基金) | 障害福祉課 | ||
| 事業群3 多様な主体による連携・協働の推進 | ||||
| 1 | 特定非営利活動促進法施行等事務 | 県民生活環境課 | ||
| 2 | ボランティア振興事業費 | 県民生活環境課 | ||
| 3 | ながさきプロボノチャレンジ推進事業費 | 県民生活環境課 | ||
| 事業群4 人権が尊重される社会づくり | ||||
| 1 | 人権・同和問題啓発推進事業 | 人権・同和対策課 | ||
| 2 | 社会人権・同和教育推進事業 | 人権・同和対策課 | ||
| 3 | 人権教育啓発センター活動推進事業 | 人権・同和対策課 | ||
| 4 | ハンセン病対策事業 | 国保・健康増進課 | ||
| 5 | 人権・同和教育推進費 | 義務教育課 | ||
| 事業群5 高齢者や子育て世帯、障害者等に優しいまちづくり | ||||
| 1 | 公営住宅建設費(公共) | 住宅課 | ||
| 2 | 親子でスマイル住宅支援事業費 | 住宅課 | ||
施策2 きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援 |
||||
| 事業群1 貧困に起因する問題を抱える子どもと親への支援 | ||||
| 1 | 児童養護施設入所児童等大学等進学支援事業 | こども家庭課 | ||
| 2 | 子どもの貧困対策推進事業 | こども家庭課 | ||
| 事業群2 ひとり親家庭等の自立支援の推進 | ||||
| 1 | 母子等福祉指導費 | こども家庭課 | ||
| 2 | ひとり親家庭等対策費 | こども家庭課 | ||
| 3 | ひとり親家庭等自立支援事業 | こども家庭課 | ||
| 4 | 児童扶養手当等給付費 | こども家庭課 | ||
| 5 | 母子父子寡婦福祉資金貸付費 | こども家庭課 | ||
| 事業群3 総合的な児童虐待防止対策の推進 | ||||
| 1 | 児童虐待総合対策事業 | こども家庭課 | ||
| 2 | 児童心理治療施設高機能化・多機能化モデル事業 | こども家庭課 | ||
| 3 | 子育て世帯訪問支援事業 | こども家庭課 | ||
| 4 | 児童虐待防止・支援体制強化事業 | こども家庭課 | ||
| 5 | 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 | こども家庭課 | ||
| 6 | こども家庭センター推進事業費 | こども家庭課 | ||
| 7 | 佐世保こども・女性・障害者支援センター建替費 | 福祉保健課 | ||
| 8 | 児童相談所業務改善事業 | こども家庭課 | ||
| 事業群4 社会的養護体制の充実 | ||||
| 1 | 里親育成支援事業 | こども家庭課 | ||
| 2 | 児童虐待防止・支援体制強化事業(子どもの権利擁護事業) | こども家庭課 | ||
| 3 | 児童福祉関係社会福祉施設整備事業 | こども家庭課 | ||
| 4 | 社会的養護自立支援拠点事業 | こども家庭課 | ||
| 5 | 困難な問題を抱える女性支援事業 | こども家庭課 | ||
| 事業群5 DV被害者への支援及びDVの予防 | ||||
| 1 | DV被害者自立支援事業 | こども家庭課 | ||
| 2 | 配偶者暴力相談支援対策費 | こども家庭課 | ||
| 事業群6 障害のある子ども等への支援 | ||||
| 1 | 放課後児童クラブ推進事業費 | こども未来課 | ||
| 2 | 幼稚園私立学校助成費 | こども未来課 | ||
| 3 | 障害児等療育支援事業費 | 障害福祉課 | ||
| 4 | 子育て支援新制度関係対策費(医療的ケア児保育支援事業) | こども未来課 | ||
| 5 | 発達障害者支援センター運営事業 | こども家庭課 | ||
| 6 | 発達障害児支援体制整備事業 | こども家庭課 | ||
| 事業群7 インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育の推進 | ||||
| 1 | 障害のある子どもの医療サポート事業 | 特別支援教育課 | ||
| 2 | 障害のある子供の活躍応援事業 | 特別支援教育課 | ||
| 3 | 高等学校における特別支援教育支援員活用事業 | 特別支援教育課 | ||
| 4 | 発達教育指導費 | 特別支援教育課 | ||
| 事業群8 いじめや不登校など児童生徒が抱える問題等への総合的な対策の推進 | ||||
| 1 | スクールカウンセラー活用事業 | 児童生徒支援課 | ||
| 2 | スクールソーシャルワーカー活用事業 | 児童生徒支援課 | ||
| 3 | 教育相談事業費 | 児童生徒支援課 | ||
| 4 | 不登校等児童生徒に対する支援事業 | 児童生徒支援課 | ||
| 5 | 未来へつなぐ「確かな一歩」推進事業 | 児童生徒支援課 | ||
| 6 | 学校内外における児童生徒の学びの場創出事業 | 児童生徒支援課 | ||
| 事業群9 ニートやひきこもり等、社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者等への支援 | ||||
| 1 | 子ども・若者支援システム構築事業費 | こども未来課 | ||