戦略3-2 地域の特徴や資源を活かし、夢や希望の持てるまちを創る
施策1 人流・物流を支える交通ネットワークの確立 |
||||
| 事業群1 航空路線の拡充と長崎空港の運用時間延長 | ||||
| 1 | 長崎空港24時間化推進事業 | 交通政策課 | ||
| 2 | 県内空港活性化推進事業 | 交通政策課 | ||
| 事業群2 高規格幹線道路・地域高規格道路の整備による高速交通ネットワークの構築 | ||||
| 1 | 企画調査費 | 道路建設課 | ||
| 2 | 島原道路の整備促進(公共) | 道路建設課 | ||
| 3 | 西彼杵道路の整備促進(公共) | 道路建設課 | ||
| 4 | 重要幹線街路調査費(単独) | 道路建設課 | ||
| 5 | 島原・天草・長島架橋構想等推進費 | 地域づくり推進課 | ||
| 事業群3 生活に密着した道路の整備による道路ネットワークの拡充 | ||||
| 1 | 道路整備事業(公共) | 道路建設課 | ||
| 2 | 道路整備事業(単独) | 道路建設課 | ||
| 3 | 道路改良調査費 | 道路建設課 | ||
| 4 | みちづくりスクラム事業費 | 道路建設課 | ||
| 5 | 重要幹線街路整備事業(公共) | 道路建設課 | ||
| 6 | 重要幹線街路整備事業(単独) | 道路建設課 | ||
| 事業群4 国内外との交流の拠点となる港の整備 | ||||
| 1 | 港湾改修費(交流・物流)(公共) | 港湾課 | ||
| 2 | 港湾改修費(単独) | 港湾課 | ||
| 3 | 計画調査(一般) | 港湾課 | ||
| 4 | 港湾機能施設整備事業・ふ頭用地造成事業 | 港湾課 | ||
| 5 | 港湾改修費(防災)(公共) | 港湾課 | ||
施策2 九州新幹線西九州ルートの整備と開業効果の拡大 |
||||
| 事業群1 九州新幹線西九州ルートの整備促進 | ||||
| 1 | 新幹線・鉄道整備促進事業 | 新幹線対策課 | ||
| 2 | JR佐世保線高速化整備事業 | 新幹線対策課 | ||
| 3 | 新幹線整備事業費負担金 | 新幹線事業対策室 | ||
| 4 | 長崎駅周辺連続立体交差事業促進費 | 都市政策課 | ||
| 5 | 長崎駅周辺連続立体交差事業(公共) | 都市政策課 | ||
| 6 | 長崎駅周辺連続立体交差事業(単独) | 都市政策課 | ||
| 事業群2 新幹線開業に向けたアクションプランの推進 | ||||
| 1 | 新幹線開業対策事業費 | 新幹線対策課 | ||
| 2 | JRデスティネーションキャンペーン推進事業費 | 観光振興課 | ||
施策3 持続可能で魅力ある都市・地域づくり |
||||
| 事業群1 特定複合観光施設(IR)区域の整備 | ||||
| 1 | 特定複合観光施設導入推進事業費 | IR推進課 | ||
| 事業群2 長崎市中央部のグランドデザイン | ||||
| 1 | 都市再生推進事業 | 都市政策課 | ||
| 2 | 環長崎港地域都市再生調整事業 | 都市政策課 | ||
| 3 | 都市再開発支援事業 | 都市政策課 | ||
| 4 | 先導的官民連携支援事業 | 都市政策課 | ||
| 事業群3 県庁舎跡地整備の推進 | ||||
| 1 | 跡地活用検討経費 | 県庁舎跡地活用室 | ||
| 事業群4 IRの整備や新幹線の開業等を見据えた大村湾周辺地域の活性化 | ||||
| 1 | 新モビリティサービス導入推進事業費 | 政策企画課 | ||
| 事業群5 市町と連携した景観まちづくりの推進 | ||||
| 1 | 長崎らしい景観形成推進事業 | 都市政策課 | ||
| 2 | 21世紀まちづくり推進総合補助金(美しい景観形成推進事業) | 都市政策課 | ||
| 3 | 屋外広告物指導監督費(周知啓発) | 都市政策課 | ||
| 事業群6 都市機能の集約化による効率的な市街地の形成 | ||||
| 1 | 都市対策費(基礎調査) | 都市政策課 | ||
施策4 しまや半島など地域活性化の推進 |
||||
| 事業群1 しまの資源を活かした地域活性化 | ||||
| 1 | 国境離島創業・事業拡大等支援事業費 | 地域づくり推進課 | ||
| 2 | しまの雇用人材確保促進事業費 | 地域づくり推進課 | ||
| 3 | 国境離島輸送コスト支援事業費 | 地域づくり推進課 | ||
| 4 | しまの産品振興による地域活性化プロジェクト推進事業費 | 地域づくり推進課 | ||
| 5 | しま振興推進費 | 地域づくり推進課 | ||
| 6 | しま旅滞在促進事業費 | 観光振興課 | ||
| 7 | しま旅グレードアップ事業費 | 観光振興課 | ||
| 8 | 国境離島航路・航空路運賃軽減事業 | 交通政策課 | ||
| 9 | 高校生の離島留学推進事業 | 高校教育課 | ||
| 事業群2 地域の特色を活かした地域発のプロジェクトの推進 | ||||
| 1 | 半島振興推進費 | 地域づくり推進課 | ||
| 2 | 振興局活動推進費(県北プロジェクト) | 地域づくり推進課 | ||
| 3 | 振興局活動推進費(県央プロジェクト) | 地域づくり推進課 | ||
| 事業群3 九州各県等との連携による取組推進 | ||||
| 1 | ながさきUIターン促進事業費 | 地域づくり推進課 | ||
| 2 | JRデスティネーションキャンペーン推進事業費 | 観光振興課 | ||
| 3 | 広域観光共同宣伝事業費(九州横断長崎・熊本・大分広域観光振興事業) | 観光振興課 | ||
| 事業群4 広域連携の推進による県北地域の活性化 | ||||
| 1 | 振興局活動推進費(県北プロジェクト) | 地域づくり推進課 | ||
| 2 | 特定複合観光施設導入推進事業費 | IR推進課 | ||
| 事業群5 地域振興のための自然資源の活用 | ||||
| 1 | 国立公園雲仙利用拠点上質化プロジェクト推進事業 | 自然環境課 | ||
施策5 特色ある文化資源・スポーツによる地域活性化 |
||||
| 事業群1 歴史や文化芸術による地域活性化 | ||||
| 1 | 文化芸術ながさきステップアップ事業費 | 文化振興課 | ||
| 2 | 「描いてみんね!長崎」事業費 | 文化振興課 | ||
| 3 | 若者が輝く!文化芸術による地域ブランディング事業費 | 文化振興課 | ||
| 4 | 「長崎の歴史」魅力再発見・発信事業費 | 文化振興課 | ||
| 5 | 長崎県文化観光推進事業費 | 文化振興課 | ||
| 事業群2 伝統文化の継承と文化財の保存・活用 | ||||
| 1 | 文化財調査管理費 | 学芸文化課 | ||
| 2 | 世界遺産保存整備事業 | 学芸文化課 | ||
| 3 | 重要遺跡情報保存活用事業費 | 学芸文化課 | ||
| 4 | 埋蔵文化財センター管理運営費 | 学芸文化課 | ||
| 5 | 宗家文書修復・保存・整理事業費 | 学芸文化課 | ||
| 6 | 原の辻遺跡調査研究事業 | 学芸文化課 | ||
| 7 | 水中文化遺産保存活用推進事業費 | 学芸文化課 | ||
| 事業群3 スポーツによる地域活性化 | ||||
| 1 | プロスポーツクラブを活用した地域活性化推進事業 | スポーツ振興課 | ||
| 2 | スポーツによる賑わいづくり推進事業 | スポーツ振興課 | ||
| 3 | アウトドアスポーツ推進事業 | スポーツ振興課 | ||
| 4 | 海外チームキャンプ誘致推進事業 | スポーツ振興課 | ||
| 事業群4 競技スポーツの推進 | ||||
| 1 | 競技力向上特別対策費 | 体育保健課 | ||
| 2 | スポーツ合宿施設費 | 体育保健課 | ||
| 3 | スポーツ大会費 | 体育保健課 | ||
| 4 | アスリート雇用支援事業費 | 体育保健課 | ||
| 5 | スポーツ少年育成費 | 体育保健課 | ||
| 6 | スポーツ振興総合推進事業費 | 体育保健課 | ||
| 7 | 国民体育大会費 | 体育保健課 | ||
| 8 | 競技力向上特別対策重点強化事業費 | 体育保健課 | ||
施策6 国際交流と平和発信の推進 |
||||
| 事業群1 国際交流の推進 | ||||
| 1 | 東アジア相互交流推進事業費 | 国際課 | ||
| 2 | 日韓海峡沿岸交流事業費 | 国際課 | ||
| 3 | 中国友好都市周年記念事業費 | 国際課 | ||
| 4 | 日中・日韓水産関係交流促進事業 | 漁政課 | ||
| 5 | 長崎県ゆかりの外国人ネットワーク推進事業費 | 国際課 | ||
| 6 | 国際交流関係連絡調整費 | 国際課 | ||
| 7 | 海外技術研修員受入事業費 | 国際課 | ||
| 8 | 語学指導等外国青年招致事業費 | 国際課 | ||
| 9 | 地元で頑張る国際人材育成・活用プロジェクト推進事業費 | 国際課 | ||
| 10 | 国際交流協会助成事業費 | 国際課 | ||
| 事業群2 核兵器や戦争のない平和な世界の実現に向けた情報発信 | ||||
| 1 | 長崎県平和発信事業費 | 国際課 | ||
| 2 | ヒバクシャ医療国際協力事業 | 原爆被爆者援護課 | ||