長崎県鉱工業生産指数(2026年(令和8年))
更新
鉱工業生産指数(月報)
| 資料 | 統計表 | |
|---|---|---|
| 1月 | 長崎県鉱工業生産指数(令和8年1月) (PDF 262KB) | 時系列表(令和8年1月) (XLSX 17.9KB) |
| 2月 | 長崎県鉱工業生産指数(令和8年2月) (PDF 264KB) | 時系列表(令和8年2月) (XLSX 19.9KB) |
| 3月 | ||
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
| 資料 | 統計表 | |
|---|---|---|
| 1月 | 長崎県鉱工業生産指数(令和8年1月) (PDF 262KB) | 時系列表(令和8年1月) (XLSX 17.9KB) |
| 2月 | 長崎県鉱工業生産指数(令和8年2月) (PDF 264KB) | 時系列表(令和8年2月) (XLSX 19.9KB) |
| 3月 | ||
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |