長崎県議会 相談機関一覧
閲覧補助
閲覧補助
背景色
文字サイズ

令和5年度

新着情報はありません。

観測日時 水温
令和5年4月5日9時02分 【0m】17.1 【2m】17.2 【5m】17.1
令和5年4月12日9時02分 【0m】18.2 【2m】17.9 【5m】17.9
令和5年4月19日9時03分 【0m】18.3 【2m】18.2 【5m】18.2
令和5年4月26日9時01分 【0m】16.9 【2m】17.5 【5m】17.4
令和5年5月2日9時03分 【0m】18.8 【2m】18.7 【5m】18.4
令和5年5月9日9時02分 【0m】19.1 【2m】18.9 【5m】18.7
令和5年5月17日9時05分 【0m】21.3 【2m】20.8 【5m】20.3
令和5年5月24日9時03分 【0m】19.4 【2m】20.2 【5m】20.1
令和5年5月31日9時05分 【0m】21.3 【2m】21.6 【5m】21.3
令和5年6月7日9時07分 【0m】22.4 【2m】21.8 【5m】21.8
令和5年6月14日9時03分 【0m】23.2 【2m】22.6 【5m】22.2
令和5年6月21日9時05分 【0m】24.2 【2m】24.4 【5m】24.2
令和5年6月28日9時04分 【0m】25.6 【2m】25.5 【5m】24.8
令和5年7月5日9時03分 【0m】26.1 【2m】26.1 【5m】26.1
令和5年7月12日9時03分 【0m】26.9 【2m】26.8 【5m】26.7
令和5年7月19日9時07分 【0m】27.9 【2m】28.0 【5m】27.7
令和5年7月26日9時06分 【0m】29.3 【2m】29.0 【5m】28.6
令和5年8月2日9時09分 【0m】29.8 【2m】29.9 【5m】29.7
令和5年8月9日9時06分 【0m】26.6 【2m】26.5 【5m】26.5
令和5年8月16日9時05分 【0m】26.5 【2m】27.0 【5m】27.0
令和5年8月23日9時06分 【0m】29.7 【2m】29.1 【5m】28.7
令和5年8月30日9時05分 【0m】29.7 【2m】29.7 【5m】29.6
令和5年9月6日9時03分 【0m】27.0 【2m】28.2 【5m】28.0
令和5年9月13日9時03分 【0m】27.6 【2m】28.2 【5m】27.8
令和5年9月20日9時02分 【0m】27.0 【2m】28.2 【5m】28.1
令和5年9月27日9時05分 【0m】28.4 【2m】28.3 【5m】28.1
令和5年10月4日9時03分 【0m】25.5 【2m】27.1 【5m】27.0
令和5年10月11日9時09分 【0m】22.5 【2m】25.5 【5m】25.5
令和5年10月18日9時03分 【0m】22.2 【2m】24.5 【5m】24.5
令和5年10月25日9時05分 【0m】21.8 【2m】23.7 【5m】23.7
令和5年11月1日9時02分 【0m】22.7 【2m】22.7 【5m】22.6
令和5年11月8日9時02分 【0m】22.2 【2m】22.4 【5m】22.2
令和5年11月15日9時03分 【0m】19.1 【2m】21.2 【5m】21.0
令和5年11月22日9時02分 【0m】16.2 【2m】19.4 【5m】19.3
令和5年11月29日9時03分 【0m】17.9 【2m】19.0 【5m】18.9
令和5年12月6日9時02分 【0m】16.2 【2m】17.6 【5m】17.5
令和5年12月13日9時03分 【0m】16.8 【2m】17.8 【5m】17.6
令和5年12月20日9時02分 【0m】13.6 【2m】16.3 【5m】16.2
令和5年12月27日9時02分 【0m】13.5 【2m】15.6 【5m】15.4
令和6年1月10日9時00分 【0m】14.0 【2m】15.3 【5m】15.1
令和6年1月17日9時01分 【0m】11.7 【2m】15.1 【5m】14.8
令和6年1月24日9時10分 【0m】9.9 【2m】14.0 【5m】13.8
令和6年1月31日9時03分 【0m】12.5 【2m】14.7 【5m】14.6
令和6年2月7日9時05分 【0m】12.9 【2m】15.5 【5m】15.4
令和6年2月14日9時01分 【0m】14.7 【2m】15.6 【5m】15.4
令和6年2月21日10時00分 【0m】15.8 【2m】16.4 【5m】16.3
令和6年2月28日9時03分 【0m】12.1 【2m】15.3 【5m】15.3
令和6年3月6日9時02分 【0m】13.7 【2m】15.0 【5m】14.9
令和6年3月13日9時00分 【0m】14.9 【2m】15.3 【5m】15.2
令和6年3月21日9時00分 【0m】13.0 【2m】15.5 【5m】15.3
令和6年3月27日9時00分 【0m】15.4 【2m】16.2 【5m】16.1

このページの掲載元

総合水産試験場

郵便番号851-2213
長崎県長崎市多以良町1551番4

電話番号 095-850-6293

ファックス番号 095-850-6324

このページへの質問はこちらから