長崎県の学校歯科保健に係る統計
(1)長崎県の年代別むし歯(う蝕)有病者の状況(割合)
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
6歳(小1) | 60.60 | 56.77 | 56.60 | 53.57 | 52.20 | 52.04 | 51.69 | 45.73 | 42.64 | 38.10 | 37.58 |
7歳(小2) | 67.33 | 63.98 | 60.06 | 59.78 | 57.71 | 57.13 | 57.85 | 54.14 | 48.72 | 45.14 | 42.80 |
8歳(小3) | 70.59 | 68.00 | 66.12 | 64.68 | 62.54 | 61.24 | 60.43 | 57.36 | 56.06 | 49.67 | 47.74 |
9歳(小4) | 69.16 | 67.96 | 66.28 | 64.69 | 62.08 | 61.25 | 60.01 | 55.43 | 55.87 | 52.27 | 47.04 |
10歳(小5) | 63.40 | 60.96 | 60.52 | 57.30 | 55.97 | 52.88 | 52.26 | 46.04 | 46.71 | 45.95 | 42.59 |
11歳(小6) | 53.25 | 49.67 | 49.87 | 48.82 | 46.30 | 44.77 | 43.43 | 38.55 | 36.93 | 34.33 | 34.29 |
12歳(中1) | 46.10 | 43.40 | 43.04 | 44.75 | 41.83 | 40.41 | 38.16 | 36.27 | 34.32 | 30.71 | 29.73 |
13歳(中2) | 49.96 | 45.50 | 45.51 | 44.32 | 44.05 | 41.92 | 40.52 | 40.11 | 35.05 | 32.98 | 28.66 |
14歳(中3) | 53.60 | 51.11 | 49.06 | 48.50 | 45.93 | 44.51 | 44.95 | 42.10 | 39.84 | 36.14 | 34.15 |
15歳(高1) | 52.51 | 51.10 | 49.38 | 47.28 | 46.71 | 40.95 | 41.33 | 40.69 | 38.20 | 36.71 | 35.64 |
16歳(高2) | 59.23 | 55.15 | 55.78 | 54.41 | 51.47 | 49.87 | 47.06 | 47.91 | 44.79 | 42.18 | 40.20 |
17歳(高3) | 64.39 | 62.01 | 58.14 | 60.53 | 56.79 | 54.44 | 51.11 | 49.65 | 50.43 | 48.64 | 45.95 |
R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |
6歳(小1) | |||||||||||
7歳(小2) | |||||||||||
8歳(小3) | |||||||||||
9歳(小4) | |||||||||||
10歳(小5) | |||||||||||
11歳(小6) | |||||||||||
12歳(中1) | |||||||||||
13歳(中2) | |||||||||||
14歳(中3) | |||||||||||
15歳(高1) | |||||||||||
16歳(高2) | |||||||||||
17歳(高3) |
※出典:長崎県学校保健会報(私立学校を除く)
※私立学校のデータは「(3)年代別市町・私立学校別むし歯(う蝕)の状況(有病者率・永久歯1人当たりのむし歯数(う歯数)印刷データ」参照
(2)長崎県の年代別1人あたりの永久歯むし歯数(う蝕数)の状況(本数)
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
6歳(小1) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
7歳(小2) | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
8歳(小3) | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
9歳(小4) | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.20 |
10歳(小5) | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.29 |
11歳(小6) | 0.89 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
12歳(中1) | 1.18 | 1.10 | 1.07 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.65 | 0.62 |
13歳(中2) | 1.57 | 1.41 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.25 | 1.15 | 1.14 | 0.91 | 0.82 | 0.72 |
14歳(中3) | 1.88 | 1.87 | 1.70 | 1.66 | 1.61 | 1.56 | 1.49 | 1.35 | 1.21 | 1.04 | 0.93 |
15歳(高1) | 1.97 | 1.86 | 1.74 | 1.67 | 1.66 | 1.44 | 1.48 | 1.24 | 1.24 | 1.11 | 1.10 |
16歳(高2) | 2.43 | 2.26 | 2.16 | 2.16 | 2.00 | 1.96 | 1.80 | 1.69 | 1.57 | 1.38 | 1.36 |
17歳(高3) | 2.85 | 2.73 | 2.40 | 2.57 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 1.89 | 1.92 | 1.76 | 1.72 |
R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |
6歳(小1) | |||||||||||
7歳(小2) | |||||||||||
8歳(小3) | |||||||||||
9歳(小4) | |||||||||||
10歳(小5) | |||||||||||
11歳(小6) | |||||||||||
12歳(中1) | |||||||||||
13歳(中2) | |||||||||||
14歳(中3) | |||||||||||
15歳(高1) | |||||||||||
16歳(高2) | |||||||||||
17歳(高3) |
※出典:長崎県学校保健会報(私立学校を除く)
※私立学校のデータは「(3)年代別市町・私立学校別むし歯(う蝕)の状況(有病者率・永久歯1人当たりのむし歯数(う歯数)印刷データ」参照
(3)年代別市町・私立学校別むし歯(う蝕)の状況(有病者率・永久歯1人当たりのむし歯数(う歯数)印刷データ
※私立学校データは印刷データにあります。
【小学校】 H28~R5
【中学校】 H28~R5
【高校】H28~R5(高校2年・3年の市町別は、R5のみ)
※出典:長崎県学校保健会の市町別データ及び私立学校からの提供のあったデータを加工集計
(4)歯肉に異常を有する者の割合
- 年代別歯肉に以上のある者の割合
H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
6歳 |
0.31% | 0.49% | 0.30% | 0.35% | 0.28% | 0.58% | 0.39% | 0.32% | ||
7歳 |
0.80% | 0.98% | 0.74% | 1.09% | 0.81% | 1.13% | 1.08% | 0.78% | ||
8歳 (小3) |
1.60% | 1.80% | 2.16% | 1.56% | 1.23% | 1.87% | 2.12% | 1.44% | ||
9歳 (小4) |
1.96% | 2.34% | 2.17% | 2.10% | 1.71% | 2.64% | 2.49% | 2.20% | ||
10歳 (小5) |
2.98% | 2.94% | 2.85% | 2.32% | 2.03% | 2.75% | 2.71% | 2.47% | ||
11歳 (小6) |
2.80% | 3.59% | 3.39% | 2.77% | 2.38% | 3.12% | 2.72% | 2.90% | ||
12歳 (中1) |
3.10% | 3.65% | 3.80% | 4.29% | 3.17% | 3.23% | 3.32% | 3.39% | ||
13歳 (中2) |
3.32% | 3.88% | 4.20% | 4.79% | 4.70% | 3.65% | 3.58% | 3.12% | ||
14歳 (中3) |
3.71% | 3.47% | 4.20% | 4.24% | 3.17% | 3.79% | 3.25% | 3.10% | ||
15歳 (高1) |
3.39% | 3.90% | 3.55% | 2.98% | 2.72% | 2.93% | 4.02% | 1.82% | ||
16歳 (高2) |
3.99% | 4.24% | 3.65% | 2.92% | 2.92% | 3.13% | 3.86% | 2.35% | ||
17歳 (高3) |
3.54% | 4.68% | 4.19% | 3.08% | 3.03% | 3.12% | 4.12% | 2.34% |
※出典:長崎県学校保健会報(私立学校を除く)
- 中学校・高校生における歯肉に異常所見を有する者の割合
H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
中学生 | 3.4% | 3.7% | 4.1% | 4.4% | 3.7% | 3.6% | 3.4% | 3.2% | ||
高校生 | 3.6% | 4.3% | 3.8% | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 4.0% | 2.2% | ||
中高生 | 3.5% | 3.9% | 4.0% | 3.8% | 3.4% | 3.4% | 3.6% | 2.8% |
※出典:長崎県学校保健会報(私立学校を除く)
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2492(医療保険班)、095-895-2494(医療費適正化推進班)、095-895-2495(健康づくり班)、095-895-2496(難病・移植医療班)
- ファックス番号 095-895-2575