■長崎圏域:長崎市、西海市、長与町、時津町
■現状
2024年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能です。
■予定
2025年7月1日時点の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能です。
(単位:床)
医療機関名称 | 現状(2024年7月1日時点) | 予定(2025年7月1日時点) | ||||||||||
計 | 高度 急性期 |
急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 計 | 高度 急性期 |
急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |
愛宕病院 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
井上病院[Excelファイル/161KB] | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
大石共立病院[Excelファイル/159KB] | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
大久保病院[Excelファイル/161KB] | 174 | 0 | 32 | 0 | 142 | 0 | 174 | 0 | 32 | 0 | 142 | 0 |
上戸町病院[Excelファイル/160KB] | 104 | 0 | 60 | 44 | 0 | 0 | 104 | 0 | 60 | 44 | 0 | 0 |
光晴会病院[Excelファイル/162KB] | 179 | 10 | 169 | 0 | 0 | 0 | 179 | 10 | 169 | 0 | 0 | 0 |
光風台病院[Excelファイル/160KB] | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
小江原中央病院[Excelファイル/221KB] | 149 | 0 | 46 | 0 | 59 | 44 | 149 | 0 | 46 | 0 | 59 | 44 |
国立病院機構長崎病院[Excelファイル/161KB] | 280 | 0 | 0 | 168 | 112 | 0 | 280 | 0 | 0 | 112 | 168 | 0 |
小林病院[Excelファイル/159KB] | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
済生会長崎病院[Excelファイル/163KB] | 205 | 12 | 193 | 0 | 0 | 0 | 205 | 12 | 193 | 0 | 0 | 0 |
三景台病院[Excelファイル/159KB] | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
清水病院[Excelファイル/161KB] | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 |
重工記念長崎病院[Excelファイル/161KB] | 165 | 0 | 110 | 55 | 0 | 0 | 165 | 0 | 110 | 55 | 0 | 0 |
十善会病院[Excelファイル/161KB] | 188 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 188 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 |
286 | 0 | 0 | 104 | 182 | 0 | 286 | 0 | 0 | 104 | 182 | 0 | |
聖フランシスコ病院[Excelファイル/161KB] | 157 | 0 | 94 | 63 | 0 | 0 | 157 | 0 | 94 | 63 | 0 |
0 |
田上病院[Excelファイル/220KB] | 161 | 0 | 0 | 75 | 86 | 0 | 161 | 0 | 0 | 75 | 86 | 0 |
千綿病院[Excelファイル/217KB] | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出島病院[Excelファイル/217KB] | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 37 | 0 | 0 | 6 |
長崎掖済会病院[Excelファイル/161KB] | 124 | 0 | 70 | 54 | 0 | 0 | 124 | 0 | 70 | 54 | 0 | 0 |
長崎北徳洲会病院[Excelファイル/161KB] | 108 | 0 | 78 | 30 | 0 | 0 | 108 | 0 | 78 | 30 | 0 | 0 |
長崎北病院[Excelファイル/162KB] | 199 | 0 | 80 | 80 | 39 | 0 | 199 | 0 | 80 | 80 | 39 | 0 |
長崎記念病院[Excelファイル/161KB] | 213 | 0 | 117 | 48 | 48 | 0 | 213 | 0 | 117 | 48 | 48 | 0 |
長崎腎病院[Excelファイル/159KB] | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
110 | 0 | 0 | 53 | 57 | 0 | 110 | 0 | 0 | 53 | 57 | 0 | |
長崎大学病院[Excelファイル/238KB] | 827 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 729 | 0 | 0 | 0 | 98 |
長崎みどり病院[Excelファイル/159KB] | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
長崎みなとメディカルセンター[Excelファイル/228KB] | 494 | 47 | 392 | 0 | 0 | 55 | 494 | 53 | 392 | 0 | 0 | 49 |
長崎友愛病院[Excelファイル/160KB] | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
長崎百合野病院[Excelファイル/161KB] | 160 | 0 | 112 | 48 | 0 | 0 | 160 | 0 | 112 | 48 | 0 | 0 |
長崎リハビリテーション病院[Excelファイル/161KB] | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |
長与病院[Excelファイル/160KB] | 120 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 120 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
虹が丘病院[Excelファイル/161KB] | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
長崎原爆病院[Excelファイル/164KB] | 315 | 6 | 309 | 0 | 0 | 0 | 315 | 6 | 309 | 0 | 0 | 0 |
ニュー琴海病院[Excelファイル/219KB] | 60 | 0 | 0 | 34 | 0 | 26 | 60 | 0 | 0 | 34 | 0 | 26 |
日浦病院[Excelファイル/161KB] | 198 | 0 | 55 | 0 | 143 | 0 | 198 | 0 | 55 | 0 | 143 | 0 |
三原台病院[Excelファイル/161KB] | 232 | 0 | 0 | 57 | 175 | 0 | 232 | 0 | 0 | 55 | 177 | 0 |
女の都病院[Excelファイル/160KB] | 120 | 0 | 0 | 45 | 75 | 0 | 120 | 0 | 0 | 45 | 75 | 0 |
和仁会病院[Excelファイル/161KB] | 199 | 0 | 0 | 114 | 85 | 0 | 199 | 0 | 0 | 114 | 85 | 0 |
阿保外科医院[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
粟津外科医院[Excelファイル/78KB] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
池田産科-YOU-婦人科医院[Excelファイル/78KB] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
泉田外科[Excelファイル/78KB] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
伊藤デンタルクリニック本院[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
いまむらウィミンズクリニック[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
岩永整形外科医院[Excelファイル/97KB] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
おおの整形外科[Excelファイル/97KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
小濱産婦人科医院[Excelファイル/78KB] | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
川本内科医院[Excelファイル/97KB] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
共立耳鼻咽喉科[Excelファイル/97KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
桑原医院[Excelファイル/97KB] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
こうの医院[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
近藤医院[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
こんどう整形外科[Excelファイル/97KB] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
佐藤和眼科医院[Excelファイル/78KB] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
さとう内科医院[Excelファイル/78KB] | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
佐藤内科医院[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
思案橋ツダ眼科[Excelファイル/78KB] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
しもむら産婦人科[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
新里クリニック浦上[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
高尾産婦人科医院[Excelファイル/78KB] | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
宝マタニティクリニック[Excelファイル/78KB] | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
田栗レディースクリニック[Excelファイル/78KB] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
たちばなベイクリニック[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
津田眼科医院[Excelファイル/78KB] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
哲翁内科医院[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
出口外科眼科医院[Excelファイル/78KB] | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
中川外科医院[Excelファイル/78KB] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
長崎けやき医院[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
長崎新港診療所[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
長崎整形外科よつ葉クリニック[Excelファイル/97KB] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ながさきハートクリニック[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
楢林整形外科医院[Excelファイル/97KB] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
長谷川医院[Excelファイル/97KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
花みずきレディースクリニック[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
浜崎外科医院[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
医療法人社団康仁会林医院[Excelファイル/97KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
原口医院[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
平松クリニック[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
広瀬クリニック[Excelファイル/97KB] | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
深堀内科医院[Excelファイル/78KB] | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
藤田クリニック[Excelファイル/78KB] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
医療法人渕レディスクリニック[Excelファイル/78KB] | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
星子医院[Excelファイル/78KB] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
本多眼科[Excelファイル/78KB] | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
本田整形外科医院[Excelファイル/78KB] | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
まつお産科・婦人科クリニック[Excelファイル/78KB] | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
三浦産婦人科[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
南長崎クリニック[Excelファイル/78KB] | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
三宅脳神経外科医院[Excelファイル/78KB] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
みやむら女性のクリニック[Excelファイル/78KB] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
森の木脳神経脊髄外科[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
諸熊医院[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
矢上藤尾大坪外科胃腸科[Excelファイル/78KB] | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
安中外科・脳神経外科医院[Excelファイル/78KB] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
安永脳神経外科[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
山口整形外科医院[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
レディースクリニックICHIRO[Excelファイル/78KB] | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ながさき内科・リウマチ科医院[Excelファイル/78KB] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
圏域計 | 7726 | 902 | 2801 | 1572 | 2111 | 340 | 7670 | 810 | 2748 | 1513 | 2114 | 485 |
1長崎圏域病床機能一覧表[Excelファイル/24KB]←こちらをクリックすると、一覧表をエクセル形式でダウンロードいただけます。
医療機関名をクリックすると、職員配置、患者の入退院の状況、医療内容に関する情報等をご覧いただけます。
現状(2024年7月1日時点)の休棟等には、休棟中(今後再開予定)、休棟中(今後廃止予定)、無回答が含まれます。
予定(2025年7月1日時点)の休棟等には、休棟予定、廃止予定、介護保険施設等へ移行予定、無回答が含まれます。
このページの掲載元
- 医療政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2461
- ファックス番号 095-895-2573