市町村別の区域指定状況

長崎県の土砂災害警戒区域等の指定状況

土砂災害(特別)警戒区域を指定するため、現地での調査(基礎調査)を実施しています。

長崎県においては、以下のとおり、各市町の調査を進めています。

  • 平成15年度から長崎市(長崎大水害で被害の大きかったため)
  • 平成18年度から佐世保市
  • 平成19年度から諫早市・大村市
  • 平成21年度から対馬市
  • 平成22年度から五島市・壱岐市
  • 平成23年度から南島原市・時津町・新上五島町
  • 平成26年度から長与町
  • 平成27年度から東彼杵町・川棚町・波佐見町・佐々町・平戸市・松浦市・西海市・雲仙市
  • 平成29年度から島原市・小値賀町                                                                 

【市町別区域の指定状況】(令和6年1月30日現在)

事務所名 市町名 土石流 急傾斜 地すべり
警戒区域 警戒区域 警戒区域 警戒区域
  内(特別警戒区域)   内(特別警戒区域)   内(特別警戒区域)   内(特別警戒区域)
長崎振興局 1.長崎市土砂法指定箇所一覧[PDFファイル/192KB] 975 881 5,417 5,222 171 0 6,563 6,103
時津町[PDFファイル/4KB] 47 45 690 669 8 0 745 714
長与町[PDFファイル/4KB] 39 35 596 595 4 0 639 630
県央振興局 諫早市[PDFファイル/5KB] 395 359 2,467 2,320 68 0 2,930 2,679
大村市[PDFファイル/4KB] 73 71 598 585 19 0 690 656
県北振興局 10.佐世保市指定一覧表[PDFファイル/170KB] 699 672 5,665 5,508 240 0 6,604 6,180
16.平戸市指定一覧表[PDFファイル/60KB] 132 124 1,034 1,003 167 0 1,333 1,127
17.松浦市指定一覧表[PDFファイル/60KB] 77 70 736 721 109 0 922 791
4.西海市指定一覧表[PDFファイル/65KB] 183 159 2,165 2,134 79 0 2,427 2,293
東彼杵町[PDFファイル/4KB] 33 27 322 317 9 0 364 344
波佐見町[PDFファイル/4KB] 194 191 497 496 22 0 713 687
川棚町[PDFファイル/4KB] 34 33 278 278 8 0 320 311
佐々町[PDFファイル/4KB] 44 42 198 198 13 0 255 240
小値賀町[PDFファイル/3KB] 0 0 27 25 0 0 27 25
上五島支所 新上五島町[PDFファイル/5KB] 670 602 1,399 1,368 19 0 2,088 1,970
対馬振興局 21.対馬市土砂法指定箇所一覧[PDFファイル/63KB] 937 880 2,525 2,515 95 0 3,557 3,395
五島振興局 18.五島市土砂法指定箇所一覧[PDFファイル/63KB] 595 566 1,342 1,329 26 0 1,963 1,895
壱岐振興局 壱岐市[PDFファイル/5KB] 35 26 2,351 2,286 54 0 2,440 2,312
島原振興局 島原市[PDFファイル/3KB] 10 4 35 35 0 0 45 39
8.○雲仙市指定一覧表[PDFファイル/62KB] 101 81 857 843 41 0 999 924
南島原市[PDFファイル/5KB] 95 89 1,254 1,226 50 0 1,399 1,315
合計 5,368 4,957 30,453 29,673 1,202 0 37,023 34,630

 

このページの掲載元

  • 砂防課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-820-4788
  • ファックス番号 095-824-7175