| 種別 | 国指定(選定) | 小 計 |
国 認定 |
国選択 (再掲含) |
国登録 | 国 指 定 等 合 計 |
県 指 定 合 計 |
総 計 |
||||||||||||||
| 市町名 | 国 宝 |
重 要 文 化 財 |
重 要 有 形 民 俗 文 化 財 |
重 要 無 形 民 俗 文 化 財 |
特 別 史 跡 |
史 跡 |
特 別 名 勝 |
名 勝 |
天 然 記 念 物 |
重 要 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 |
重 要 文 化 的 景 観 |
重 要 美 術 品 |
無 形 文 化 財 |
無 形 民 俗 文 化 財 |
登 録 有 形 文 化 財 建 造 物 |
登 録 有 形 文 化 財 美 術 工 芸 品 |
登 録 記 念 物 名 勝 地 |
登 録 記 念 物 遺 跡 |
||||
| 長崎市 | 3 | 32 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 51 | 4 | 1 | 4 | 30 | 1 | 1 | 87 | 70 | 157 | ||||
| 佐世保市 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 15 | 27 | 32 | 59 | |||||||||
| 島原市 | 2 | 1 | 3 | 6 | 37 | 1 | 44 | 10 | 54 | |||||||||||||
| 諫早市 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 22 | 30 | |||||||||||||||
| 大村市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 12 | 17 | |||||||||||||
| 平戸市 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 30 | 45 | 66 | 111 | ||||||||
| 松浦市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 対馬市 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 30 | 7 | 30 | 42 | 72 | ||||||||||
| 壱岐市 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 13 | 32 | 45 | |||||||||||
| 五島市 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 11 | 35 | 46 | ||||||||||||
| 西海市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||
| 雲仙市 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | 6 | 17 | |||||||||||||
| 南島原市 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 18 | 26 | |||||||||||||||
| 長与町 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 時津町 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 東彼杵町 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 川棚町 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 波佐見町 | 1 | 1 | 12 | 13 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
| 小値賀町 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| 佐々町 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 新上五島町 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 長崎県 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 3 | 70 | 1 | 8 | 3 | 31 | 1 | 6 | 35 | 4 | 7 | 169 | 4 | 1 | 27 | 128 | 1 | 3 | 0 | 313 | 400 | 713 |
※国指定等合計には国選択は含まない
※国指定重要無形民俗文化財「五島神楽」については佐世保市・五島市・新上五島町にまたがるため集計では1箇所で計上
※国選択無形民俗文化財「五島神楽」については五島市・新上五島町にまたがるため集計では1箇所で計上
※国指定天然記念物「平成新山」については島原市と雲仙市(旧小浜町)にまたがるため、集計では1箇所でカウントした。
※国指定特別名勝「温泉岳」は島原市、雲仙市、南島原市にまたがるため、集計では1箇所で計上
※国指定天然記念物「普賢岳紅葉樹林」は島原市、雲仙市、南島原市にまたがるため、集計では1箇所で計上
※国指定天然記念物「野岳いぬつげ群落」は島原市、雲仙市、南島原市にまたがるため、集計では1箇所で計上
※国指定重要文化財「西海橋」は佐世保市、西海市にまたがるため、集計では1箇所で計上
※国指定重要有形民俗文化財「長崎のかくれキリシタン信仰用具」については長崎市・平戸市・新上五島町にまたがるため集計では1箇所で計上