| 種別 | 県指定 | 県 指 定 合 計 |
国 指 定 等 合 計 |
総 計 |
||||||
| 市町名 | 有 形 文 化 財 |
無 形 文 化 財 |
有 形 民 俗 文 化 財 |
無 形 民 俗 文 化 財 |
史 跡 |
名 勝 |
天 然 記 念 物 |
|||
| 長崎市 | 36 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 | 12 | 70 | 87 | 157 |
| 佐世保市 | 9 | 2 | 2 | 8 | 11 | 32 | 27 | 59 | ||
| 島原市 | 5 | 1 | 4 | 10 | 44 | 54 | ||||
| 諫早市 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 22 | 8 | 30 | ||
| 大村市 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 17 | ||||
| 平戸市 | 37 | 2 | 6 | 10 | 11 | 66 | 45 | 111 | ||
| 松浦市 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 2 | 21 | ||
| 対馬市 | 27 | 2 | 4 | 9 | 42 | 30 | 72 | |||
| 壱岐市 | 14 | 6 | 12 | 32 | 13 | 45 | ||||
| 五島市 | 5 | 4 | 5 | 21 | 35 | 11 | 46 | |||
| 西海市 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 11 | |||
| 雲仙市 | 5 | 1 | 6 | 11 | 17 | |||||
| 南島原市 | 2 | 15 | 1 | 18 | 8 | 26 | ||||
| 長与町 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 時津町 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 東彼杵町 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 川棚町 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 波佐見町 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17 | |||||
| 小値賀町 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | ||||
| 佐々町 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 新上五島町 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | ||||
| 長崎県 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 合計 | 163 | 4 | 10 | 24 | 93 | 1 | 105 | 400 | 313 | 713 |
※国指定等合計には国選択は含まない