| 競技大会予定 | NagasakiSportsFinder |
| 競技大会一覧 | メニューへ |
| 日付順表示しています | 競技ごとに表示する |
| 前の月へ | 次の月へ |
| 日付 | 競技名 | 大会名 会場 時間 問い合わせ先 |
||
| 05月31土 00から 08 日 |
高総体 | 平成15年度(第55回)長崎県高等学校総合体育大会 | ||
| 長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場、他 山川 095-862-8231 |
||||
| 05月31土 01 日 02 月 |
硬式野球 | 第51回NHK杯高等学校野球大会 各地区2次予選 | ||
| 長崎県営野球場 諫早市営野球場 佐世保野球場 中平 883-6844 | ||||
| 軟式野球 | 第48回全国高等学校軟式野球選手権大会 長崎県大会 | |||
| 平戸市ライフカントリー総合運動公園野球場 中平 883-6844 | ||||
| 01 日 | カヌー | 第55回長崎県民体育大会 カヌ-競技 | ||
| 野母崎町野母港カヌーコース 8:30~ 本多 095-845-2083 | ||||
| ボウリング | 第3回長崎県支部対抗5人チーム戦 | |||
| 壱岐ボウル 小森 095-845-1144 | ||||
| ボート | 第55回長崎県民体育大会 ボート競技 | |||
| 琴海町形上湾特設ボートコース 10:00~ 本多 095-845-2083 | ||||
| 07 土 | 陸上競技 | 平成15年度第4回長崎県小学生記録会 | ||
| 長崎県立総合運動公園陸上競技場 9:00~16:00 岡崎 0956-47-2191 |
||||
| 平成15年度第1回ナイター陸上 | ||||
| 長崎県立総合運動公園陸上競技場 17:00~20:00 岡崎 0956-47-2191 |
||||
| 07 土 08 日 |
ソフトボール | 第17回全日本小学生ソフトボール大会 長崎県予選会 | ||
| 国見町総合運動公園 9:00~ 田原 0957-53-0260 | ||||
| 第21回九州小学生大会 長崎県予選会 | ||||
| 国見町総合運動公園 9:00~ 田原 0957-53-0260 | ||||
| 第5回西日本小学生ソフトボール大会 長崎県予選会 | ||||
| 松浦市民運動公園 9:00~ 田原 0957-53-0260 | ||||
| 07 土 0から 11 水 |
硬式野球 | 第51回NHK杯高等学校野球長崎県大会 | ||
| 長崎県営野球場 中平 883-6844 | ||||
| 08 日 | アーチェリー | 第58回国民体育大会 長崎県3次予選 | ||
| 大村市民アーチェリー場 10:00~16:00 橋口 095-844-8632 | ||||
| 空手 | 第3回全日本少年少女空手道選手権大会 長崎県予選会 | |||
| 大村市武道館 9:00~ 松本 0950-22-4113 | ||||
| 弓道 | 全日本弓道選手権大会 予選 全日本遠的選手権大会 予選 |
|||
| 長崎市営弓道場 10:00~15:00 松永 0956-25-1074 | ||||
| ゲートボール | 第11回長崎県ジュニアゲートボール大会 長崎県予選会 | |||
| 新公園ゲートボール場(光月町) 9:00~16:00 荒木 095-842-0282 |
||||
| サッカー | 第27回全日本少年サッカー大会長崎県大会 | |||
| 長崎県立総合運動公園陸上競技場、他 10:00~ 矢竹 095-829-3370 |
||||
| ソフトボール | 平成15年度エルダーSP春季ソフトボール大会 | |||
| 有明の森運動公園 9:00~ 田原 0957-53-0260 | ||||
| テニス | 第58回国民体育大会 長崎県最終予選(少年男子、少年女子) | |||
| 長崎市営庭球場 9:00~17:00 菊田 095-821-5509 | ||||
| バレーボール | 第15回全国家庭婦人バレーボール いそじ大会長崎県予選会・ことぶき大会 |
|||
| 長崎明誠高校体育館 9:00~17:00 佐藤 095-887-1511 | ||||
| 12 木 | 卓球 | 第26回全国レディース卓球大会長崎県予選 第2回長崎県ラージボール卓球大会 |
||
| 長崎県立総合体育館 9:30~15:00 山口 095-820-0020 | ||||
| 12 木 0から 15 日 |
陸上競技 | 平成15年度全国高等学校総合体育大会 陸上競技北九州地区予選会 | ||
| 長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場 9:30~ 山川 095-862-8231 |
||||
| 14 土 | ソフトテニス | 第58回国民体育大会ソフトテニス 長崎県予選会(少年の部2次) | ||
| 長崎県立総合運動公園テニスコート 9:00~17:00 西 095-879-6820 |
||||
| 14 土 15 日 |
サッカー | 第27回全日本少年サッカー大会長崎県大会 | ||
| 長崎県立総合運動公園陸上競技場、他 10:00~ 矢竹 095-829-3370 | ||||
| ソフトボール | 第5回九州壮年ソフトボール大会 長崎県予選会 | |||
| 島原市営三会ふれあい運動広場 9:00~ 田原 0957-53-0260 | ||||
| ソフトボール | 第49回全日本総合男子選手権ソフトボール大会 長崎県予選会 | |||
| とぎつ海と緑の運動公園 9:00~ 田原 0957-53-0260 | ||||
| 軟式野球 | 第20回全日本少年軟式野球 長崎県大会 | |||
| 島原市営野球場、他 8:30~17:00 平井 095-846-2035 | ||||
| レスリング | 平成15年度全九州高等学校体育大会 レスリング競技大会 | |||
| 島原復興アリーナ 9:30~ 山川 095-862-8231 | ||||
| 15 日 | アーチェリー | 平成15年度長崎県春季アーチェリー大会 | ||
| 長崎市白鳥公園 10:00~16:00 橋口 095-844-8632 | ||||
| 空手 | 第8回長崎県中学校空手道選手権大会 | |||
| 西彼町総合体育館 9:00~ 松本 0950-22-4113 | ||||
| 柔道 | 九州ジュニア体重別選手権 長崎県大会(男・女) | |||
| 諫早市小野体育館 9:30~ 山田 095-882-0678 | ||||
| 相撲 | 第11回長崎県中学校相撲選手権大会 | |||
| 長田市営相撲場 9:00~ 内海 0950-22-2418 | ||||
| ソフトテニス | 第58回国民体育大会ソフトテニス 長崎県予選会(少年の部最終) | |||
| 長崎県立総合運動公園テニスコート 9:00~17:00 西 095-879-6820 |
||||
| 第58回国民体育大会ソフトテニス 長崎県予選会(成年の部最終) | ||||
| 長崎県立総合運動公園テニスコート 9:00~17:00 西 095-879-6820 |
||||
| ソフトボール | 第55回全日本総合女子ソフトボール大会 長崎県予選会 | |||
| とぎつ海と緑の運動公園 9:00~ 田原 0957-53-0260 | ||||
| 卓球 | 第58回国民体育大会卓球競技長崎県一次予選 第21回全国ホープス卓球大会長崎県予選会 |
|||
| 長崎県立総合体育館 9:30~17:00 山口 095-820-0020 | ||||
| バレーボール | 全日本クラブカップ選手権大会長崎県 予選会 | |||
| 佐世保市体育文化館 9:00~17:00 佐藤 095-887-1511 | ||||
| ライフル射撃 | 第58回国民体育大会 長崎県3次予選会(一般) | |||
| 長崎県小江原射撃場 9:30~ 岩崎 095-845-2083 | ||||
| 20 金 21 土 22 日 |
ボクシング | 平成15年度全九州高等学校体育大会 ボクシング競技大会 | ||
| 小浜町体育館 9:30~ 山川 095-862-8231 | ||||
| 21 土 22 日 |
アーチェリー | 平成15年度全九州高等学校体育大会 アーチェリー競技大会 | ||
| 長崎県立総合運動公園 13:30~ 山川 095-862-8231 | ||||
| ハンドボール | 平成15年度全九州高等学校体育大会 ハンドボール競技大会 | |||
| 佐世保市体育文化会館 9:30~ 山川 095-862-8231 | ||||
| ボート | 平成15年度全九州高等学校体育大会 ボート競技大会 | |||
| 琴海町形上湾特設ボートコース 9:00~ 山川 095-862-8231 | ||||
| 22 日 | 弓道 | 第58回国民体育大会選手決定会 全日本弓道選手権大会県代表決定会 |
||
| 大村市弓道場 10:00~15:00 松永 0956-25-1074 | ||||
| ゲートボール | 第20回全日本世代交流ゲートボール大会 長崎県予選会 | |||
| 新公園ゲートボール場(光月町) 9:00~16:00 荒木 095-842-0282 |
||||
| バレーボール | 第58回国民体育大会 長崎県予選会(成年の部) | |||
| 北松佐々勤労者体育センター、他 9:00~17:00 佐藤 095-887-1511 |
||||
| 28 土 29 日 |
サッカー | 第12回長崎県Jr.ユース(U-14)トレセン大会 | ||
| 大村市浄水センターサッカー場 未定 矢竹 095-829-3370 | ||||
| 平成15年度第14回長崎県サッカー選手権大会 | ||||
| 国見町総合運動公園遊学の里くにみ 未定 矢竹 095-829-3370 | ||||
| 第8回長崎県少女選手権大会 | ||||
| 川棚中央公園多目的運動広場 矢竹 095-829-3370 | ||||
| 卓球 | 第20回長崎県ベテラン卓球大会 | |||
| 小浜町体育館 9:30~17:00 山口 095-820-0020 | ||||
| バレーボール | 第23回全日本小学生大会長崎県 予選会 | |||
| 長崎県立総合体育館、他 9:00~17:00 佐藤 095-887-1511 | ||||
| ライフル射撃 | 平成15年度夏季九州学生ライフル射撃選手権大会 | |||
| 長崎県小江原射撃場 9:30~ 岩崎 095-845-2083 | ||||
| 29 日 | 弓道 | 県下女子弓道大会 | ||
| 大村市弓道場 9:00~17:00 松永 0956-25-1074 | ||||
| サッカー | JFAレディースサッカーフェスティバル2003 | |||
| 大村市浄水センターサッカー場 未定 矢竹 095-829-3370 | ||||
| バトミントン | 第58回国民体育大会 長崎県2次予選(少年) | |||
| 長崎女子高校体育館 9:00~17:00 春野 095-826-4321 | ||||
| バレーボール | 第11回全国ソフトバレーシルバーフェスティバル 長崎県予選会 | |||
| 佐世保市体育文化館 9:00~17:00 佐藤 095-887-1511 | ||||
| 全国レディス&メンズソフトバレー交流大会 長崎県予選会 | ||||
| 佐世保市体育文化館 9:00~17:00 佐藤 095-887-1511 | ||||
| 九州ブロックソフトバレーフェスティバル 長崎県予選会 | ||||
| 佐世保市体育文化館 9:00~17:00 佐藤 095-887-1511 | ||||
| 第16回全国スポーツレクリエーション祭 ソフトバレー長崎県予選会 |
||||
| 佐世保市体育文化館 9:00~17:00 佐藤 095-887-1511 | ||||
| ▲TOPへ |
| 最終更新日 2003.05.30 |
| 各競技会場や開始時間等は、急遽変更になる場合がございます。 実際に会場に行かれる際は、各問い合わせ先にてご確認して下さい。 |
ホーム |