競技大会予定 | NagasakiSportsFinder |
![]() |
|
競技大会一覧 | メニューへ |
![]() |
日付順表示しています | 競技ごとに表示する |
前の月へ | 次の月へ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日付 | 競技名 | ![]() |
大会名 会場 時間 問い合わせ先 |
![]() |
![]() |
||||
03 土 04 日 | 軟式野球 | 第23回全日本学童軟式野球大会 長崎県予選 | ||
小佐々町中央運動公園 8:30~17:00 平井 095-846-2035 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
04 日 | バレーボール | 平成15年度全国ソフトバレーファミリー県予選会 | ||
大村地区(詳細未定) 佐藤 095-887-1511 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
08 木 | ゲートボール | 第14回長崎県春季ゲートボール大会 | ||
長崎県立総合運動公園サッカー場 8:30~16:30 荒木 095-842-0282 |
||||
![]() | ![]() | |||
第5回アサヒ緑健杯ゲートボール大会 | ||||
長崎県立総合運動公園サッカー場 8:30~16:30 荒木 095-842-0282 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 土 | サッカー | 第9回長崎県クラブジュニアユースサッカー選手権大会 | ||
佐世保市北部ふれあいスポーツ広場、他 9:30~ 矢竹 095-829-3370 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 土 11 日 | ソフトボール | 平成15年度壮年SP春季長崎県大会 | ||
諫早市営ソフトボール場 9:00~17:00 田原 0957-53-0260 | ||||
![]() | ![]() | |||
第49回教員ソフトボール選手権大会 長崎県予選会 | ||||
小佐々町中央運動公園 9:00~17:00 田原 0957-53-0260 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
軟式野球 | 第58回国民体育大会長崎県予選(成年) | |||
ライフカントリー平戸市総合運動公園野球場 9:00~17:00 平井 095-846-2035 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
バスケット ボール | 第6回クラブチーム交歓会 | |||
長崎市民体育館、他 10:00~ 森永 095-828-7741 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 日 | アーチェリー | 第58回国民体育大会長崎県予選会(第2回) | ||
大村市アーチェリー場 9:00~16:00 橋口 0957-53-3620 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ソフトテニス | 第6回長崎県シングルス選手権大会 | |||
佐世保市総合グラウンド庭球場 9:00~17:00 西 095-879ー6820 | ||||
![]() | ![]() | |||
第38回西日本ソフトテニス百歳大会 | ||||
佐世保市総合グラウンド庭球場 9:00~17:00 西 095-879ー6820 | ||||
![]() | ![]() | |||
第20回長崎県ソフトテニス小学生選手権大会 | ||||
佐世保市総合グラウンド庭球場 9:00~17:00 西 095-879ー6820 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
卓球 | 全九州卓球選手権長崎県予選会(小学生の部) | |||
長与総合公園町民体育館 10:00~16:00 山口 095-847-1298 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
バスケット ボール |
第7回長崎県家庭婦人バスケットボール交歓会 | |||
飯盛町民総合運動場町民体育館 10:00~ 森永 095-828-7741 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
バレーボール | 平成15年度全日本実業団男子女子選手権大会県予選会 | |||
西彼地区(詳細未定) 佐藤 095-887-1511 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 日 12 月 | ソフトボール | 第1回長崎県ソフトボール協会長杯(女子の部) | ||
小佐々町中央運動公園 9:00~17:00 田原 0957-53-0260 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 水 | ソフトテニス | 第25回全日本レディースソフトテニス長崎県予選会 | ||
長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 9:00~17:00 西 095-879ー6820 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 木 | ゲートボール | 第14回長崎県高齢者ふれあいスポーツ総合大会 | ||
長崎県立総合運動公園サッカー場 8:30~16:00 荒木 095-842-0282 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ゴルフ | 第58回国民体育大会ゴルフ競技 長崎県成年男子・成年女子代表選手選考会 |
|||
ハウステンボスカントリークラブ 7:00~ 花岡 0957-22ー4086 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ソフトテニス | 第16回ねんりんぴっく長崎県予選 | |||
長崎県立総合運動公園テニスコート 9:00~17:00 西 095-879ー6820 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
テニス | 第16回ねんりんぴっく長崎県予選 | |||
長崎県立総合運動公園テニスコート 9:00~17:00 菊田 095-821-5509 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
17 土 | サッカー | 第9回長崎県クラブジュニアユースサッカー選手権大会 | ||
佐世保市北部ふれあいスポーツ広場、他 9:30~ 矢竹 095-829-3370 |
||||
![]() | ![]() | |||
平成15年度第14回長崎県サッカー選手権大会 大学予選 | ||||
長崎大学グラウンド 15:00~ 矢竹 095-829-3370 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
テニス | 第16回スポーツレクリェーション祭 長崎県予選会 | |||
長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 9:00~17:00 菊田 095-821-5509 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
17 土 18 日 | 軟式野球 | 第58回国民体育大会 一般B 県1次選考会 | ||
長崎県営野球場、他 8:30~17:00 平井 095-846-2035 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
陸上競技 | 平成15年度長崎県陸上競技選手権大会 兼 58回国民体育大会第1次予選 |
|||
長崎県立総合運動公園陸上競技場 9:30~17:00 岡崎 0956-47-2191 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18 日 | サッカー | JFAファミリーフットサル2003 ファーストステージ イン 長崎 | ||
長崎市営松山ラグビーサッカー場 9:00~ 矢竹 095-829-3370 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ソフトテニス | 第37回長崎県ソフトテニス選手権 正林杯大会 | |||
長崎県立総合運動公園テニスコート 9:00~17:00 西 095-879ー6820 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
バスケット ボール | 第6回クラブチーム交歓会 | |||
長崎市民体育館、他 10:00~ 森永 095-828-7741 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
バレーボール | 平成15年度全日本クラブカップ長崎県予選会 | |||
諫早地区(詳細未定) 佐藤 095-887-1511 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
23 金 24 土 25 日 | 硬式野球 | 第51回NHK杯高等学校野球大会 各地区1次予選 | ||
長崎県営野球場、諌早市営野球場、佐世保野球場 8:30~18:00 中平 095-883-6844 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
24 土 | サッカー | 第9回長崎県クラブジュニアユースサッカー選手権大会 | ||
佐世保市北部ふれあいスポーツ広場、他 9:30~ 矢竹 095-829-3370 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
24 土 25 日 | サッカー | 平成15年度第14回長崎県サッカー選手権大会 大学予選 | ||
長崎大学グラウンド 15:00~ 矢竹 095-829-3370 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
テニス | 第58回国民体育大会 長崎県最終予選成年男女 | |||
佐世保市総合グラウンド庭球場、他 9:00~17:00 菊田 095-821-5509 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
軟式野球 | 第58回国民体育大会 一般B 県2次選考会 | |||
長崎市総合運動公園かきどまり野球場 8:30~17:00 平井 095-846-2035 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
25 日 | アーチェリー | 第3回長崎県障害者スポーツ大会 | ||
大村市アーチェリー場 9:50~ 橋口 0957-53-3620 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
空手道 | 第40回長崎県空手道選手権大会 | |||
三菱重工総合体育館 9:00~ 松本 0950-22-4113 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
自転車競技 | 第55回長崎県民体育大会 | |||
佐世保競輪場 9:00~ 本多 095-845-2083 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
水泳 | 第3回長崎県障害者スポーツ大会 | |||
大村市屋内プール 10:00~14:00 溝口 0957-55-0931 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ソフトテニス | 第17回九州実業団大会 | |||
長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 9:00~17:00 西 095-879ー6820 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
バレーボール | 第34回全国家庭婦人バレーボール大会 長崎県第2次予選会 | |||
森山地区(詳細未定) 佐藤 095-887-1511 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
陸上競技 | 第3回長崎県障害者スポーツ大会 | |||
長崎県立総合運動公園陸上競技場 9:30~ 岡崎 0956-47-2191 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
26 月 27 火 | テニス | 第19回桑名杯レディーステニス大会 | ||
長崎県立総合運動公園テニスコート 9:00~17:00 菊田 095-821-5509 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
29 木 | ゴルフ | 第58回国民体育大会ゴルフ競技 長崎県少年男子代表選手選考会決勝 | ||
長崎国際ゴルフ倶楽部 11:00~ 花岡 0957-22ー4086 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
30 金 から 6/8 日 |
高総体 | 平成15年度(第55回)長崎県高等学校総合体育大会 | ||
長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場、他 山川 095-862-8231 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
31 土 | ソフトテニス | 第16回全国スポーツレクリエーション祭 長崎県予選会 | ||
大村市営庭球場 9:00~17:00 西 095-879ー6820 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
31 土 6/1 日 |
軟式野球 | 高松宮杯第47回全国軟式野球大会 1部県予選会 | ||
島原市営球場、他 8:30~17:00 平井 095-846-2035 | ||||
![]() | ![]() | |||
高松宮杯第47回全国軟式野球大会 2部県予選会 | ||||
厳原町総合運動公園野球場 8:30~17:00 平井 095-846-2035 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ボウリング | 第3回長崎県支部対抗5人チーム戦 | |||
壱岐ボウル 小森 095-845-1144 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
31 土 6/1 日 6/2 月 |
硬式野球 | 第51回NHK杯高等学校野球大会 各地区2次予選 | ||
長崎県営野球場、諌早市営野球場、佐世保野球場 8:30~18:00 中平 095-883-6844 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
軟式野球 | 第47回全国高等学校軟式野球選手権長崎大会 | |||
ライフカントリー平戸市総合運動公園野球場 10:00~14:00 中平 095-883-6844 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
▲TOPへ |
最終更新日 2003.04.30 |
各競技会場や開始時間等は、急遽変更になる場合がございます。 実際に会場に行かれる際は、各問い合わせ先にてご確認して下さい。 |
![]() ホーム |