令和8年2月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 557,038 | 1,230,170 | 581,144 | 649,026 |
| *市部計* | 501,973 | 1,098,781 | 518,719 | 580,062 |
| *郡部計* | 55,065 | 131,389 | 62,425 | 68,964 |
| 201 長崎市 | 185,527 | 381,852 | 176,415 | 205,437 |
| 202 佐世保市 | 102,224 | 225,969 | 107,318 | 118,651 |
| 203 島原市 | 17,245 | 40,182 | 18,698 | 21,484 |
| 204 諫早市 | 55,745 | 130,295 | 62,540 | 67,755 |
| 205 大村市 | 42,279 | 97,688 | 46,713 | 50,975 |
| 207 平戸市 | 11,442 | 26,088 | 12,398 | 13,690 |
| 208 松浦市 | 8,514 | 19,080 | 9,176 | 9,904 |
| 209 対馬市 | 12,095 | 25,126 | 12,489 | 12,637 |
| 210 壱岐市 | 9,213 | 22,054 | 10,537 | 11,517 |
| 211 五島市 | 15,834 | 31,135 | 14,783 | 16,352 |
| 212 西海市 | 10,782 | 23,450 | 11,942 | 11,508 |
| 213 雲仙市 | 15,507 | 38,408 | 18,304 | 20,104 |
| 214 南島原市 | 15,566 | 37,454 | 17,406 | 20,048 |
| *西彼杵郡* | 27,972 | 67,368 | 31,923 | 35,445 |
| 307 長与町 | 16,069 | 38,662 | 18,149 | 20,513 |
| 308 時津町 | 11,903 | 28,706 | 13,774 | 14,932 |
| *東彼杵郡* | 13,063 | 33,162 | 15,699 | 17,463 |
| 321 東彼杵町 | 2,642 | 7,204 | 3,468 | 3,736 |
| 322 川棚町 | 5,103 | 12,233 | 5,716 | 6,517 |
| 323 波佐見町 | 5,318 | 13,725 | 6,515 | 7,210 |
| *北松浦郡* | 6,508 | 15,702 | 7,500 | 8,202 |
| 383 小値賀町 | 1,017 | 1,996 | 944 | 1,052 |
| 391 佐々町 | 5,491 | 13,706 | 6,556 | 7,150 |
| *南松浦郡* | 7,522 | 15,157 | 7,303 | 7,854 |
| 411 新上五島町 | 7,522 | 15,157 | 7,303 | 7,854 |
異動人口集計表
このページの掲載元
- 統計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟2階 - 電話番号 095-895-2222
- ファックス番号 095-895-2565