施策1 将来を担う若者の就業支援と魅力的な職場づくりの促進 |
||||
事業群1 県民の県内就職への意識醸成 | ||||
1 | 学生と企業の交流強化事業費 | 若者定着課 | ||
2 | 高校生の県内就職促進事業費 | 若者定着課 | ||
事業群2 高校生の県内就職の促進・支援 | ||||
1 | 高校生のためのふるさと長崎就職応援事業 | 若者定着課(高校教育課) | ||
2 | 私立高等学校県内就職推進事業 | 学事振興課 | ||
3 | 移動理由調査事業費 | 統計課 | ||
4 | 高校生の県内就職促進事業費 | 若者定着課 | ||
事業群3 雇用環境の向上 | ||||
1 | 新時代の若手人材定着・育成促進事業 | 雇用労働政策課 | ||
2 | 職場の働きやすさステップ・アップ実践支援事業費 | 雇用労働政策課 | ||
3 | 労働相談情報センター費 | 雇用労働政策課 | ||
4 | 労働者福祉対策費 | 雇用労働政策課 | ||
5 | 労使関係安定指導費 | 雇用労働政策課 | ||
事業群4 建設業における担い手の確保 | ||||
1 | 魅力ある建設産業促進事業 | 建設企画課 | ||
2 | 建設業PRビデオ制作事業 | 建設企画課 | ||
3 | 建設技術者雇用促進事業 | 建設企画課 | ||
施策2 大学と連携した地域が求める人材の育成と地元定着の推進 |
||||
事業群1 県内大学生の県内就職の促進・支援 | ||||
1 | 学生と企業の交流強化事業費 | 若者定着課 | ||
2 | 人材確保に向けた企業の魅力向上事業費(企業情報発信) | 若者定着課 | ||
3 | 産業人材育成奨学金返済アシスト事業 | 若者定着課 | ||
4 | 移動理由調査事業費 | 統計課 | ||
事業群2 県外大学生のUターン就職の促進・支援 | ||||
1 | 県外進学者Uターン就職促進事業費 | 若者定着課 | ||
2 | 移動理由調査事業費 | 統計課 | ||
事業群3 魅力ある・選ばれる県立大学づくり | ||||
1 | 運営費交付金 | 学事振興課 | ||
2 | 県立大学佐世保校建設整備事業費 | 学事振興課 | ||
3 | 県立大学情報セキュリティ産学共同研究センター(仮称)整備事業 | 学事振興課 | ||
施策3 男女が性別にかかわりなく個性と能力を発揮できる社会づくり |
||||
事業群1 あらゆる分野における男女共同参画の推進 事業群2 女性が活躍できる場の拡大と男女がともに働きやすい環境づくり 事業群3 女性のライフステージに応じたキャリア形成支援 |
||||
1 | ながさき男女共同参画“輝き”プラン推進事業 | 男女参画・女性活躍推進室 | ||
2 | 男性の家事育児等参画促進事業 | 男女参画・女性活躍推進室 | ||
3 | 女性が活躍できる環境づくり事業 | 男女参画・女性活躍推進室 | ||
4 | 女性の未来参画推進事業 | 男女参画・女性活躍推進室 | ||
5 | 介護ロボット・ICT普及促進事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
6 | 女性の再就職応援事業 | 男女参画・女性活躍推進室 | ||
施策4 キャリア教育の推進と企業を支える人材の育成・確保 |
||||
事業群1 企業を支える人材育成 | ||||
1 | 高等技術専門校運営事業 | 雇用労働政策課 | ||
2 | 特別職業訓練費(委託訓練) | 雇用労働政策課 | ||
3 | 特別職業訓練費(訓練手当) | 雇用労働政策課 | ||
4 | 緊急離職者能力開発事業費 | 雇用労働政策課 | ||
5 | 技能向上対策費 | 雇用労働政策課 | ||
6 | 職業能力開発指導監督費 | 雇用労働政策課 | ||
7 | 事業内職業訓練推進費 | 雇用労働政策課 | ||
8 | 多様な産業人材育成事業費 | 雇用労働政策課 | ||
事業群2 多様な人材確保 | ||||
1 | 長崎で輝く!人材マッチング事業 | 雇用労働政策課 | ||
2 | 成長分野人材確保・育成事業 | 雇用労働政策課 | ||
3 | 新時代の若手人材定着・育成促進事業 | 雇用労働政策課 | ||
4 | 就職氷河期世代人材マッチング事業費 | 雇用労働政策課 | ||
5 | プロフェッショナル人材戦略拠点事業 | 雇用労働政策課 | ||
事業群3 キャリア教育の推進 | ||||
1 | ふるさとの新たな魅力を創出するキャリア教育実践事業 | 義務教育課 | ||
2 | 高校生のためのふるさと長崎就職応援事業 | 若者定着課(高校教育課) | ||
3 | キャリア教育・産業教育指導費 | 高校教育課 | ||
4 | 長崎発未来の創り手育成プラン | 高校教育課 | ||
施策5 地域に密着した産業の担い手の確保・育成 |
||||
事業群1 新規就農・就業者の増大 | ||||
1 | 新規就農者確保対策費 | 農業経営課 | ||
2 | ながさき森林づくり担い手対策事業費 | 林政課 | ||
3 | 地域循環型人材育成システム構築事業費 | 農業経営課 | ||
事業群2 個別経営体の経営力強化 | ||||
1 | ながさきの農業担い手育成支援事業費 | 農業経営課 | ||
2 | ながさき農業オープンアカデミー設置事業費 | 農業経営課 | ||
3 | 農業経営改善促進資金融資費 | 農業経営課 | ||
4 | 近代化資金融資事業費 | 農業経営課 | ||
5 | 農業経営負担軽減支援資金融資費 | 農業経営課 | ||
6 | 次世代農業女子発見・育成事業費 | 農政課 | ||
7 | 農業産地指導力強化事業 | 農政課 | ||
8 | 林業普及指導事業 | 林政課 | ||
9 | 森林組合育成指導費 | 林政課 | ||
10 | 木材産業等高度化推進資金 | 林政課 | ||
11 | 長崎県森林整備法人利子助成金 | 林政課 | ||
12 | 林業改善資金貸付事業 | 林政課 | ||
13 | 森林環境譲与税事業(意欲と能力を育む林業プログラム・森林の守り人強化促進事業) | 林政課 | ||
事業群3 漁業の魅力や就業情報の発信と受入体制の強化 | ||||
1 | ひとが創る持続可能な漁村推進事業 | 水産経営課 | ||
2 | 漁村グループ活動支援事業費 | 水産経営課 | ||
3 | ながさき水産業大賞 | 水産経営課 | ||
施策6 医療・介護・福祉人材の育成・確保 |
||||
事業群1 医療人材の育成・確保 | ||||
1 | 大学地域枠医学修学資金貸与事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
2 | 新・鳴滝塾構想推進事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
3 | 離島・へき地医療学講座事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
4 | 地域の勤務医師確保事業 | 医療人材対策室 | ||
5 | 自治医科大学負担金 | 医療人材対策室 | ||
6 | 医学修学生実地訓練費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
7 | ながさき地域医療人材支援センター運営事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
8 | 医療勤務環境改善支援センター事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
9 | 女性医師等就労支援事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
10 | しまの医療機関運営費補助費 | 医療人材対策室 | ||
11 | 専門医師確保対策資金貸与事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
12 | 産科医等確保支援事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
13 | 医師確保計画推進事業費 | 医療人材対策室 | ||
14 | 看護師等養成所運営等事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
15 | 看護師等育成対策費 | 医療人材対策室 | ||
16 | 看護職員合同就職説明会開催事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
17 | ナースセンター事業費 | 医療人材対策室 | ||
18 | 長崎県看護キャリア支援センター事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
19 | 新人看護職員研修事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
20 | 病院内保育所運営事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
21 | 質の高い看護職員育成事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
22 | 特定行為(38行為)研修修了者育成支援事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
23 | 看護師等県内就業定着促進事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
24 | 専任教員養成強化事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
25 | 潜在看護師再就職研修事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | ||
事業群2 介護・福祉人材の育成・確保 | ||||
1 | 福祉人材センター運営委託事業 | 長寿社会課 | ||
2 | 介護人材確保対策事業〔マッチング強化〕(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
3 | 離島における介護人材確保事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
4 | 介護職員等労働環境改善支援事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
5 | 介護人材育成・確保対策地域連携支援事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
6 | 介護人材確保対策事業〔理解促進〕(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
7 | 介護人材新規参入促進強化事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
8 | 介護職員処遇改善加算取得促進特別支援事業 | 長寿社会課 | ||
9 | 介護現場における多様な働き方導入推進事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
10 | 介護事業所認証評価制度推進事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
11 | 介護福祉士修学資金等貸付事業 | 長寿社会課 | ||
12 | 介護サービス生産性向上支援事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
施策7 外国人材の活用による産業、地域の活性化 |
||||
事業群1 外国人材の地域における活躍 | ||||
1 | 外国人材受入促進事業費 | 雇用労働政策課 | ||
2 | 外国人介護人材確保・受入促進事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | ||
3 | 留学生受入対策事業費 | 国際課 | ||
4 | 私立大学・短期大学外国人留学生支援事業 | 学事振興課 | ||
5 | 多文化共生推進事業費 | 国際課 | ||
6 | 農業支援体制総合推進事業費 | 農業経営課 | ||
施策8 いつまでも健康で生涯を通じて学び、活躍できる社会の実現 |
||||
事業群1 高齢者の元気で生きがいのある暮らしと社会参加の促進 | ||||
1 | 生涯現役促進支援事業 | 長寿社会課 | ||
2 | 元気高齢者の活躍促進事業 | 長寿社会課 | ||
3 | 明るい長寿社会づくり推進機構費 | 長寿社会課 | ||
4 | 老人クラブ等育成事業 | 長寿社会課 | ||
5 | 高年齢者等雇用安定対策費 | 雇用労働政策課 | ||
事業群2 健康長寿対策の推進 | ||||
1 | 健康長寿日本一の長崎県づくり推進事業 | 国保・健康増進課 | ||
2 | 国民健康保険特定健康診査・保健指導負担金 | 国保・健康増進課 | ||
3 | 長崎県国保ヘルスアップ支援事業 | 国保・健康増進課 | ||
4 | 健康ながさき21推進事業(生活習慣病対策事業) | 国保・健康増進課 | ||
5 | 健康ながさき21推進事業(たばこ・飲酒・こころの健康づくり対策事業) | 国保・健康増進課 | ||
6 | 健康ながさき21推進事業(栄養食生活・運動対策事業) | 国保・健康増進課 | ||
7 | 健康ながさき21推進事業(計画推進・連携事業) | 国保・健康増進課 | ||
8 | 健康増進事業 | 国保・健康増進課 | ||
9 | 栄養管理事業(専門職研修) | 国保・健康増進課 | ||
10 | 受動喫煙対策促進事業 | 国保・健康増進課 | ||
11 | コホート研究事業 | 福祉保健課 | ||
12 | 健康長寿のための口腔機能維持増進事業 | 国保・健康増進課 | ||
13 | 長崎県口腔保健推進事業 | 国保・健康増進課 | ||
14 | 第2次長崎県歯・口腔の健康づくり推進事業 | 国保・健康増進課 | ||
15 | ウォーカブルなまちづくり推進事業 | 都市政策課 | ||
事業群3 食育の推進 | ||||
1 | 長崎食育推進事業費 | 食品安全・消費生活課 | ||
事業群4 子どもたちの体力の向上と学校体育の推進 | ||||
1 | 学校体育研究推進費 | 体育保健課 | ||
2 | 部活動指導員配置事業費 | 体育保健課 | ||
事業群5 子どもの望ましい生活習慣の定着に向けた学校・家庭・地域が連携した健康教育の推進 | ||||
1 | 学校保健研究推進費 | 体育保健課 | ||
2 | 学校給食実施費 | 体育保健課 | ||
3 | 学校給食研究推進費 | 体育保健課 | ||
4 | 学校保健研究推進費(食物アレルギー対策事業費) | 体育保健課 | ||
事業群6 スポーツに親しめる環境づくりによる地域スポーツの活性化 | ||||
1 | 地域スポーツ活性化推進事業 | スポーツ振興課 | ||
事業群7 豊かな人生を支える県民の学習環境の整備 事業群8 地域の元気づくりのための社会教育の充実・活性化 |
||||
1 | ながさき県民大学事業費 | 生涯学習課 | ||
2 | 生涯学習情報提供システム運営費 | 生涯学習課 | ||
3 | 図書館管理運営費 | 生涯学習課 | ||
4 | 新県立図書館整備事業費 | 生涯学習課 | ||
5 | 夜間中学設置調査研究事業 | 高校教育課 | ||
6 | 社会教育振興促進費 | 生涯学習課 |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552