| 戦略2 交流を支える地域を創出する | ||
| 施策(1) 時機を捉えた魅力あるまちなみの整備 | ||
| 事業群1 新幹線開業に向けた駅周辺の整備[PDFファイル/238KB] | ||
| 事業群3 県庁舎跡地整備の推進[PDFファイル/238KB] | ||
| 長崎駅周辺連続立体交差事業促進費 | 都市政策課 | |
| 長崎駅周辺連続立体交差事業(公共) | 都市政策課 | |
| 長崎駅周辺連続立体交差事業(単独) | 都市政策課 | |
| 都市計画事業県費補助金(区画整理、再開発) | 住宅課 | |
| 都市再生推進事業 | 都市政策課 | |
| 環長崎港地域都市再生調整事業 | 都市政策課 | |
| 跡地活用検討経費 | 県庁舎跡地活用室 | |
| 事業群2 長崎らしい景観形成・まちなみ環境整備の推進[PDFファイル/228KB] | ||
| 長崎らしい景観形成推進事業 | 都市政策課 | |
| 21世紀まちづくり推進総合補助金(美しい景観形成推進事業) | 都市政策課 | |
| 長崎らしい景観形成推進事業(公共デザイン推進制度) | 都市政策課 | |
| 屋外広告物指導監督費(周知啓発) | 都市政策課 | |
| 日本風景街道推進事業費 | 道路維持課 | |
| 施策(2) 文化・スポーツによる地域活性化 | ||
| 事業群1 文化・芸術による地域づくり[PDFファイル/235KB] | ||
| 総合芸術祭費 | 文化振興課 | |
| 文化団体助成費 | 文化振興課 | |
| 長崎県美術館運営事業 長崎歴史文化博物館運営事業 (移動展等) |
文化振興課 | |
| 「描いてみんね!長崎」事業 | 文化振興課 | |
| 地域発「ながさき文化のちから」創生事業 (地域の人材育成事業) |
文化振興課 | |
| しまと若者が輝く!文化芸術による地域ブランディング事業 | 文化振興課 | |
| 事業群2 伝統文化の継承と文化財の保存・活用[PDFファイル/224KB] | ||
| 文化財調査管理費 | 学芸文化課 | |
| 重要遺跡情報保存活用事業費 | 学芸文化課 | |
| 世界遺産保存整備事業 | 学芸文化課 | |
| 埋蔵文化財センター管理運営費 | 学芸文化課 | |
| 原の辻遺跡調査研究事業 | 学芸文化課 | |
| 宗家文書修復・保存・整理事業費 | 学芸文化課 | |
| 事業群3 国内外から注目されるスポーツキャンプ等の拠点づくり[PDFファイル/190KB] | ||
| スポーツコミッション事業 | スポーツ振興課 | |
| 事業群4 地域密着型クラブチーム等の活用や「わがまちスポーツ」による地域活性化・交流の推進[PDFファイル/199KB] | ||
| 「スポーツ・夢づくり」推進事業 | スポーツ振興課 | |
| 「わがまちスポーツ」推進事業 | スポーツ振興課 | |
| 事業群5 競技スポーツの推進[PDFファイル/263KB] | ||
| 競技力向上特別対策費 | 体育保健課 | |
| スポーツ合宿施設費 | 体育保健課 | |
| スポーツ振興総合推進事業費 | 体育保健課 | |
| スポーツ少年育成費 | 体育保健課 | |
| スポーツ大会費 | 体育保健課 | |
| 国民体育大会費 | 体育保健課 | |
| 九州ブロック国民体育大会開催準備費 | 体育保健課 | |
| 競技力向上特別対策重点強化事業費 | 体育保健課 | |
| 施策(3) 移住施策の強化 | ||
| 事業群1 長崎県移住戦略の推進[PDFファイル/223KB] | ||
| 事業群2 人財誘致の促進[PDFファイル/223KB] | ||
| 新・ながさき暮らしUIターン促進プロジェクト | 地域づくり推進課 | |
| 「長崎しま雇用・しま人材確保」促進事業費 | 地域づくり推進課 | |
| 長崎型移住促進空き家活用事業 | 住宅課 | |
| 長崎をかえる人財誘致プロジェクト推進事業 | 地域づくり推進課 | |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552