献立について

キャベツの原産地は地中海沿岸で、日本にキャベツが伝来したのは江戸時代ごろといわれています。生でもおいしく、炒める、煮る、焼く、ゆでる等、どんな料理にも使える野菜です。
材料
| 材料名 | 一人あたりの分量 | 
|---|---|
| 豚もも肉 | 15g | 
| キャベツ | 50g | 
| たけのこ | 25g | 
| ピーマン | 5g | 
| 油 | 2g | 
| 砂糖 | 0.8g | 
| 酒 | 0.8g | 
| みりん | 0.8g | 
| 麦みそ | 2.5g | 
| うすくちしょうゆ | 2.5g | 
| テンメンジャン | 1g | 
作り方
- キャベツはざく切りにする。たけのこはうす切り、ピーマンは1cm幅に切る。
 - 調味料を合わせる。
 - 材料を油で炒め2で調味する。    
 
栄養価
| 成分名 | 成分量 | 
|---|---|
| エネルギー | 53kcal | 
| たんぱく質 | 5.3g | 
| 脂質 | 1.0g | 
| 食塩 | 0.7g | 
| カルシウム | 33mg | 
| マグネシウム | 17mg | 
| 鉄 | 0.6mg | 
| 亜鉛 | 0.5mg | 
| ビタミンA | 7ugRE | 
| ビタミンB1 | 0.16mg | 
| ビタミンB2 | 0.06mg | 
| ビタミンC | 25mg | 
| 食物せんい | 1.9g | 
このページの掲載元
- 体育保健課
 - 郵便番号 850-8570 
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3392
 - ファックス番号 095-894-3478