市町別指定数(佐世保市)平成28年度から令和元年度(平成31年度)

このページを印刷する

佐世保市の指定状況(平成28年度から令和元年度(平成31年度)) 

告示年月日  町名 土石流 急傾斜
警戒区域 警戒区域 警戒区域
  うち
特別警戒区域
  うち
特別警戒区域
  うち
特別警戒区域
平成29年1月6日 御船町 0 0 12 12 12 12
金比良町 0 0 2 1 2 1
神島町 0 0 17 14 17 14
0 0 31 27 31 27
平成29年1月6日 大和町 0 0 2 2 2 2
0 0 2 2 2 2
大和町 0 0 -2 -2 -2 -2
0 0 -2 -2 -2 -2
平成29年1月6日 大塔町 0 0 3 3 3 3
0 0 3 3 3 3
大塔町 0 0 -4 -4 -4 -4
0 0 -4 -4 -4 -4
平成29年2月28日 赤崎町 4 4 103 99 107 103
小島町 3 3 41 41 44 44
鹿子前町 8 8 111 110 119 118
15 15 255 250 270 265
平成29年3月3日 庵浦町 0 0 45 45 45 45
野崎町 0 0 13 10 13 10
俵ヶ浦町 4 4 55 52 59 56
船越町 4 4 75 69 79 73
下船越町 4 4 35 35 39 39
12 12 223 211 235 223
平成31年3月15日 光町 0 0 12 12 12 12
棚方町 13 13 43 43 56 56
13 13 55 55 68 68
令和元年8月23日 宇久町 2 2 59 56 61 58
2 2 59 56 61 58
令和2年1月21日 鹿町町 33 31 116 116 149 147
黒島町 3 3 36 36 39 39
高島町 0 0 5 5 5 5
36 34 157 157 193 191
合計 78 76 779 755 857 831

(注)上記の町に隣接する場合は、土砂災害警戒区域等に含まれることがありますので、必ず区域の詳細を確認してください。

(事務所)県北振興局砂防防災課
(住所)佐世保市木場田町3-25
(電話)0956‐23‐4211

このページの掲載元

  • 砂防課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-820-4788
  • ファックス番号 095-824-7175