諫早市の指定状況(平成27年度から令和元年度(平成31年度))
| 告示年月日 | 町名 | 土石流 | 急傾斜 | 地すべり | 計 | ||||
| 警戒区域 | 警戒区域 | 警戒区域 | 警戒区域 | ||||||
| 内(特別警戒区域) | 内(特別警戒区域) | 内(特別警戒区域) | 内(特別警戒区域) | ||||||
| 平成27年12月18日 | 久山町 | 9 | 5 | 60 | 59 | 69 | 64 | ||
| 久山台 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 津久葉町 | 5 | 5 | 41 | 41 | 46 | 46 | |||
| 若葉町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 貝津町 | 2 | 2 | 26 | 26 | 28 | 28 | |||
| 小船越町 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 11 | |||
| 計 | 16 | 12 | 144 | 142 | 160 | 154 | |||
| 平成28年12月 2日 | 天満町 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 | 10 | ||
| 計 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||
| 平成29年12月15日 | 上大渡野町 | 0 | 0 | 74 | 72 | 74 | 72 | ||
| 下大渡野町 | 4 | 4 | 53 | 52 | 57 | 56 | |||
| 富川町 | 4 | 4 | 51 | 50 | 55 | 54 | |||
| 本野町 | 2 | 2 | 46 | 44 | 48 | 46 | |||
| 湯野尾町 | 6 | 6 | 63 | 63 | 69 | 69 | |||
| 計 | 16 | 16 | 287 | 281 | 303 | 297 | |||
| 平成30年7月20日 | 飯盛町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 飯盛町 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| 計 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| 平成31年3月15日 | 破籠井町 | 3 | 2 | 20 | 20 | 23 | 22 | ||
| 真崎町 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 大字真崎本村名 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 白岩町 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 堂崎町 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 宇都町 | 13 | 13 | 27 | 25 | 40 | 38 | |||
| 高城町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 西小路町 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| 新道町 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 西郷町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 小豆崎町 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 西里町 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 中田町 | 0 | 0 | 18 | 17 | 18 | 17 | |||
| 御手水町 | 1 | 1 | 25 | 24 | 26 | 25 | |||
| 大場町 | 10 | 10 | 25 | 25 | 35 | 35 | |||
| 白木峰町 | 2 | 2 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||
| 長田町 | 0 | 0 | 30 | 28 | 30 | 28 | |||
| 正久寺町 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | |||
| 高天町 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 白浜町 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 白原町 | 2 | 2 | 28 | 27 | 30 | 29 | |||
| 猿崎町 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 高来町船津 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 計 | 33 | 32 | 284 | 276 | 317 | 308 | |||
| 令和元年7月5日 | 本明町 | 5 | 2 | 63 | 54 | 68 | 56 | ||
| 目代町 | 4 | 3 | 70 | 67 | 74 | 70 | |||
| 城見町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 金谷町 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 泉町 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||
| 日の出町 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||||
| 福田町 | 48 | 45 | 48 | 45 | |||||
| 栄田町および西栄田町 | 29 | 28 | 29 | 28 | |||||
| 永昌町 | 1 | 1 | 11 | 9 | 12 | 10 | |||
| 貝津町および貝津ヶ丘 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 中通町 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 小豆崎町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 真崎町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 飯盛町里 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 久山町 | 1 | 1 | |||||||
| 飯盛町川下 | 1 | 1 | |||||||
| 飯盛町古場 | 1 | 1 | |||||||
| 飯盛町平古場 | 1 | 1 | |||||||
| 飯盛町久保 | 2 | 2 | |||||||
| 飯盛町後田 | 1 | 1 | |||||||
| 小長井町川内・打越 | 1 | 1 | |||||||
| 計 | 10 | 6 | 254 | 231 | 9 | 273 | 237 | ||
| 令和元年8月2日 | 久山町 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 小川町 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 長野町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 下大渡野町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 川床町 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 小野町 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 多良見町 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 森山町 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 飯盛町 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 高来町 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 小長井町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 計 | 3 | 0 | 25 | 20 | 28 | 20 | |||
| 令和元年8月2日 | 久山町 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
| 小川町 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
| 長野町 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
| 下大渡野町 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
| 川床町 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
| 小野町 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||||
| 多良見町 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||
| 森山町 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
| 飯盛町 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
| 高来町 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
| 小長井町 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||
| 計 | -3 | -3 | -23 | -23 | -26 | -26 | |||
| 令和2年1月21日 | 諫早市の一部 | 59 | 0 | 59 | 0 | ||||
| 計 | 59 | 0 | 59 | 0 | |||||
| 合計 | 75 | 63 | 982 | 937 | 68 | 0 | 1,125 | 1,000 | |
(注)上記の町に隣接する場合は、土砂災害警戒区域等に含まれることがありますので、必ず区域の詳細を確認してください。
(事務所)県央振興局建設部河港課
(住所)諫早市永昌東町25-8
(電話)0957-22-0010
このページの掲載元
- 砂防課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-820-4788
- ファックス番号 095-824-7175