’n‰¿’²¸i”N“x•Êj
‘ÎÛ”N Šî€’n–¼ —p“r‹æ•ª ˜A”Ô ŠÝ‹y‚Ñ’n”Ô Šî€’n‰¿Ši •Ï“®—¦i“j
1979 ’·è 0 1 ’·èŽs–k—z’¬‚V‚P‚U”Ô‚U 40,700 7.1
1979 ’·è 0 2 ’·èŽsŠŠÎ‚P’š–Ú‚P‚Q‚O”Ô‚S‚R 50,300
1979 ’·è 0 3 ’·èŽs“ø‚ª‹u’¬‚Q‚R‚O‚O”Ô‚P‚O 43,500 8.8
1979 ’·è 0 4 ’·èŽsº˜a’¬‚S‚T‚Q”Ô‚P‚S‚U 40,700 9.1
1979 ’·è 0 5 ’·èŽs‰Ô‹u’¬‚U‚O”Ô 101,000
1979 ’·è 0 6 ’·èŽs‹Ñ’¬‚W‚P‚T”Ô‚Q‚Q 38,600 8.1
1979 ’·è 0 7 ’·èŽs‰Æ–ì’¬‚Q‚R”Ô 66,400 6.2
1979 ’·è 0 8 ’·èŽsŽOì’¬‚W‚W‚U”Ô‚R 38,000 9.2
1979 ’·è 0 9 ’·èŽsŽ®Œ©’¬‚T‚U‚Q”Ô 28,000 6.5
1979 ’·è 0 10 ’·èŽs–û–Ø’¬‚R‚R‚S”Ô‚P‚R 60,500
1979 ’·è 0 11 ’·èŽsŽOŒ´’¬‚Q”Ô‚V‚S 47,300 9.0
1979 ’·è 0 12 ’·èŽsã–ì’¬‚P‚T‚S”Ô 52,500 8.0
1979 ’·è 0 13 ’·èŽs—§Šâ’¬‚T‚W”Ô“à 51,200 8.0
1979 ’·è 0 14 ’·èŽs•l•½’¬‚U‚P‚R”Ô‚R 45,700 7.0
1979 ’·è 0 15 ’·èŽs–‘꒬‚V‚X‚R”Ô‚P“à 40,500 6.9
1979 ’·è 0 16 ’·èŽs•Ÿ“c–{’¬‚P‚V‚X‚S”Ô‚P‚Q 26,600
1979 ’·è 0 17 ’·èŽsˆ®’¬‚Q‚O”Ô 40,500 8.0
1979 ’·è 0 18 ’·èŽs“ü‘D’¬‚P‚V‚V”Ô 42,000
1979 ’·è 0 19 ’·èŽsˆÉ—Ç—Ñ‚R’š–Ú‚T‚W‚S”Ô‚Q 37,400 8.1
1979 ’·è 0 20 ’·èŽs–Ø”«’¬‚Q’š–Ú‚Q‚P‚X”Ô‚R 30,300
1979 ’·è 0 21 ’·èŽs㬓‡‚S’š–Ú‚U‚T‚V”Ô‚S 40,200
1979 ’·è 0 22 ’·èŽsŒË’¬‚Q’š–Ú‚Q‚V‚V”Ô‚Q‚R 34,500 7.8
1979 ’·è 0 23 ’·èŽs–í¶’¬‚S‚W‚R”Ô‚Ì‚WŠO 54,500 9.0
1979 ’·è 0 24 ’·èŽs–k‰Y’¬‚Q‚P‚S‚T”Ô 18,000 9.1
1979 ’·è 0 25 ’·èŽs¬ƒP‘q‚Q’š–Ú‚X‚T‚W”Ô‚R 57,500
1979 ’·è 0 26 ’·èŽs]ì’¬‚Q‚O‚R”Ô‚R 34,100 7.9
1979 ’·è 0 27 ’·èŽsŠÆ‚̉Y’¬‚T‚W‚R”Ô‚R 30,700 8.1
1979 ’·è 0 28 ’·èŽs•½ŽR’¬‚W‚R‚T”Ô‚Q 30,000
1979 ’·è 0 29 ’·èŽsŒÃ‰ê’¬‚P‚P‚X‚R”Ô‚S 31,100 9.1
1979 ’·è 0 30 ’·èŽs“Œ’¬‚Q‚R‚O‚U”Ô‚R 24,000 9.1
1979 ’·è 0 31 ’·èŽsŒËÎ’¬‚P‚U‚R‚R”Ô‚P 22,500 8.7
1979 ’·è 0 32 ’·èŽsŠE’¬‚W‚T”Ô‚R 40,300 7.2
1979 ’·è 0 33 ’·èŽs–îã’¬‚P‚W‚U”Ô 48,000 7.4
1979 ’·è 0 34 ’·èŽs•½ŠÔ’¬‚V‚R‚X”Ô‚P 31,300 9.1
1979 ’·è 0 35 ’·èŽs“Œ’¬‚P‚U‚O‚U”Ô‚R 29,900 6.0
1979 ’·è 0 36 ’·èŽs—Î’¬‚R‚W‚U”Ô 82,900 7.0
1979 ’·è 0 37 ’·èŽs‰¡”ö’¬‚P‚S‚R‚X”Ô‚X 43,100 9.1
1979 ’·è 0 38 ’·èŽs“Œ—§_’¬‚Q‚Q‚S”Ô“à 36,800 5.1
1979 ’·è 0 39 ’·èŽsŽèŒF’¬‚R‚W‚X”Ô‚P 19,400 7.2
1979 ’·è 3 1 ’·èŽs]ì’¬‚V‚S”Ô‚Q 11,600 7.4
1979 ’·è 5 1 ’·èŽs‘剀’¬‚P‚X‚U‚S”Ô‚X 117,000 4.5
1979 ’·è 5 2 ’·èŽs‘å‹´’¬‚X‚Q”Ô 208,000 4.0
1979 ’·è 5 3 ’·èŽs“ºÀ’¬‚P‚O‚W”ÔŠO 613,000 3.5
1979 ’·è 5 4 ’·èŽsŒÜ“‡’¬‚P”Ô‚RŠO 209,000 3.5
1979 ’·è 5 5 ’·èŽs”ª”¦’¬‚W‚S”Ô‚P 154,000 3.4
1979 ’·è 5 6 ’·èŽs‘å‰Y’¬b‚P‚T”Ô‚T 230,000
1979 ’·è 5 7 ’·èŽsŒË’¬‚Q’š–Ú‚W‚T”Ô‚Q 67,700 3.0
1979 ’·è 5 8 ’·èŽs–îã’¬‚Q‚S‚V”Ô‚U 113,000
1979 ’·è 5 9 ’·èŽsh’¬‚S‚T”Ô‚T 53,800 3.5
1979 ’·è 7 1 ’·èŽs•½ŠÔ’¬‚R‚R‚X”Ô‚R 41,500 6.4
1979 ’·è 9 1 ’·èŽs––Î’¬‚R‚Q‚Q”Ô‚RŠO 27,700 0.0
1979 ’·è 10 1 ’·èŽsŽOd“c’¬‚T‚R‚VC‚T‚R‚WC‚T‚R‚X”Ô‡•¹ 9,000
1979 ’·è 10 2 ’·èŽs–Øê’¬‚P‚S‚P‚W”Ô‚S 10,600 5.0
1979 ’·è 10 3 ’·èŽs–Ζؒ¬‚V‚O‚O”Ô 14,200 4.4
1979 ’·è 10 4 ’·èŽs약’¬‚S‚P‚T”Ô‚Q 11,300 4.6
1979 ’·è 10 5 ’·èŽsãŒËÎ’¬‚P‚Q‚Q‚Q”Ô‚P 9,600 4.3
1979 ²¢•Û 0 1 ²¢•ÛŽsV“c’¬‚Q‚U‚O”Ô‚Q 27,600
1979 ²¢•Û 0 2 ²¢•ÛŽs“ú–ì’¬‚W‚U‚Q”Ô‚U 29,500
1979 ²¢•Û 0 3 ²¢•ÛŽsŽ­Žq‘O’¬‚T‚U‚U”Ô‚Q 24,100 8.1
1979 ²¢•Û 0 4 ²¢•ÛŽs‘D‰z’¬‚T‚Q‚U”Ô‚R 13,600 6.3
1979 ²¢•Û 0 5 ²¢•ÛŽs¼‘å‹v•Û’¬‚U‚T”Ô“à 77,000
1979 ²¢•Û 0 6 ²¢•ÛŽs´…’¬‚S‚S”Ô‚S 34,800
1979 ²¢•Û 0 7 ²¢•ÛŽs”~“c’¬‚U‚Q”Ô‚R 30,000 7.1
1979 ²¢•Û 0 8 ²¢•ÛŽs‰¡”ö’¬‚Q‚P‚U‚V”Ô‚P‚U 36,400
1979 ²¢•Û 0 9 ²¢•ÛŽs‹g‰ª’¬‚V‚P”Ô‚R 21,600 8.0
1979 ²¢•Û 0 10 ²¢•ÛŽs’†—¢’¬‚R‚U‚O”Ô‚T 14,100 7.6
1979 ²¢•Û 0 11 ²¢•ÛŽs–î•ô’¬‚X‚Q”Ô‚Q 24,700 8.3
1979 ²¢•Û 0 12 ²¢•ÛŽs‚—œ’¬‚P‚R‚W”Ô‚PŠO 25,800 7.9
1979 ²¢•Û 0 13 ²¢•ÛŽs”’–Ø’¬‚P‚W”Ô‚T 36,400
1979 ²¢•Û 0 14 ²¢•ÛŽsŽR‹_’¬‚R‚P‚W”Ô‚R 34,000
1979 ²¢•Û 0 15 ²¢•ÛŽs”’“ì•—’¬‚W‚Q”Ô‚S 42,800 7.0
1979 ²¢•Û 0 16 ²¢•ÛŽs“¡Œ´’¬‚X”Ô‚WŠO 36,300
1979 ²¢•Û 0 17 ²¢•ÛŽs“V_’¬‚P‚T‚P”Ô‚P‚R 27,000 8.0
1979 ²¢•Û 0 18 ²¢•ÛŽs“Œ•l’¬‚T‚P‚S”Ô 24,300 7.0
1979 ²¢•Û 0 19 ²¢•ÛŽs‘å˜a’¬‚P‚P‚R‚U”Ô‚S 22,200 8.3
1979 ²¢•Û 0 20 ²¢•ÛŽs“ú‰F’¬‚Q‚O‚T‚O”Ô‚Q‚O 28,000
1979 ²¢•Û 0 21 ²¢•ÛŽs‰Ô‚‚P’š–Ú‚Q‚V‚R”Ô‚X 26,000 8.3
1979 ²¢•Û 0 22 ²¢•ÛŽsL“c’¬‚T‚T‚U”Ô‚U 17,700 7.9
1979 ²¢•Û 0 23 ²¢•ÛŽs—L•Ÿ’¬‚S”Ô‚P‚Q 18,300 8.3
1979 ²¢•Û 0 24 ²¢•ÛŽs¼£’¬‚U‚X‚O”Ô‚P‚P 22,700 7.1
1979 ²¢•Û 0 25 ²¢•ÛŽs“ŒŽR’¬‚Q‚R‚O”Ô 30,100 7.1
1979 ²¢•Û 0 26 ²¢•ÛŽs•”¯’¬‚P‚Q‚T”Ô‚U 30,300 8.2
1979 ²¢•Û 3 1 ²¢•ÛŽs“V_’¬‚P‚S‚S‚V”Ô 7,300 7.4
1979 ²¢•Û 5 1 ²¢•ÛŽs–Ø‹{’¬‚U‚V”Ô‚Q 32,800 2.5
1979 ²¢•Û 5 2 ²¢•ÛŽsŒä‘D’¬‚P‚R‚R”Ô‚U 45,400 2.0
1979 ²¢•Û 5 3 ²¢•ÛŽst“ú’¬‚R‚Q‚U”Ô 105,000
1979 ²¢•Û 5 4 ²¢•ÛŽs•l“c’¬‚P‚R”Ô 127,000 2.4
1979 ²¢•Û 5 5 ²¢•ÛŽs“‡£’¬‚T‚R”Ô‚PŠO 486,000 3.0
1979 ²¢•Û 5 6 ²¢•ÛŽs–{“‡’¬‚U‚O”Ô‚PŠO 352,000 2.9
1979 ²¢•Û 5 7 ²¢•ÛŽs‚“V’¬‚S‚O”Ô‚Q 126,000 1.6
1979 ²¢•Û 5 8 ²¢•ÛŽs’ªŒ©’¬‚X‚W”Ô‚PŠO 128,000 2.4
1979 ²¢•Û 5 9 ²¢•ÛŽs‘å˜a’¬‚V‚T‚O”Ô‚PŠO 46,600 2.4
1979 ²¢•Û 5 10 ²¢•ÛŽs‘Šò’¬‚Q‚P‚X”ÔŠO 88,600 3.0
1979 ²¢•Û 7 1 ²¢•ÛŽsL“c’¬‚R‚O‚T”Ô‚Ì‚P 17,000 3.0
1979 ²¢•Û 7 2 ²¢•ÛŽs‰µ–{’¬‚P‚W”Ô‚Q 26,900 6.7
1979 ²¢•Û 9 1 ²¢•ÛŽsŠ±s’¬‚T”Ô‚V 27,000 0.0
1979 ²¢•Û 10 1 ²¢•ÛŽs•êƒP‰Y’¬‚P‚X‚Q”Ô‚P 17,000 3.0
1979 ²¢•Û 10 2 ²¢•ÛŽs’†’Ê’¬‚S‚W‚T”Ô‚P 9,500 3.3
1979 ²¢•Û 10 3 ²¢•ÛŽs–î•ô’¬‚S‚V‚Q”Ô‚P 8,600 3.6
1979 ²¢•Û 10 4 ²¢•ÛŽs•”¯’¬‚R‚X‚R‚T”Ô‚P 7,300 4.3
1979 ²¢•Û 10 5 ²¢•ÛŽsd”ö’¬‚V‚V‚O”Ô‚Q 12,500
1979 “‡Œ´ 0 1 “‡Œ´ŽsŒÃ’š‚Q‚Q‚W‚U”Ô 36,300
1979 “‡Œ´ 0 2 “‡Œ´ŽsŽšˆî‰×ŽR‚W‚U‚T‚Q”Ô‚X 16,100 8.1
1979 “‡Œ´ 0 3 “‡Œ´Žs”‹‚ª‹u‚P’š–Ú‚T‚T‚U‚V”Ô‚R 30,300
1979 “‡Œ´ 0 4 “‡Œ´ŽsV–©‚Q’š–Ú•¸‚Q‚P‚U‚U”Ô 27,200
1979 “‡Œ´ 0 5 “‡Œ´Žs‰ºÜ‹´’¬‚R‚S‚S‚O”Ô‚P 24,200
1979 “‡Œ´ 0 6 “‡Œ´Žs’†Œ´’¬‰³‚P‚W‚Q‚S”Ô‚Q 16,600
1979 “‡Œ´ 5 1 “‡Œ´ŽsL”nê’¬‚R‚T‚Q”Ô 87,600 3.1
1979 “‡Œ´ 7 1 “‡Œ´ŽsŽš‚“‡’š‰º‚V‚Q‚O‚V”Ô‚P 20,400 3.0
1979 æ|‘ 0 1 æ|‘Žsò’¬‚S‚X‚R”Ô 42,300 11.3
1979 æ|‘ 0 2 æ|‘Žs“V–ž’¬‚P‚S‚Q‚T”Ô‚R 23,000 9.5
1979 æ|‘ 0 3 æ|‘Žs•Ÿ“c’¬‚Q‚V‚S‚O”Ô‚P 24,000
1979 æ|‘ 0 4 æ|‘Žs‘D‰z–¼“Œãƒm”nê‚P‚P‚Q‚S”Ô‚X 43,800 9.5
1979 æ|‘ 0 5 æ|‘Žs‘D‰z–¼‘åéŒË‚R‚W‚P”Ô‚R‚Q 38,300 9.4
1979 æ|‘ 0 6 æ|‘ŽsŒ´Œû–¼’ƒ‰PŽR‚Q‚W‚X”Ô‚P‚QŠO 23,000 11.1
1979 æ|‘ 0 7 æ|‘Žs‰i¹–¼Žš‰º“¹¼•½‚S‚V‚P”Ô‚U 35,000
1979 æ|‘ 0 8 æ|‘Žs‰F“s–¼–k—‹´‚R‚R”Ô‚R‚O 32,000
1979 æ|‘ 0 9 æ|‘Žs‰h“c–¼Žšã‘ʼnz‚P‚O‚V‚O”Ô‚Q 30,000
1979 æ|‘ 0 10 æ|‘Žs”’Šâ’¬‚T”Ô‚S‚O† 30,000 11.1
1979 æ|‘ 3 1 æ|‘Žs‘厚^è–{‘º–¼‰º‘廼•½‚T‚U‚R”Ô 8,800 10.0
1979 æ|‘ 3 2 æ|‘Žs‹vŽR’¬‚P‚T‚R‚Q”Ô‚P‚T‚R‚S”Ô‡•¹ 9,100 9.6
1979 æ|‘ 5 1 æ|‘Žs‰h’¬‚S”Ô 215,000 4.9
1979 æ|‘ 5 2 æ|‘Žs‰i¹“Œ’¬‚P‚U‚R”Ô‚W 60,000 4.5
1979 æ|‘ 7 1 æ|‘Žs‹vŽR’¬‚P‚Q‚X‚P”Ô‚PŠO 45,000
1979 æ|‘ 9 1 æ|‘ŽsŠL’Ã’¬‚Q‚P‚R‚O”Ô‚V 14,200 4.4
1979 æ|‘ 10 1 æ|‘Žs‹vŽR’¬‚Q‚U‚T‚O”Ô‚QŠO 9,200 5.7
1979 æ|‘ 10 2 æ|‘Žs•½ŽR’¬‚T‚U‚V”Ô‚P 6,600 6.5
1979 ‘呺 0 1 ‘呺Žs–ØꋽŽšŒã–Øê‚X‚Q‚P”Ô‚T 19,100 9.1
1979 ‘呺 0 2 ‘呺Žs’|¼–{’¬‚X‚O‚S”Ô‚T 23,000
1979 ‘呺 0 3 ‘呺Žs‹{¬˜H‚R’š–Ú‚P‚S‚P‚V”Ô‚Q 21,000
1979 ‘呺 0 4 ‘呺Žs‹vŒ´‹½Žš‰º‹vŒ´‚S‚R‚O”Ô‚U 27,000
1979 ‘呺 0 5 ‘呺Žs•Ð’¬‚P‚V‚T”Ô‚R‚O 36,000
1979 ‘呺 0 6 ‘呺Žs••”‹½Žš¬²ŒÃ‚S‚X‚W”Ô‚PŠO 23,000
1979 ‘呺 0 7 ‘呺Žs’r“c‚P’š–Ú‚Q‚R‚X”Ô‚P‚PŠO 20,500
1979 ‘呺 0 8 ‘呺ŽsA¼‚R’š–Ú‚W‚O‚R”Ô‚R 25,000
1979 ‘呺 0 9 ‘呺ŽsâŒû’¬‚S‚S‚W”Ô‚Q 18,500
1979 ‘呺 0 10 ‘呺ŽsŠF“¯‹½Žš‘åšœ‚Q‚Q‚W”Ô‚T 18,000
1979 ‘呺 0 11 ‘呺Žsˆê‚Ì‹½ŽšŠ‚Ì”ö‚S‚X‚U”Ô‚SŠO 15,000
1979 ‘呺 5 1 ‘呺Žs¼‘呺–{’¬‚Q‚O‚X”Ô‚Q 65,000
1979 ‘呺 7 1 ‘呺Žs‹¦˜a’¬‚V‚R‚X”Ô‚P‚V 24,000
1979 ‘呺 9 1 ‘呺Žs•x‚ÌŒ´‚P’š–Ú‚P‚T‚T‚V”Ô‚P 10,300 4.0
1979 •Ÿ] 0 1 •Ÿ]Žs•Ÿ]’¬Žš‘D‰®ƒmã‚P‚O‚W‚Q”Ô 13,200 7.3
1979 •Ÿ] 0 2 •Ÿ]Žs‘år’¬‚P‚X‚V”Ô‚S 30,500
1979 •Ÿ] 0 3 •Ÿ]Žs‘år’¬Žš¬“c“¹‚W‚X‚S”Ô‚P 13,100 7.4
1979 •Ÿ] 5 1 •Ÿ]Žs‰h’¬‚P”Ô‚Q‚V 58,500
1979 •Ÿ] 7 1 •Ÿ]Žs•Ÿ]’¬Žš“Œ’¬‚P‚S‚P‚W”Ô‚P‚O 27,000
1979 •½ŒË 0 1 •½ŒËŽs‹¾ì’¬ŽšŸ”öŠx‚Q‚X‚P”Ô 29,500 7.7
1979 •½ŒË 0 2 •½ŒËŽs‹¾ì’¬Žš“cŒ´è‚U‚X”Ô 9,900 8.8
1979 •½ŒË 0 3 •½ŒËŽsŒËÎì’¬ŽšŒËÎì‚T‚V‚X”Ô‚X 18,200 8.3
1979 •½ŒË 0 4 •½ŒËŽs’Ëg’¬Žš–qƒm’n‚V‚Q‚O”Ô‚QŠO 11,300 7.6
1979 •½ŒË 5 1 •½ŒËŽs‹{‚Ì’¬Žš‹{‚Ì’¬‚U‚Q‚V”Ô‚P 81,600 8.5
1979 ¼‰Y 0 1 ¼‰YŽs¯Ž­’¬‰º“c–ÆŽš‘哹‚P‚P‚O”Ô‚P 2,900 6.2
1979 ¼‰Y 0 2 ¼‰YŽsŽu²’¬‚–ì–ÆŽš“ì‚P‚O‚T‚T”Ô‚P 8,200 7.9
1979 ¼‰Y 0 3 ¼‰YŽs¡•Ÿ’¬“Œ–ÆŽš“Œã‚T‚Q‚Q”Ô 4,280 5.9
1979 ¼‰Y 5 1 ¼‰YŽs¡•Ÿ’¬‰Y–ÆŽš‰«V“c‚S‚R‚V”Ô‚P‚Q 18,700 2.7
1979 ¼‰Y 9 1 ¼‰YŽs’²ì’¬‰º–¼ŽšŽV•~‚U‚X‚T”Ô‚P‚O 6,500 3.2
1979 Ä 0 1 ¼”Þ‹nŒSÄ’¬Žš“΂̑ƒ‚P‚P‚W”Ô‚U 16,000 7.4
1979 Ä 0 2 ¼”Þ‹nŒSÄ’¬Žš—¢‚P‚O‚V‚O”Ô‚R‚W 32,500 8.3
1979 Ä 0 3 ¼”Þ‹nŒSÄ’¬Žš—¢‚P‚Q‚R‚T”Ô 23,000
1979 ˆÉ‰¤“‡ 0 1 ¼”Þ‹nŒSˆÉ‰¤“‡’¬‘厚ˆÉ‰¤“‡Žš‘å–¾Ž›b‚P‚P‚X‚P”Ô‚P 1,180 4.4
1979 ˆÉ‰¤“‡ 0 2 ¼”Þ‹nŒSˆÉ‰¤“‡’¬‘厚ˆÉ‰¤“‡Žšç艳‚T”Ô 2,070 4.0
1979 ˆÉ‰¤“‡ 0 3 ¼”Þ‹nŒSˆÉ‰¤“‡’¬‘厚‰«ƒm“‡Žš•l‚R‚X‚R”Ô 1,990 4.2
1979 ˆÉ‰¤“‡ 5 1 ¼”Þ‹nŒSˆÉ‰¤“‡’¬‘厚ˆÉ‰¤“‡Žšç艳‚P‚T”Ô‚PŠO 2,570 2.4
1979 ‚“‡ 0 1 ¼”Þ‹nŒS‚“‡’¬ŽšŽOŒ¬’¬‚P‚W‚X‚T”Ô 2,080 0.0
1979 ‚“‡ 0 2 ¼”Þ‹nŒS‚“‡’¬Žš”ö•l‚Q‚P‚R‚R”Ô 3,100 0.0
1979 ‚“‡ 0 3 ¼”Þ‹nŒS‚“‡’¬‚X‚X”Ô‚P‚O 4,250 0.0
1979 ‚“‡ 5 1 ¼”Þ‹nŒS‚“‡’¬Žš”ÔŽæì‚U‚X‚X”Ô‚P 8,840 0.0
1979 –ì•êè 0 1 ¼”Þ‹nŒS–ì•êè’¬˜e–¦Žš”’¬‚R‚R‚P‚X”Ô 21,000
1979 –ì•êè 0 2 ¼”Þ‹nŒS–ì•êè’¬‚•lŽšˆä“c‚P‚V‚X‚O”ÔƒC 8,400 5.0
1979 –ì•êè 0 3 ¼”Þ‹nŒS–ì•êè’¬Š’“‡ŽšŒÃ’¬‚P‚V‚Q‚P”Ô‚P 5,100 6.3
1979 –ì•êè 5 1 ¼”Þ‹nŒS–ì•êè’¬–ì•êŽš—¢‰Y‚Q‚O‚O‚W”Ô‚P 27,000
1979 –ì•êè 9 1 ¼”Þ‹nŒS–ì•êè’¬–ì•êŽš‘”ƒP‰Y‚P‚O‚R‚S”Ô‚T 8,100 5.2
1979 ŽO˜a 0 1 ¼”Þ‹nŒSŽO˜a’¬‘厚‹{莚‹{è‚W‚T”Ô‚P 18,200 4.6
1979 ŽO˜a 0 2 ¼”Þ‹nŒSŽO˜a’¬‘厚ˆ×ÎŽš•lì‚P‚Q‚X‚O”Ô‚P 15,700 4.7
1979 ŽO˜a 0 3 ¼”Þ‹nŒSŽO˜a’¬‘厚•zŠªŽš‘º’†‚P‚O‚S‚O”Ô 16,200 6.6
1979 ŽO˜a 0 4 ¼”Þ‹nŒSŽO˜a’¬‘厚‰áÄŽš–k‚̘e‚P‚T‚U‚X”Ô‚PŠO 16,200 7.3
1979 ŽO˜a 5 1 ¼”Þ‹nŒSŽO˜a’¬‘厚ˆ×ÎŽš‘D’ÂQ‚R‚R‚U”Ô 29,800 3.8
1979 ‘½—ÇŒ© 0 1 ¼”Þ‹nŒS‘½—ÇŒ©’¬‰»‰®–¼Žšã–ì‚P‚R‚X‚R”Ô‚P‚P 25,200 7.7
1979 ‘½—ÇŒ© 0 2 ¼”Þ‹nŒS‘½—ÇŒ©’¬–Ø°–¼ŽšŽ›Œ³‚P‚Q‚W‚O”Ô‚PŠO 23,000
1979 ‘½—ÇŒ© 7 1 ¼”Þ‹nŒS‘½—ÇŒ©’¬‰»‰®–¼Žš•l“c‚P‚W‚S‚W”ÔŠO 30,300
1979 ‘½—ÇŒ© 10 1 ¼”Þ‹nŒS‘½—ÇŒ©’¬Žs•z–¼–´“c‚T‚U‚T”ÔŠO 11,800 4.4
1979 ’·—^ 0 1 ¼”Þ‹nŒS’·—^’¬‚“c‹½ŽšŽR“Y‚Q‚Q‚R‚W”Ô‚Q‚WŠO 42,400 8.4
1979 ’·—^ 0 2 ¼”Þ‹nŒS’·—^’¬‹g–³“c‹½Žš‰¡“c‚P‚O‚V‚W”Ô‚R 20,200 8.6
1979 ’·—^ 0 3 ¼”Þ‹nŒS’·—^’¬Šð—¢‹½Žš“󒚊ԂP‚S‚W”Ô‚S 36,800 9.9
1979 ’·—^ 10 1 ¼”Þ‹nŒS’·—^’¬Ä“¡‹½Žš”’’ÂV‚U‚T”Ô‚Q 7,400 4.2
1979 Žž’à 0 1 ¼”Þ‹nŒSŽž’Ã’¬–ì“c‹½Žš–ì“c•½‚S‚O‚P”Ô‚R 33,000
1979 Žž’à 0 2 ¼”Þ‹nŒSŽž’Ã’¬•l“c‹½Žš‹T–{‚P‚T‚U”Ô 35,000 8.0
1979 Žž’à 0 3 ¼”Þ‹nŒSŽž’Ã’¬‹v—¯—¢‹½ŽšŠxƒm’Ò‚P‚Q‚Q‚W”Ô 14,600 8.1
1979 Žž’à 10 1 ¼”Þ‹nŒSŽž’Ã’¬ŽqX싽Žš“à‰Y‚X‚T‚Q”Ô 6,800 3.0
1979 ‹ÕŠC 0 1 ¼”Þ‹nŒS‹ÕŠC’¬¼ŠC‹½Žš]•Ûè‚P‚V‚U‚T”Ô‚P‚Q‚V 20,700 8.9
1979 ‹ÕŠC 0 2 ¼”Þ‹nŒS‹ÕŠC’¬‘º¼‹½Žš‹g‚̉Y‚S‚P‚O”Ô‚S 8,800 7.3
1979 ‹ÕŠC 0 3 ¼”Þ‹nŒS‹ÕŠC’¬‘啽‹½Žš]Œ}‚Q‚O‚W‚X”Ô‚Q‚R 8,400 7.7
1979 ‹ÕŠC 0 4 ¼”Þ‹nŒS‹ÕŠC’¬’·‰Y‹½Žš¬–x‚Q‚T‚S‚W”Ô‚W 8,900 7.2
1979 ‹ÕŠC 5 1 ¼”Þ‹nŒS‹ÕŠC’¬’·‰Y‹½Žš’r“c‚Q‚U‚W‚W”Ô‚P 16,000 4.6
1979 ¼”Þ 0 1 ¼”Þ‹nŒS¼”Þ’¬”ª–ØŒ´‹½Žš‘D‹{‚P‚S‚U‚R”Ô‚P 6,400 6.7
1979 ¼”Þ 0 2 ¼”Þ‹nŒS¼”Þ’¬‘厚‰ºŠx‹½Žš•l‰Í“à‚W‚T‚Q”Ô 3,150 5.0
1979 ¼”Þ 0 3 ¼”Þ‹nŒS¼”Þ’¬ãŠx‹½Žš]è‚R‚S‚R”Ô‚RŠO 7,800
1979 ¼”Þ 0 4 ¼”Þ‹nŒS¼”Þ’¬¬Œ}‹½Žš“¡ƒmì‚Q‚T‚T‚W”Ô‚S 6,900 6.2
1979 ¼”Þ 5 1 ¼”Þ‹nŒS¼”Þ’¬‘å‹ø‹½Žš“¡ƒm”ö‚P‚X‚P‚R”Ô‚P‚O 17,000 4.3
1979 ¼ŠC 0 1 ¼”Þ‹nŒS¼ŠC’¬–Ê‚‹½Žš‘º‚P‚S‚V‚O”Ô‚P 8,300 5.1
1979 ¼ŠC 0 2 ¼”Þ‹nŒS¼ŠC’¬•Œû‹½Žš‹…‚P‚X‚Q‚R”Ô 6,500 8.3
1979 ¼ŠC 0 3 ¼”Þ‹nŒS¼ŠC’¬ŽµŠ˜‹½ŽšŽlŠ˜‚P‚W‚S‚W”Ô 7,800 5.4
1979 ¼ŠC 0 4 ¼”Þ‹nŒS¼ŠC’¬’†‰Y“싽Žšƒ~ƒ\ƒm‚Q‚O‚R‚Q”Ô‚Q 5,700 5.6
1979 ¼ŠC 5 1 ¼”Þ‹nŒS¼ŠC’¬‘å“c˜a‹½Žš’‚̔ö‚R‚Q‚W‚V”Ô 10,200 4.1
1979 ¼”ޑ哇 0 1 ¼”Þ‹nŒS‘哇’¬ŽšŠÔ£‚P‚W‚X‚S”Ô‚S‚R 7,400 0.0
1979 ¼”ޑ哇 0 2 ¼”Þ‹nŒS‘哇’¬Žš”nž‚P‚U‚X‚P”Ô‚PŠO 5,600 0.0
1979 ¼”ޑ哇 0 3 ¼”Þ‹nŒS‘哇’¬Žš“¿–œ•½‚Q‚Q‚V‚P”Ô‚Q 5,000 0.0
1979 ¼”ޑ哇 5 1 ¼”Þ‹nŒS‘哇’¬ŽšŠÔ£‚Ìæ‚P‚W‚Q‚V”Ô 14,000 0.0
1979 ¼”ޑ哇 9 1 ¼”Þ‹nŒS‘哇’¬ŽšŠÔ£‚Ìæ‚P‚W‚P‚R”Ô‚T 5,900 0.0
1979 èŒË 0 1 ¼”Þ‹nŒSèŒË’¬åy‰Y‹½Žš‰œ‰Y‚P‚X‚O‚P”Ô‚T‚T 1,600 6.7
1979 èŒË 0 2 ¼”Þ‹nŒSèŒË’¬åy‰Y‹½Žš‰Y‚Q‚P‚R‚O”Ô 1,380 6.2
1979 èŒË 0 3 ¼”Þ‹nŒSèŒË’¬–{‹½Žš‘º‚P‚O‚Q‚V”Ô 940 4.4
