被害情報詳細 |
1 被害状況
(1) 人的被害 あり
・軽傷1名〔五島市〕 80代女性 強風により転倒、腰部負傷
・軽傷2名〔長崎市〕 70代男性 強風により転倒、股関節負傷
60代男性 強風により転倒、大腿部骨折
(2) 住家被害 なし
(3) 非住家被害 なし
(4) その他被害 なし
2 避難勧告等発令状況
(1) 避難準備・高齢者等避難開始
長崎市 208,362世帯 422,379人 市内全域 H30.10.5 15:51発表 H30.10.6 14:30解除
島原市 19,654世帯 45,348人 市内全域 H30.10.5 16:00発表 H30.10.6 12:30解除
平戸市 14.089世帯 31,641人 市内全域 H30.10.5 16:00発表 H30.10.6 15:00解除
対馬市 15,171世帯 31,066人 市内全域 H30.10.5 16:00発表 H30.10.6 16:00解除
五島市 19,930世帯 37,207人 市内全域 H30.10.5 13:00発表 H30.10.6 12:00解除
西海市 187世帯 289人 市内全域 H30.10.5 17:00発表 H30.10.6 14:30解除
南島原市 18,965世帯 46,268人 市内全域 H30.10.5 16:00発表 H30.10.6 10:55解除
小値賀町 1,268世帯 2,462人 町内全域 H30.10.5 13:00発表 H30.10.6 13:00解除
佐々町 5,867世帯 13,922人 町内全域 H30.10.5 17:00発表 H30.10.6 14:30解除
新上五島町 9,901世帯 19,370人 町内全域 H30.10.5 13:00発表 H30.10.6 14:30解除
3 避難状況
なし
4 警報発表・解除
別添のとおり
5 警戒態勢
長崎県災害警戒本部設置 H30.10.5 15:51 解散 H30.10.6 16:50
長崎地方本部設置 H30.10.5 15:51 解散 H30.10.6 14:30
県北地方本部設置 H30.10.5 15:51 解散 H30.10.6 16:45
五島地方本部設置 H30.10.5 15:51 解散 H30.10.6 14:55
壱岐地方本部設置 H30.10.5 18:30 解散 H30.10.6 16:25
対馬地方本部設置 H30.10.5 18:30 解散 H30.10.6 16:27
県央地方本部設置 H30.10.5 21:40 解散 H30.10.6 14:30
島原地方本部設置 H30.10.5 21:40 解散 H30.10.6 14:30
警報発表・解除