競技大会予定 | NagasakiSportsFinder |
![]() |
|
競技大会一覧 | メニューへ |
![]() |
競技ごとに表示しています | 日付順に表示する |
前の月へ | 次の月へ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
競技名 | 日付 | ![]() |
大会名 会場 時間 問い合わせ先 |
![]() |
![]() |
||||
国民体育大会 | 25 土 から 30 木 | 第58回国民体育大会秋季大会 | ||
静岡県 安藤 095-845ー2083 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
アーチェリー | 20 月 | 第22回長崎県身障者アーチェリー競技大会 | ||
大村市アーチェリー場 10:00~16:00 橋口 0957-53-3620 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
27 月 | 平成15年度長崎県秋季アーチェリー選手権大会 | |||
長崎市民アーチェリー場 10:00~16:00 橋口 0957-53-3620 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
空手道 | 18 土 19 日 | 平成15年度長崎県高等学校新人体育大会 空手道競技 | ||
大村市体育文化センター 9:00~ 山川 095-862-8231 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
弓道 | 18 土 19 日 | 平成15年度長崎県高等学校新人体育大会 弓道競技 | ||
島原市立弓道場 9:00~ 山川 095-862-8231 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ゲートボール | 02 木 | 第23回身体障害者ゲートボール大会長崎県大会 | ||
長崎県立総合運動公園サッカー場 8:30~16:40 荒木 095-842-0282 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
15 水 | 第23回長崎県ゲートボール選手権大会 | |||
長崎県立総合運動公園サッカー場 8:30~16:40 荒木 095-842-0282 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
硬式野球 | 08 水 から 12 日 | 第113回九州地区高等学校野球大会長崎県大会 | ||
長崎県営野球場・佐世保野球場 8:30~18:00 中平 095-883-6844 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
サッカー | 05 日 19 日 26 日 | 第9回全日本フットサル選手権大会長崎県予選大会 | ||
会場未定 時間未定 矢竹 095-829-3370 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
11 土 18 土 25 土 | 平成15年度長崎県大学サッカー秋季リーグ戦 | |||
長崎県立大学、長崎総合科学大学、他 13:00~ 矢竹 095-829-3370 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
12 日 13 月 | 平成15年度九州少年選抜サッカー大会 | |||
島原市予定 時間未定 矢竹 095-829-3370 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
13 月 19 日 | JFAレディースサッカーフェスティバル2003 | |||
国見町・県立百花台公園サッカー場 時間未定 矢竹 095-829-3370 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
19 日 | JFAキッズ(U-6)サッカーフェスティバル2003長崎 | |||
福江市中央公園陸上競技場 10:00~ 矢竹 095-829-3370 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
25 土 26 日 | トヨタL&F杯長崎県U-11トレセン交流大会 | |||
川棚中央公園多目的広場 10:00~ 矢竹 095-829-3370 | ||||
![]() | ![]() | |||
第12回Jr.ユースサッカーU-13トレセン大会 | ||||
ライフカントリー・平戸市総合運動公園多目的グラウンド 10:30~ 矢竹 095-829-3370 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
水泳 | 19 日 | 平成15年度第8回長崎県スプリント選手権水泳競技大会 | ||
長崎市民総合プ-ル 9:15~16:30 溝口 0957-55-0931 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
26 日 | 平成15年度第6回長崎県マスターズ水泳競技大会 | |||
崎戸町温水プール 9:20~16:00 溝口 0957-55-0931 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ソフトテニス | 04 土 | 第2回県下小学生大会 | ||
長崎県立総合運動公園テニスコート 9:00~17:00 石丸 095-856-8917 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
18 土 19 日 | 第23回九州レディース大会 | |||
長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 9:00~17:00 石丸 095-856-8917 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
18 土 19 日 20 月 | 平成15年度長崎県高等学校新人体育大会 ソフトテニス競技 | |||
佐世保市総合グラウンド庭球場 9:00~17:00 山川 095-862-8231 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ソフトボール | 04 土 05 日 | 平成15年度実年SP秋季大会 | ||
北有馬町ふれあい交流広場 9:00~17:00 田原 0957-53-0260 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
11 土 12 日 | 平成15年度壮年SP秋季大会 | |||
松浦市民運動公園 9:00~17:00 田原 0957-53-0260 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
25 土 26 日 | 第14回九州小学校選抜大会長崎県大会 | |||
長崎商業高校ソフトボール場 9:00~17:00 田原 0957-53-0260 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
体操 | 04 土 | 長崎県フロアーダンスフェスティバル | ||
長崎県立総合体育館 9:00~ 末村 0956-39-5292 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
18 土 19 日 | 第24回長崎県中学校新体操・体操競技新人選手権大会 | |||
長崎市民体育館 9:00~17:00 竹市 095-856-1343 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
テニス | 04 土 05 日 06 月 | 第52回長崎テニストーナメント | ||
長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 9:00~ 菊田 095-821-5509 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
05 日 | 第16回長崎県ジュニアリーグテニス大会 | |||
佐世保市総合グラウンド庭球場 9:00~ 菊田 095-821-5509 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
18 土 19 日 20 月 | 平成15年度長崎県高等学校新人体育大会 テニス競技 | |||
長崎県立総合運動公園テニスコート、他 9:00~ 山川 095-862-8231 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
21 火 22 水 | 第18回九州ブロックレディース長崎県予選 | |||
長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 9:00~ 菊田 095-821-5509 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
軟式野球 | 08 水 09 木 10 金 | 第22回九州地区高等学校軟式野球大会長崎県予選 | ||
諫早市営野球場 10:00~14:00 中平 095-883-6844 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
バスケット ボール | 04 土 05 日 12 日 | 第55回県総合選手権大会兼全九州総合県予選 | ||
佐世保市体育文化館、他 10:00~19:00 森永 095-845ー5843 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
バドミントン | 19 日 | 第25回全九州レディースバドミントン大会 | ||
長崎市予定 9:00~ 春野 095-826-4321 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
バレーボール | 05 日 | 平成15年度全日本総合男女選手権大会長崎県予選会 | ||
大村市体育文化センター 9:00~17:00 佐藤 095-887-1511 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
21 火 | 平成15年度県下実業団選手権大会 | |||
長崎県立総合体育館サブアリーナ 9:00~17:00 佐藤 095-887-1511 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
26 日 | 第32回KTN杯長崎県家庭婦人バレーボール大会 | |||
佐世保市体育文化館 9:00~17:00 佐藤 095-887-1511 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ハンドボール | 19 日 | 第18回長崎県小学生大会 | ||
長崎日本大学高等学校 9:30~14:00 池田 095-878-3406 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ボウリング | 05 日 | 第12回長崎県クラブ対抗競技大会 | ||
長崎ラッキーボウル 9:00~18:00 田中 095-845-1144 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
19 日 | 第35回全九州チーム選手権大会長崎県予選会 | |||
長崎マリンボウル 12:00~16:00 田中 095-845-1144 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ボート | 18 土 19 日 | 平成15年度長崎県高等学校新人体育大会 ボート競技 | ||
琴海町形上湾特設ボートコース 9:30~ 山川 095-862-8231 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ボクシング | 18 土 19 日 20 月 | 平成15年度長崎県高等学校新人体育大会 ボクシング競技 | ||
創成館高校 10:00~16:00 山川 095-862-8231 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ライフル射撃 | 19 日 | 平成15年度KTN杯長崎県ライフル射撃競技選手権大会 | ||
県小江原射撃場 10:00~ 山田 095-829-1116 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ラグビー フットボール | 05 日 12 日 | 第29回全九州クラブ大会 | ||
佐世保東部スポーツ広場 13:00~ 海部 0957-25-1391 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
26 日 | ブルーライオンズ杯第10回小学生大会 | |||
佐世保市予定 9:00~ 海部 0957-25-1391 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
27 月 | 第29回全九州実業団大会長崎県予選 | |||
陸上自衛隊竹松駐屯地グラウンド 時間未定 海部 0957-25-1391 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
陸上競技 | 04 土 | 平成15年度第4回ナイター陸上 | ||
長崎県立総合運動公園陸上競技場 17:00~20:00 岡崎 0956-47-2191 | ||||
![]() | ![]() | |||
第52回九州一周駅伝競走大会最終選考会 | ||||
長崎県立総合運動公園陸上競技場 17:00~20:00 岡崎 0956-47-2191 |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
19 日 | 第19回いさはやレディースロードレース | |||
諌早市道路 9:30~13:00 岡崎 0956-47-2191 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
▲TOPへ |
最終更新日 2003.09.30 |
各競技会場や開始時間等は、急遽変更になる場合がございます。 実際に会場に行かれる際は、各問い合わせ先にてご確認して下さい。 |
![]() ホーム |