ノリ養殖情報
【令和6年10月から令和7年3月まで】
番号 | 更新日 |
内容 |
---|---|---|
8 | 12月4日 | 12月2日に実施したノリ養殖漁場調査結果等[PDFファイル/8KB] |
7 | 11月29日 | 11月25日に実施したノリ養殖漁場調査結果等[PDFファイル/123KB] |
6 | 11月21日 | 11月18日に実施したノリ養殖漁場調査結果等[PDFファイル/127KB] |
5 | 11月14日 | 11月11日に実施したノリ養殖漁場調査結果等[PDFファイル/117KB] |
4 | 11月8日 | 11月 5日に実施したノリ養殖漁場調査結果等[PDFファイル/119KB] |
3 | 10月30日 | 10月28日に実施したノリ養殖漁場調査結果等[PDFファイル/113KB] |
2 | 10月24日 | 10月21日に実施したノリ養殖漁場調査結果等[PDFファイル/112KB] |
1 | 10月18日 | 10月15日に実施したノリ養殖漁場調査結果等[PDFファイル/115KB] |
このページの掲載元
- 水産加工流通課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2871
- ファックス番号 095-895-2585