観測日時 | 水温 | ||
令和7年4月2日 9時05分 | 【0m】14.3 | 【2m】15.2 | 【5m】15.1 |
令和7年4月9日 9時00分 | 【0m】16.4 | 【2m】16.3 | 【5m】16.3 |
令和7年4月16日 9時03分 | 【0m】16.5 | 【2m】16.5 | 【5m】16.5 |
令和7年4月23日 9時00分 | 【0m】18.8 | 【2m】19.0 | 【5m】19.0 |
令和7年4月30日 9時00分 | 【0m】17.9 | 【2m】18.5 | 【5m】18.2 |
令和7年5月7日 9時03分 | 【0m】18.0 | 【2m】18.6 | 【5m】18.4 |
令和7年5月14日 9時00分 | 【0m】19.6 | 【2m】19.1 | 【5m】19.0 |
令和7年5月21日 9時00分 | 【0m】21.5 | 【2m】20.9 | 【5m】20.8 |
このページの掲載元
- 総合水産試験場
- 郵便番号 851-2213
長崎県長崎市多以良町1551番4 - 電話番号 095-850-6293
- ファックス番号 095-850-6324