令和4年度

 

観測日時 水温
令和4年4月6日9時08分 【0m】17.0 【2m】17.0 【5m】17.0
令和4年4月13日9時05分 【0m】19.0 【2m】18.8 【5m】18.2
令和4年4月20日9時04分 【0m】17.9 【2m】17.6 【5m】17.7
令和4年4月27日9時04分 【0m】20.3 【2m】19.4 【5m】19.4
令和4年5月4日9時10分 【0m】19.6 【2m】19.1 【5m】18.9
令和4年5月11日9時07分 【0m】19.7 【2m】19.5 【5m】19.5
令和4年5月18日9時05分 【0m】20.5 【2m】20.3 【5m】20.1
令和4年5月25日9時03分 【0m】21.8 【2m】21.1 【5m】20.8
令和4年6月1日9時02分 【0m】22.6 【2m】22.2 【5m】22.0
令和4年6月8日9時03分 【0m】22.6 【2m】22.8 【5m】22.7
令和4年6月15日9時06分 【0m】22.9 【2m】22.8 【5m】22.9
令和4年6月22日9時00分 【0m】24.5 【2m】24.9 【5m】24.8
令和4年6月29日9時06分 【0m】26.4 【2m】26.2 【5m】26.0
令和4年7月6日9時05分 【0m】26.8 【2m】26.7 【5m】26.4
令和4年7月13日9時08分 【0m】28.5 【2m】28.3 【5m】28.1
令和4年7月20日9時05分 【0m】27.3 【2m】27.8 【5m】27.6
令和4年7月27日9時07分 【0m】28.2 【2m】27.8 【5m】27.8
令和4年8月3日9時04分 【0m】29.4 【2m】29.2 【5m】28.9
令和4年8月10日9時01分 【0m】31.0 【2m】30.6 【5m】30.2
令和4年8月17日9時05分 【0m】30.3 【2m】30.3 【5m】30.6
令和4年8月24日9時05分 【0m】30.3 【2m】30.5 【5m】30.1
令和4年8月31日9時6分 【0m】29.7 【2m】29.2 【5m】29.2
令和4年9月7日9時8分 【0m】25.9 【2m】26.9 【5m】26.9
令和4年9月14日9時7分 【0m】26.8 【2m】27.4 【5m】27.3
令和4年9月21日9時3分 【0m】21.2 【2m】24.1 【5m】24.0
令和4年9月28日9時3分 【0m】23.3 【2m】25.3 【5m】25.3
令和4年10月5日9時3分 【0m】24.1 【2m】25.9 【5m】26.0
令和4年10月12日9時5分 【0m】22.0 【2m】24.2 【5m】24.0
令和4年10月19日9時3分 【0m】22.5 【2m】23.7 【5m】23.4
令和4年10月26日9時5分 【0m】18.4 【2m】23.0 【5m】22.9
令和4年11月2日9時4分 【0m】18.6 【2m】21.4 【5m】21.3
令和4年11月9日9時2分 【0m】18.8 【2m】21.2 【5m】21.1
令和4年11月16日9時5分 【0m】20.3 【2m】21.1 【5m】20.9
令和4年11月24日9時3分 【0m】18.2 【2m】20.3 【5m】20.2
令和4年11月30日9時3分 【0m】19.6 【2m】20.2 【5m】20.0
令和4年12月7日9時7分 【0m】15.0 【2m】18.3  【5m】18.2
令和4年12月14日9時2分 【0m】16.5 【2m】17.9  【5m】17.8
令和4年12月21日9時3分 【0m】13.2 【2m】15.9  【5m】15.8
令和4年12月28日9時6分 【0m】12.9 【2m】14.7 【5m】14.7
令和5年1月4日9時3分 【0m】9.6 【2m】16.4 【5m】15.8
令和5年1月11日9時6分 【0m】13.3 【2m】16.2 【5m】16.0
令和5年1月18日9時3分 【0m】12.4 【2m】17.1 【5m】17.2
令和5年1月25日9時0分 【0m】12.8 【2m】15.4 【5m】14.8
令和5年2月1日9時5分 【0m】15.2 【2m】15.3 【5m】15.2
令和5年2月8日9時3分 【0m】15.2 【2m】14.9 【5m】14.7
令和5年2月15日9時0分 【0m】11.1 【2m】15.3 【5m】15.4
令和5年2月22日9時3分 【0m】10.0 【2m】15.0 【5m】14.6
令和5年3月1日9時2分 【0m】15.6 【2m】15.2 【5m】15.2
令和5年3月8日9時3分 【0m】13.5 【2m】15.5 【5m】15.3
令和5年3月15日9時2分 【0m】16.1 【2m】16.6 【5m】16.4
令和5年3月22日9時6 【0m】16.7 【2m】16.7 【5m】16.7
令和5年3月29日9時4分 【0m】14.2 【2m】17.0 【5m】16.8

 

このページの掲載元

  • 総合水産試験場
  • 郵便番号 851-2213 
    長崎県長崎市多以良町1551番4
  • 電話番号 095-850-6293
  • ファックス番号 095-850-6324