令和3年度

観測日時 水温
令和3年4月7日9時06分 【0m】16.8 【2m】17.2 【5m】17.2
令和3年4月14日9時05分 【0m】16.9 【2m】17.1 【5m】17.1
令和3年4月21日9時04分 【0m】17.8 【2m】17.8 【5m】17.7
令和3年4月28日9時05分 【0m】17.9 【2m】17.7 【5m】17.8
令和3年5月6日8時51分 【0m】18.2 【2m】18.8 【5m】18.8
令和3年5月12日9時08分 【0m】19.5 【2m】19.4 【5m】19.2
令和3年5月19日9時07分 【0m】20.6 【2m】20.2 【5m】20.2
令和3年5月26日9時06分 【0m】20.7 【2m】20.7 【5m】20.7
令和3年6月2日9時11分 【0m】22.6 【2m】22.0 【5m】21.4
令和3年6月9日9時09分 【0m】23.5 【2m】22.3 【5m】21.8
令和3年6月16日9時05分 【0m】22.5 【2m】23.3 【5m】23.2
令和3年6月23日9時07分 【0m】23.1 【2m】23.0 【5m】22.9
令和3年6月30日9時07分 【0m】25.3 【2m】24.8 【5m】24.3
令和3年7月7日9時02分 【0m】26.5 【2m】26.5 【5m】26.4
令和3年7月14日9時03分 【0m】28.2 【2m】27.7 【5m】27.2
令和3年7月21日9時10分 【0m】26.0 【2m】27.0 【5m】26.8
令和3年7月28日9時12分 【0m】27.7 【2m】27.8 【5m】27.6
令和3年8月4日9時05分 【0m】29.3 【2m】29.6 【5m】29.1
令和3年8月11日9時08分 【0m】27.8 【2m】28.7 【5m】28.4
令和3年8月18日9時08分 【0m】24.4 【2m】26.9 【5m】27.1
令和3年8月25日9時05分 【0m】27.5 【2m】27.5 【5m】27.5
令和3年9月1日9時10分 【0m】28.8 【2m】28.3 【5m】27.6
令和3年9月8日9時07分 【0m】27.6 【2m】27.7 【5m】27.7
令和3年9月15日9時05分 【0m】25.9 【2m】26.3 【5m】26.4
令和3年9月22日9時08分 【0m】26.6 【2m】26.9 【5m】27.1
令和3年9月29日9時01分 【0m】26.0 【2m】26.3 【5m】26.4
令和3年10月6日9時03分 【0m】24.8 【2m】26.4 【5m】26.3
令和3年10月13日9時02分 【0m】25.0 【2m】26.5 【5m】26.5
令和3年10月20日9時01分 【0m】20.2 【2m】25.1 【5m】24.8
令和3年10月27日9時03分 【0m】23.0 【2m】23.5 【5m】23.5
令和3年11月4日9時03分 【0m】19.9 【2m】22.4 【5m】22.2
令和3年11月10日9時03分 【0m】21.4 【2m】21.5 【5m】21.4
令和3年11月17日9時03分 【0m】19.9 【2m】20.5 【5m】20.6
令和3年11月24日9時04分 【0m】17.6 【2m】19.5 【5m】19.4
令和3年12月1日9時05分 【0m】16.3 【2m】17.8 【5m】18.0
令和3年12月8日9時02分 【0m】17.6 【2m】17.4 【5m】17.3
令和3年12月15日9時07分 【0m】14.1 【2m】17.0 【5m】16.7
令和3年12月22日9時04分 【0m】16.6 【2m】16.8 【5m】16.8
令和3年12月28日9時08分 【0m】11.2 【2m】15.4 【5m】15.3
令和4年1月5日9時06分 【0m】11.9 【2m】14.6 【5m】14.4
令和4年1月12日9時08分 【0m】11.3 【2m】14.7 【5m】14.5
令和4年1月19日9時03分 【0m】11.7 【2m】14.7 【5m】14.3
令和4年1月26日9時04分 【0m】14.2 【2m】14.8 【5m】14.7
令和4年2月2日9時03分 【0m】11.9 【2m】15.2 【5m】14.9
令和4年2月9日9時05分 【0m】11.4 【2m】14.8 【5m】14.5
令和4年2月16日9時05分 【0m】11.8 【2m】15.5 【5m】15.2
令和4年2月24日9時04分 【0m】9.4 【2m】13.9 【5m】13.7
令和4年3月2日9時04分 【0m】15.0 【2m】14.9 【5m】14.8
令和4年3月9日9時03分 【0m】12.8 【2m】14.7 【5m】14.6
令和4年3月16日9時06分 【0m】16.8 【2m】17.2 【5m】16.9
令和4年3月23日9時03分 【0m】13.2 【2m】15.9 【5m】15.8
令和4年3月30日9時06分 【0m】16.8 【2m】17.1 【5m】17.1

 

このページの掲載元

  • 総合水産試験場
  • 郵便番号 851-2213 
    長崎県長崎市多以良町1551番4
  • 電話番号 095-850-6293
  • ファックス番号 095-850-6324