令和2年度

観測日時 水温
令和2年4月1日9時09分 【0m】15.5 【2m】15.4 【5m】15.4
令和2年4月8日9時20分 【0m】16.3 【2m】16.3 【5m】16.2
令和2年4月15日9時07分 【0m】16.1 【2m】16.3 【5m】16.3
令和2年4月22日9時07分 【0m】14.0 【2m】16.4 【5m】16.7
令和2年4月29日9時34分 【0m】17.4 【2m】17.0 【5m】16.9
令和2年5月13日9時07分 【0m】19.0 【2m】19.4 【5m】19.2
令和2年5月20日9時07分 【0m】19.0 【2m】19.8 【5m】19.5
令和2年5月27日9時07分 【0m】21.3 【2m】21.1 【5m】20.9
令和2年6月3日9時08分 【0m】22.3 【2m】22.2 【5m】21.7
令和2年6月10日9時09分 【0m】23.9 【2m】23.2 【5m】22.9
令和2年6月17日9時07分 【0m】24.4 【2m】23.9 【5m】23.3
令和2年6月24日9時03分 【0m】24.7 【2m】24.0 【5m】23.6
令和2年7月1日9時09分 【0m】23.2 【2m】24.1 【5m】24.0
令和2年7月8日9時08分 【0m】23.5 【2m】24.2 【5m】24.3
令和2年7月15日9時10分 【0m】24.6 【2m】24.4 【5m】24.1
令和2年7月22日9時09分 【0m】27.0 【2m】26.4 【5m】25.5
令和2年7月29日9時08分 【0m】26.3 【2m】25.7 【5m】25.1
令和2年8月5日9時10分 【0m】28.9 【2m】28.6 【5m】28.2
令和2年8月12日9時03分 【0m】28.5 【2m】28.6 【5m】28.3
令和2年8月19日9時10分 【0m】29.4 【2m】27.8 【5m】26.8
令和2年8月27日9時08分 【0m】27.9 【2m】27.9 【5m】27.9
令和2年9月2日9時15分 【0m】28.6 【2m】28.8 【5m】28.7
令和2年9月9日9時06分 【0m】25.8 【2m】26.6 【5m】26.4
令和2年9月16日9時05分 【0m】26.4 【2m】27.0 【5m】27.0
令和2年9月23日9時05分 【0m】23.1 【2m】25.7 【5m】25.7
令和2年9月30日9時10分 【0m】24.6 【2m】25.2 【5m】25.3
令和2年10月7日9時05分 【0m】21.9 【2m】24.6 【5m】24.6
令和2年10月14日9時08分 【0m】20.7 【2m】23.7 【5m】23.6
令和2年10月21日9時04分 【0m】20.2 【2m】21.6 【5m】21.4
令和2年10月28日9時05分 【0m】21.1 【2m】23.0 【5m】22.8
令和2年11月4日9時05分 【0m】18.0 【2m】23.2 【5m】22.9
令和2年11月11日9時05分 【0m】16.2 【2m】20.9 【5m】20.4
令和2年11月18日9時06分 【0m】20.3 【2m】21.3 【5m】21.2
令和2年11月25日9時13分 【0m】19.2 【2m】20.5 【5m】20.3
令和2年12月2日9時08分 【0m】15.1 【2m】18.8 【5m】18.6
令和2年12月9日9時06分 【0m】14.0 【2m】18.0 【5m】17.5
令和2年12月16日9時07分 【0m】12.9 【2m】17.2 【5m】16.8
令和2年12月23日9時07分 【0m】14.0 【2m】16.5 【5m】16.4
令和3年1月6日9時06分 【0m】10.5 【2m】14.8 【5m】14.5
令和3年1月13日9時09分 【0m】13.9 【2m】14.4 【5m】14.1
令和3年1月20日9時07分 【0m】9.1 【2m】14.6 【5m】14.4
令和3年1月27日9時08分 【0m】13.5 【2m】14.9 【5m】14.8
令和3年2月3日9時08分 【0m】10.8 【2m】14.2 【5m】14.1
令和3年2月10日9時10分 【0m】13.4 【2m】14.3 【5m】13.9
令和3年2月17日9時05分 【0m】12.4 【2m】13.9 【5m】14.6
令和3年2月24日9時02分 【0m】12.5 【2m】15.2 【5m】15.0
令和3年3月3日9時05分 【0m】11.5 【2m】14.9 【5m】14.8
令和3年3月10日9時07分 【0m】14.7 【2m】14.8 【5m】14.7
令和3年3月17日9時06分 【0m】15.3 【2m】16.5 【5m】16.5
令和3年3月24日9時05分 【0m】16.4 【2m】16.7 【5m】16.7
令和3年3月31日9時03分 【0m】14.9 【2m】17.2 【5m】17.2

 

このページの掲載元

  • 総合水産試験場
  • 郵便番号 851-2213 
    長崎県長崎市多以良町1551番4
  • 電話番号 095-850-6293
  • ファックス番号 095-850-6324