平成31年度

観測日時 水温
平成31年4月3日9時10分 【0m】15.0 【2m】16.9 【5m】16.7
平成31年4月10日9時09分 【0m】17.5 【2m】17.5 【5m】17.4
平成31年4月17日9時08分 【0m】16.9 【2m】17.3 【5m】17.2
平成31年4月24日9時09分 【0m】18.7 【2m】18.6 【5m】18.4
令和元年5月8日9時12分 【0m】17.1 【2m】18.1 【5m】18.0
令和元年5月15日9時07分 【0m】19.8 【2m】19.8 【5m】19.8
令和元年5月22日9時09分 【0m】20.3 【2m】20.2 【5m】20.0
令和元年5月29日9時09分 【0m】22.0 【2m】21.8 【5m】21.5
令和元年6月5日9時09分 【0m】23.3 【2m】23.0 【5m】22.5
令和元年6月12日9時11分 【0m】20.7 【2m】22.3 【5m】22.3
令和元年6月19日9時10分 【0m】22.3 【2m】22.4 【5m】22.3
令和元年6月26日9時10分 【0m】23.1 【2m】23.0 【5m】22.8
令和元年7月3日9時12分 【0m】21.5 【2m】21.8 【5m】21.6
令和元年7月10日9時09分 【0m】24.0 【2m】23.9 【5m】23.8
令和元年7月17日9時09分 【0m】25.4 【2m】24.9 【5m】24.7
令和元年7月24日9時09分 【0m】26.8 【2m】26.0 【5m】25.2
令和元年7月31日9時29分 【0m】28.9 【2m】28.3 【5m】27.5
令和元年8月7日9時10分 【0m】27.2 【2m】27.0 【5m】26.9
令和元年8月14日9時18分 【0m】27.8 【2m】28.5 【5m】28.0
令和元年8月21日9時08分 【0m】27.3 【2m】27.4 【5m】27.5
令和元年8月28日9時11分 【0m】25.6 【2m】26.3 【5m】26.9
令和元年9月4日9時08分 【0m】26.5 【2m】26.7 【5m】26.6
令和元年9月11日9時09分 【0m】28.1 【2m】27.5 【5m】27.3
令和元年9月18日9時09分 【0m】24.8 【2m】26.3 【5m】26.4
令和元年9月25日9時10分 【0m】22.3 【2m】24.8 【5m】24.8
令和元年10月2日9時09分 【0m】25.3 【2m】25.3 【5m】25.3
令和元年10月9日9時08分 【0m】23.5 【2m】23.5 【5m】23.4
令和元年10月16日9時09分 【0m】20.6 【2m】23.7 【5m】23.7
令和元年10月23日9時08分  【0m】21.8  【2m】23.0  【5m】23.0
令和元年10月30日9時09分 【0m】23.2 【2m】23.2 【5m】23.2
令和元年11月6日9時08分 【0m】21.0 【2m】22.0 【5m】21.9
令和元年11月13日9時09分 【0m】21.7 【2m】21.7 【5m】21.5
令和元年11月20日9時07分 【0m】16.6 【2m】20.5 【5m】20.4
令和元年11月27日9時09分 【0m】17.6 【2m】19.9 【5m】19.9
令和元年12月4日9時08分 【0m】15.6 【2m】19.7 【5m】19.7
令和元年12月11日9時09分 【0m】18.2 【2m】18.4 【5m】18.3
令和元年12月18日9時09分 【0m】18.2 【2m】18.7 【5m】18.6
令和元年12月25日9時08分 【0m】15.6 【2m】17.3 【5m】17.2
令和2年1月8日9時08分 【0m】16.9 【2m】16.9 【5m】16.8
令和2年1月15日9時07分 【0m】16.1 【2m】16.1 【5m】15.9
令和2年1月22日9時08分 【0m】14.1 【2m】15.7 【5m】15.7
令和2年1月29日9時08分 【0m】15.3 【2m】15.4 【5m】15.4
令和2年2月5日9時07分 【0m】13.1 【2m】15.9 【5m】15.7
令和2年2月12日9時11分 【0m】15.7 【2m】15.7 【5m】15.7
令和2年2月19日9時07分 【0m】13.6 【2m】14.8 【5m】14.9
令和2年2月26日9時07分 【0m】15.1 【2m】15.5 【5m】15.6
令和2年3月4日9時08分 【0m】15.3 【2m】15.3 【5m】15.2
令和2年3月11日9時07分 【0m】13.2 【2m】14.9 【5m】15.0
令和2年3月18日9時07分 【0m】14.7 【2m】14.6 【5m】14.6
令和2年3月25日9時07分 【0m】14.8 【2m】15.3 【5m】15.3

 

このページの掲載元

  • 総合水産試験場
  • 郵便番号 851-2213 
    長崎県長崎市多以良町1551番4
  • 電話番号 095-850-6293
  • ファックス番号 095-850-6324