このページには、本県周辺海域で発生している赤潮について速報を掲載しています。
長崎県の赤潮速報は、赤潮の発生毎に作成しており、続報については発生した赤潮が拡大・移動するなど大きな変化があった場合に作成しています。
より詳細な変化や分布、他県の状況については、【水質・赤潮分布情報システム】(外部サイトへ異動します)で確認できます。
長崎県におけるリアルタイム水質テレメーター情報(水温、クロロフィル等)は【長崎県漁場テレメータシステム水質情報】(外部サイトへ移動します)で確認できます。
【令和6年に発生した赤潮】 | ||
---|---|---|
通報番号 | 通報年月日 | 発生海域 |
NS-2024-(1) | 令和6年4月30日 | 24-01 有明海[PDFファイル/221KB] |
NS-2024-(1) | 令和6年5月8日終息 | |
NS-2024-(2) | 令和6年5月24日 | 24-2 五島[PDFファイル/213KB] |
NS-2024-(2) | 令和6年5月29日終息 | |
NS-2024-(3) | 令和6年6月14日 | 24-03 佐世保湾[PDFファイル/247KB] |
NS-2024-(3-2) | 令和6年6月26日 | 24-03-2 佐世保湾[PDFファイル/264KB] |
NS-2024-(3-3) | 令和6年7月12日 | 24-03-3 佐世保湾[PDFファイル/266KB] |
NS-2024-(3) |
令和6年8月1日終息 |
|
NS-2024-(4) | 令和6年6月17日 | 24-04 有明海(南島原市)[PDFファイル/288KB] |
NS-2024-(4) | 令和6年7月16日終息 | |
NS-2024-(5) | 令和6年6月18日 | 24-05 有明海(諫早湾)[PDFファイル/192KB] |
NS-2024-(5-2) | 令和6年6月26日 | 24-05-2 有明海(諫早湾)[PDFファイル/202KB] |
NS-2024-(5) | 令和6年7月16日終息 | |
NS-2024-(6) | 令和6年6月20日 | 24-06 橘湾[PDFファイル/138KB] |
NS-2024-(6-2) | 令和6年6月21日 | 24-06-2 橘湾[PDFファイル/136KB] |
NS-2024-(6-3) | 令和6年6月21日 | 24-06-3 橘湾[PDFファイル/238KB] |
NS-2024-(6-4) | 令和6年6月23日 | 24-06-4 橘湾[PDFファイル/271KB] |
NS-2024-(6-5) | 令和6年6月24日 | 24-06-5 橘湾[PDFファイル/327KB] |
NS-2024-(6-6) | 令和6年6月29日 | 24-06-6 橘湾(脇岬港)[PDFファイル/414KB] |
NS-2024-(6) | 令和6年7月30日終息 | |
NS-2024-(7) | 令和6年6月20日 | 24-07 橘湾(雲仙市)[PDFファイル/312KB] |
NS-2024-(7-2) | 令和6年6月23日 | 24-07-2 橘湾(雲仙市)[PDFファイル/374KB] |
NS-2024-(7-3) | 令和6年6月25日 | 24-07-3 橘湾(雲仙市)[PDFファイル/395KB] |
NS-2024-(7-4) | 令和6年6月26日 | 24-07-4 橘湾(雲仙市)[PDFファイル/224KB] |
NS-2024-(7-5) | 令和6年6月29日 | 24-07-5 橘湾(雲仙市)[PDFファイル/232KB] |
NS-2024-(7) | 令和6年7月27日終息 | |
NS-2024-(8) | 令和6年6月24日 | 24-08 九十九島[PDFファイル/169KB] |
NS-2024-(8-2) | 令和6年6月29日 | 24-08-2 九十九島(北九十九島)[PDFファイル/252KB] |
NS-2024-(8-3) | 令和6年7月2日 | 24-08-3 九十九島(北九十九島)[PDFファイル/200KB] |
NS-2024-(8-4) | 令和6年7月3日 | 24-08-4 九十九島(北九十九島)[PDFファイル/188KB] |
NS-2024-(8-5) | 令和6年7月6日 | 24-08-5 九十九島(北九十九島)[PDFファイル/142KB] |
NS-2024-(8-6) | 令和6年7月8日 | 24-08-6 九十九島(北九十九島)[PDFファイル/275KB] |
NS-2024-(8-7) | 令和6年7月9日 | 24-08-7 九十九島(北九十九島)[PDFファイル/244KB] |
NS-2024-(8-8) | 令和6年7月10日 | 24-08-8 九十九島(北九十九島)[PDFファイル/261KB] |
NS-2024-(8-9) | 令和6年7月11日 | 24-08-9 九十九島(北九十九島)[PDFファイル/255KB] |
NS-2024-(8-10) | 令和6年7月26日 | 24-08-10 九十九島(北九十九島)[PDFファイル/279KB] |
NS-2024-(8) | 令和6年8月8日終息 | |
NS-2024-(9) | 令和6年6月25日 | 24-09 九十九島(南九十九島)[PDFファイル/154KB] |
NS-2024-(9-2) | 令和6年6月27日 | 24-09-2 九十九島(南九十九島)[PDFファイル/321KB] |
NS-2024-(9-3) | 令和6年6月29日 | 24-09-3 九十九島(南九十九島)[PDFファイル/260KB] |
NS-2024-(9-4) | 令和6年7月1日 | 24-09-4 九十九島(南九十九島)[PDFファイル/255KB] |
NS-2024-(9-5) | 令和6年7月2日 | 24-09-5 九十九島(南九十九島)[PDFファイル/197KB] |
NS-2024-(9-6) | 令和6年7月3日 | 24-09-6 九十九島(南九十九島)[PDFファイル/196KB] |
NS-2024-(9-7) | 令和6年7月16日 | 24-09-7 九十九島(南九十九島)[PDFファイル/233KB] |
NS-2024-(9) | 令和6年8月7日終息 | |
NS-2024-(10) | 令和6年6月28日 | 24-10 平戸周辺(木ヶ津)[PDFファイル/248KB] |
NS-2024-(10-2) | 令和6年7月1日 | 24-10-2 平戸周辺(木ヶ津)[PDFファイル/312KB] |
NS-2024-(10-3) | 令和6年7月3日 | 24-10-3 平戸周辺(木ヶ津)[PDFファイル/178KB] |
NS-2024-(10) |
令和6年8月7日終息 |
|
NS-2024-(11) | 令和6年6月28日 | 24-11 西彼沿岸[PDFファイル/279KB] |
NS-2024-(11-2) | 令和6年7月1日 | 24-11-2 西彼沿岸[PDFファイル/271KB] |
NS-2024-(11-3) | 令和6年7月3日 | 24-11-3 西彼沿岸[PDFファイル/215KB] |
NS-2024-(11-4) | 令和6年7月4日 | 24-11-4 西彼沿岸[PDFファイル/256KB] |
NS-2024-(11-5) | 令和6年7月8日 | 24-11-5 西彼沿岸[PDFファイル/182KB] |
NS-2024-(11) | 令和6年7月30日終息 | |
NS-2024-(12) | 令和6年7月3日 | 24-12 大村湾[PDFファイル/176KB] |
NS-2024-(12) | 令和6年7月4日終息 | |
NS-2024-(13) | 令和6年7月9日 | 24-13 大村湾[PDFファイル/393KB] |
NS-2024-(13-2) | 令和6年7月10日 | 24-13-2 大村湾[PDFファイル/417KB] |
NS-2024-(13-3) | 令和6年7月11日 | 24-13-3 大村湾[PDFファイル/582KB] |
NS-2024-(13) | 令和6年8月1日終息 | |
NS-2024-(14) | 令和6年7月11日 | 24-14 対馬[PDFファイル/227KB] |
NS-2024-(14) | 令和6年7月18日終息 | |
NS-2024-(15) | 令和6年7月12日 | 24-15 伊万里湾[PDFファイル/458KB] |
NS-2024-(15) | 令和6年8月9日終息 | |
NS-2024-(16) | 令和6年7月31日 | 24-16 橘湾(雲仙市)[PDFファイル/199KB] |
NS-2024-(16-2) | 令和6年8月2日 | 24-16-2 橘湾(雲仙市)[PDFファイル/369KB] |
NS-2024-(16-3) |
令和6年8月5日 |
24-16-3 橘湾(雲仙市)[PDFファイル/319KB] |
NS-2024-(16-4) |
令和6年8月8日 |
24-16-4 橘湾(雲仙市)[PDFファイル/334KB] |
NS-2024-(16) |
令和6年8月18日終息 |
|
NS-2024-(17) | 令和6年8月2日 | 24-17 西彼沿岸[PDFファイル/279KB] |
NS-2024-(17-2) | 令和6年8月5日 | 24-17-2 西彼沿岸[PDFファイル/229KB] |
NS-2024-(17) | 令和6年8月15日終息 | |
NS-2024-(18) | 令和6年8月5日 | 24-018 橘湾(長崎市)[PDFファイル/178KB] |
NS-2024-(18) | 令和6年8月21日終息 | |
NS-2024-(19) | 令和6年8月5日 | 24-19 芦辺町地先(壱岐市)[PDFファイル/155KB] |
NS-2024-(19) | 令和6年8月14日終息 | 24-23 九十九島(南九十九島)[PDFファイル/258KB] |
NS-2024-(20) | 令和6年8月21日 | 24-20 有明海(諫早湾)[PDFファイル/197KB] |
NS-2024-(20) | 令和6年9月5日終息 | |
NS-2024-(21) | 令和6年8月22日 | 24-21 佐世保湾[PDFファイル/254KB] |
NS-2024-(21) | 令和6年9月3日終息 | |
NS-2024-(22) | 令和6年9月10日 | 24-22 玉之浦湾[PDFファイル/251KB] |
NS-2024-(22) | 令和6年9月25日終息 | |
NS-2024-(23) | 令和6年10月23日 | 24-23 九十九島(南九十九島)[PDFファイル/258KB] |
NS-2024-(23-2) | 令和6年10月28日 | 24-23-2 九十九島(南九十九島)[PDFファイル/254KB] |
NS-2024-(23-3) | 令和6年10月29日 | 24-23-3 九十九島(南九十九島)[PDFファイル/258KB] |
NS-2024-(23) | 令和7年1月8日終息 | |
【令和5年に発生した赤潮】 | ||
通報番号 | 通報年月日 | 発生海域 |
NS-2023-(1) | 令和5年5月10日 | 23-01 佐世保湾[PDFファイル/290KB] |
NS-2023-(1-2) | 令和5年5月16日 | 23-01-2 佐世保湾[PDFファイル/225KB] |
NS-2023-(1-3) | 令和5年5月23日 | 23-01-3 佐世保湾[PDFファイル/227KB] |
NS-2023-(1) | 令和5年6月13日終息 | |
NS-2023-(2) | 令和5年5月22日 | 23-02 有明海[PDFファイル/173KB] |
NS-2023-(2-2) | 令和5年5月22日 | 23-02-2有明海[PDFファイル/185KB] |
NS-2023-(2) | 令和5年5月31日終息 | |
NS-2023-(3) | 令和5年5月26日 | 23-03 西彼沿岸[PDFファイル/188KB] |
NS-2023-(3-2) | 令和5年5月27日 | 23-03-2 西彼沿岸[PDFファイル/223KB] |
NS-2023-(3-3) | 令和5年5月29日 | 23-03-3 西彼沿岸[PDFファイル/213KB] |
NS-2023-(3) | 令和5年6月6日終息 | |
NS-2023-(4) | 令和5年6月13日 | 23-04 佐世保湾[PDFファイル/501KB] |
NS-2023-(4) | 令和5年7月4日終息 | |
NS-2023-(5) | 令和5年6月20日 | 23-05 五島[PDFファイル/326KB] |
NS-2023-(5-2) | 令和5年6月20日 | 23-05-2 五島[PDFファイル/243KB] |
NS-2023-(5) | 令和5年7月5日終息 | |
NS-2023-(6) | 令和5年6月23日 | 23-06 大村湾[PDFファイル/178KB] |
NS-2023-(6) | 令和5年6月29日終息 | |
NS-2023-(7) | 令和5年7月15日 | 23-07有明海[PDFファイル/178KB] |
NS-2023-(7) | 令和5年7月16日終息 | |
NS-2023-(8) | 令和5年7月31日 | 23-08 橘湾[PDFファイル/211KB] |
NS-2023-(8-2) | 令和5年8月2日 | 23-08-2 橘湾[PDFファイル/211KB] |
NS-2023-(8-3) | 令和5年8月3日 | 23-08-3 橘湾[PDFファイル/189KB] |
NS-2023-(8-4) | 令和5年8月4日 | 23-08-4 橘湾(戸石)[PDFファイル/151KB] |
NS-2023-(8-5) | 令和5年8月6日 | 23-08-5 橘湾(戸石)[PDFファイル/307KB] |
NS-2023-(8-6) | 令和5年8月6日 | 23-08-6 橘湾(戸石)[PDFファイル/201KB] |
NS-2023-(8) | 令和5年8月10日終息 | |
NS-2023-(9) | 令和5年8月1日 | 23-09 橘湾[PDFファイル/222KB] |
NS-2023-(9-2) | 令和5年8月2日 | 23-09-2 橘湾[PDFファイル/219KB] |
NS-2023-(9-3) | 令和5年8月3日 | 23-09-3橘湾[PDFファイル/228KB] |
NS-2023-(9-4) | 令和5年8月4日 | 23-09-4橘湾 (雲仙市)[PDFファイル/282KB] |
NS-2023-(9-5) | 令和5年8月5日 | 23-09-5橘湾 (雲仙市)[PDFファイル/303KB] |
NS-2023-(9) | 令和5年8月10日終息 | |
NS-2023-(10) | 令和5年8月3日 | 23-10 西彼沿岸[PDFファイル/188KB] |
NS-2023-(10-2) | 令和5年8月5日 | 23-10-2 西彼沿岸[PDFファイル/228KB] |
NS-2023-(10-3) | 令和5年8月5日 | 23-10-3 西彼沿岸[PDFファイル/241KB] |
NS-2023-(10-4) | 令和5年8月6日 | 23-10-4 西彼沿岸[PDFファイル/246KB] |
NS-2023-(10) | 令和5年8月10日終息 | |
NS-2023-(11) | 令和5年8月14日 | 23-11 有明海[PDFファイル/172KB] |
NS-2023-(11-2) | 令和5年8月22日 | 23-11-2 有明海[PDFファイル/470KB] |
NS-2023-(11-3) | 令和5年8月23日 | 23-11-3 有明海[PDFファイル/659KB] |
NS-2023-(11-4) | 令和5年8月24日 | 23-11-4 有明海[PDFファイル/227KB] |
NS-2023-(11-5) | 令和5年8月25日 | 23-11-5 有明海[PDFファイル/205KB] |
NS-2023-(11-6) | 令和5年8月28日 | 23-11-6 有明海[PDFファイル/248KB] |
NS-2023-(11-7) | 令和5年8月28日 | 23-11-7 有明海[PDFファイル/495KB] |
NS-2023-(11-8) | 令和5年8月29日 | 23-11-8 有明海[PDFファイル/422KB] |
NS-2023-(11) | 令和5年9月7日終息 | |
NS-2023-(12) | 令和5年8月15日 | 23-12 五島[PDFファイル/131KB] |
NS-2023-(12-2) | 令和5年8月18日 | 23-12-2 五島[PDFファイル/432KB] |
NS-2023-(12) | 令和5年8月21日終息 | |
NS-2023-(13) | 令和5年8月18日 | 23-13 大村湾(佐世保港)[PDFファイル/283KB] |
NS-2023-(13) | 令和5年8月23日終息 | |
NS-2023-(14) | 令和5年8月18日 | 23-14 橘湾(戸石)[PDFファイル/192KB] |
NS-2023-(14) | 令和5年8月28日終息 | |
NS-2023-(15) | 令和5年8月18日 | 23-15 九十九島[PDFファイル/180KB] |
NS-2023-(15-2) | 令和5年8月20日 | 23-15-2 九十九島[PDFファイル/326KB] |
NS-2023-(15-3) |
令和5年8月21日 |
23-15-3 九十九島[PDFファイル/229KB] |
NS-2023-(15) |
令和5年8月31日終息 |
|
NS-2023-(16) |
令和5年8月20日 |
23-16 五島[PDFファイル/241KB] |
NS-2023-(16-2) |
令和5年8月22日 |
23-16-2 五島[PDFファイル/229KB] |
NS-2023-(16-3) |
令和5年8月28日 |
23-16-3 五島[PDFファイル/217KB] |
NS-2023-(16) |
令和5年9月8日終息 |
|
NS-2023-(17) |
令和5年8月21日 |
23-17有明海[PDFファイル/184KB] |
NS-2023-(17) |
令和5年8月22日終息 |
|
NS-2023-(18) |
令和5年10月6日 |
23-18 五島[PDFファイル/184KB] |
NS-2023-(18) |
令和5年10月17日終息 |
|
NS-2023-(19) |
令和5年12月14日 |
23-19 橘湾(加津佐)[PDFファイル/246KB] |
NS-2023-(19) |
令和6年1月5日終息 |
|
【令和4年に発生した赤潮】 | ||
通報番号 | 通報年月日 | 発生海域 |
NS-2022-(1) | 令和4年5月19日 | 22-01 有明海[PDFファイル/215KB] |
NS-2022-(1) | 令和4年5月27日終息 | |
NS-2022-(2) | 令和4年5月20日 | 22-02 佐世保湾[PDFファイル/242KB] |
NS-2022-(2-2) | 令和4年5月27日 | 22-02-2 佐世保湾[PDFファイル/252KB] |
NS-2022-(2) | 令和4年6月7日終息 | |
NS-2022-(3) | 令和4年7月1日 | 22-03 橘湾[PDFファイル/201KB] |
NS-2022-(3-2) | 令和4年7月2日 | 22-03-2 橘湾[PDFファイル/279KB] |
Ns-2022-(3) | 令和4年7月9日終息 | |
NS-2022-(4) | 令和4年7月4日 | 22-04 有明海[PDFファイル/171KB] |
NS-2022-(4-2) | 令和4年7月6日 | 22-04-2 有明海[PDFファイル/217KB] |
NS-2022-(4-3) | 令和4年7月7日 | 22-04-3 有明海[PDFファイル/221KB] |
NS-2022-(4) | 令和4年8月23日終息 | |
NS-2022-(5) | 令和4年7月4日 | 22-05 橘湾[PDFファイル/143KB] |
NS-2022-(5) | 令和4年7月20日終息 | |
NS-2022-(6) | 令和4年7月8日 | 22-06 伊万里湾[PDFファイル/347KB] |
NS-2022-(6-2) | 令和4年7月12日 | 22-06-2 伊万里湾[PDFファイル/230KB] |
NS-2022-(6-3) | 令和4年7月22日 | 22-06-3 伊万里湾[PDFファイル/250KB] |
NS-2022-(6-4) | 令和4年7月28日 | 22-06-4 伊万里湾[PDFファイル/246KB] |
NS-2022-(6-5) | 令和4年8月2日 | 22-06-5 伊万里湾[PDFファイル/234KB] |
NS-2022-(6-6) | 令和4年8月18日 | 22-06-6 伊万里湾[PDFファイル/173KB] |
NS-2022-(6-7) | 令和4年8月20日 | 22-06-7 伊万里湾[PDFファイル/283KB] |
NS-2002-(6) | 令和4年8月29日終息 | |
NS-2022-(7) | 令和4年7月12日 | 22-07 対馬[PDFファイル/310KB] |
NS-2022-(7) | 令和4年7月22日終息 | |
NS-2022-(8) | 令和4年7月23日 | 22-08 有明海[PDFファイル/190KB] |
NS-2022-(8) | 令和4年7月25日終息 | |
NS-2022-(9) | 令和4年8月7日 | 22-09 有明海[PDFファイル/218KB] |
NS-2022-(9) | 令和4年8月10日終息 | 23-05 五島[PDFファイル/326KB] |
NS-2022-(10) | 令和4年8月9日 | 22-10 九十九島[PDFファイル/256KB] |
NS-2022-(10) | 令和4年8月17日終息 | |
NS-2022-(11) | 令和4年8月21日 | 22-11 大村湾[PDFファイル/302KB] |
NS-2022-(11) |
令和4年9月1日終息 | |
NS-2022-(12) | 令和4年8月23日 | 22-12 橘湾[PDFファイル/151KB] |
NS-2022-(12-2) | 令和4年8月29日 | 22-12-2 橘湾[PDFファイル/162KB] |
NS-2022-(12) | 令和4年9月9日終息 | |
NS-2022-(13) | 令和4年9月5日 | 22-13 九十九島[PDFファイル/262KB] |
NS-2022-(13-2) | 令和4年9月7日 | 22-13-2 九十九島[PDFファイル/251KB] |
NS-2022-(13-3) | 令和4年9月7日 | 22-13-3 九十九島[PDFファイル/240KB] |
NS-2022-(13) | 令和4年9月22日終息 | |
NS-2022-(14) | 令和4年10月18日 | 22-14 有明海[PDFファイル/118KB] |
NS-2022-(14) | 令和4年12月27日終息 | |
NS-2022-(15) | 令和4年10月20日 | 22-15 五島[PDFファイル/144KB] |
NS-2022-(15) | 令和4年10月20日終息 | |
【令和3年に発生した赤潮】 | ||
通報番号 | 通報年月日 | 発生海域 |
NS-2021-(1) | 令和3年5月6日 | 21-01 五島[PDFファイル/261KB] |
NS-2021-(1-2) | 令和3年5月10日 | 21-01-2 五島[PDFファイル/182KB] |
NS-2021-(1) | 令和3年6月7日終息 | |
NS-2021-(2) | 令和3年5月7日 | 21-02 佐世保湾[PDFファイル/292KB] |
NS-2021-(2-2) | 令和3年5月28日 | 21-02-2 佐世保湾[PDFファイル/287KB] |
NS-2021-(2) | 令和3年7月2日終息 | |
NS-2021-(3) | 令和3年6月3日 | 21-03 九十九島[PDFファイル/302KB] |
NS-2021-(3-2) | 令和3年6月6日 | 21-03-2 九十九島[PDFファイル/215KB] |
NS-2021-(3) | 令和3年6月14日終息 | |
NS-2021-(4) | 令和3年6月6日 | 21-04 九十九島[PDFファイル/180KB] |
NS-2021-(4) | 令和3年7月15日終息 | |
NS-2021 -(5) | 令和3年6月11日 | 21-05 西彼沿岸[PDFファイル/179KB] |
NS-2021 -(5) | 令和3年6月28日終息 | |
NS-2021-(6) | 令和3年6月17日 | 21-06 九十九島[PDFファイル/320KB] |
NS-2021-(6-2) | 令和3年6月20日 | 21-06-2 九十九島[PDFファイル/159KB] |
NS-2021-(6-3) | 令和3年6月29日 | 21-06-3 九十九島[PDFファイル/429KB] |
NS-2021-(6) | 令和3年7月15日終息 | |
NS-2021-(7) | 令和3年6月18日 | 21-07 佐世保湾[PDFファイル/236KB] |
NS-2021-(7) | 令和3年7月16日終息 | |
NS-2021-(8) | 令和3年6月24日 | 21-08九十九島[PDFファイル/429KB] |
NS-2021-(8-2) | 令和3年6月28日 | 21-08-2九十九島[PDFファイル/363KB] |
NS-2021-(8) | 令和3年7月15日終息 | |
NS-2021-(9) | 令和3年6月29日 | 21-09 伊万里湾[PDFファイル/199KB] |
NS-2021-(9) | 令和3年7月16日終息 | |
NS-2021-(10) | 令和3年7月2日 | 21-10 薄香湾[PDFファイル/254KB] |
NS-2021-(10) | 令和3年7月15日終息 | |
NS-2021-(11) | 令和3年7月7日 | 21-11 浅茅湾[PDFファイル/157KB] |
NS-2021-(11) | 令和3年7月12日終息 | |
NS-2021-(12) | 令和3年7月13日 | 21-12 五島[PDFファイル/198KB] |
NS-2021-(12-2) | 令和3年7月20日 | 21-12-2 五島[PDFファイル/198KB] |
NS-2021-(12) | 令和3年7月28日 | |
NS-2021-(13) | 令和3年7月14日 | 21-13有明海[PDFファイル/190KB] |
NS-2021-(13-2) | 令和3年7月19日 | 21-13-2有明海[PDFファイル/255KB] |
NS-2021-(13-3) | 令和3年7月23日 | 21-13-3有明海[PDFファイル/197KB] |
NS-2021-(13-4) | 令和3年7月24日 | 21-13-4有明海[PDFファイル/238KB] |
NS-2021-(13-5) | 令和3年7月26日 | 21-13-5有明海[PDFファイル/204KB] |
NS-2021-(13) | 令和3年8月16日終息 | |
NS-2021-(14) | 令和3年7月19日 | 21-14有明海[PDFファイル/165KB] |
NS-2021-(14) | 令和3年7月20日終息 | |
NS-2021-(15) | 令和3年7月19日 | 21-15 西彼沿岸[PDFファイル/155KB] |
NS-2021-(15) | 令和3年7月26日終息 | |
NS-2021-(16) | 令和3年9月13日 | 21-16大村湾[PDFファイル/609KB] |
NS-2021-(16) | 令和3年9月16日終息 | |
NS-2021-(17) | 令和3年11月1日 | 21-17 九十九島[PDFファイル/667KB] |
NS-2021-(17) | 令和3年11月19日終息 | |
NS-2021-(18) | 令和3年11月4日 | 21-18 薄香古江[PDFファイル/359KB] |
NS-2021-(18) | 令和3年12月3日終息 | |
令和2年に発生した赤潮 | ||
通報番号 | 通報年月日 | 発生海域 |
NS-2020-(1) | 令和2年6月15日 | 20-01 佐世保湾[PDFファイル/235KB] |
NS-2020-(2) | 令和2年6月17日 | 20-02 壱岐[PDFファイル/141KB] |
NS-2020-(3) | 令和2年6月18日 | 20-03 有明海[PDFファイル/162KB] |
NS-2020-(4) | 令和2年6月21日 | 20-04有明海[PDFファイル/213KB] |
NS-2020-(4-2) | 令和2年6月24日 | 20-04-2有明海[PDFファイル/216KB] |
NS-2020-(5) | 令和2年7月20日 | 20-05有明海[PDFファイル/148KB] |
NS-2020-(6) | 令和2年7月22日 | 20-06有明海[PDFファイル/201KB] |
NS-2020-(7) | 令和2年8月19日 | 20-07有明海[PDFファイル/224KB] |
NS-2020-(7-2) | 令和2年8月21日 | 20-07-2有明海[PDFファイル/183KB] |
NS-2020-(8) | 令和2年9月10日 | 20-08有明海[PDFファイル/274KB] |
NS-2020-(9) | 令和2年9月15日 | 20-09大村湾[PDFファイル/259KB] |
NS-2020-(10) | 令和2年9月24日 | 20-10有明海[PDFファイル/181KB] |
NS-2020-(11) | 令和2年10月19日 | 20-11大村湾[PDFファイル/441KB] |
NS-2020-(12) | 令和2年11月12日 | 20-12薄香湾 [PDFファイル/253KB] |
平成31年に発生した赤潮 | ||
通報番号 | 通報年月日 | 発生海域 |
NS-2019-(1) | 令和元年5月8日 | 19-01 佐世保湾[PDFファイル/384KB] |
NS-2019-(1-2) | 令和元年5月20日 | 19-01-2 佐世保湾[PDFファイル/387KB] |
NS-2019-(2) | 令和元年5月20日 | 19-02 西彼沿岸[PDFファイル/264KB] |
NS-2019-(3) | 令和元年5月26日 | 19-03 大村湾[PDFファイル/316KB] |
NS-2019-(4) | 令和元年5月23日 | 19-04 五島[PDFファイル/403KB] |
NS-2019-(5) | 令和元年5月29日 | 19-05 九十九島[PDFファイル/162KB] |
NS-2019-(6) | 令和元年5月30日 | 19-06 九十九島[PDFファイル/197KB] |
NS-2019-(6-2) | 令和元年6月24日 | 19-06-2 九十九島[PDFファイル/250KB] |
NS-2019-(7) | 令和元年6月11日 | 19-07 伊万里湾[PDFファイル/241KB] |
NS-2019-(7-2) | 令和元年6月17日 | 19-07-2 伊万里湾[PDFファイル/304KB] |
NS-2019-(7-3) | 令和元年6月24日 | 19-07-3 伊万里湾[PDFファイル/434KB] |
NS-2019-(7-4) | 令和元年7月8日 | 19-07-4 伊万里湾[PDFファイル/328KB] |
NS-2019-(7-5) | 令和元年7月19日 | 19-07-5 伊万里湾[PDFファイル/295KB] |
NS-2019-(8) | 令和元年6月20日 | 19-08 九十九島[PDFファイル/344KB] |
NS-2019-(9) | 令和元年6月27日 | 19-09 対馬[PDFファイル/485KB] |
NS-2019-(10) | 令和元年7月8日 | 19-10 佐世保湾[PDFファイル/384KB] |
NS-2019-(11) | 令和元年7月16日 | 19-11 有明海[PDFファイル/342KB] |
NS-2019-(11-2) | 令和元年7月24日 | 19-11-2 有明海[PDFファイル/375KB] |
NS-2019-(11-3) | 令和元年8月23日 | 19-11-3 有明海[PDFファイル/359KB] |
NS-2019-(12) | 令和元年7月24日 | 19-12有明海[PDFファイル/371KB] |
NS-2019-(13) | 令和元年8月22日 | 19-13有明海[PDFファイル/253KB] |
NS-2019-(13-2) | 令和元年8月26日 | 19-13-2有明海[PDFファイル/250KB] |
NS-2019-(13-3) | 令和元年9月17日 | 19-13-3有明海[PDFファイル/420KB] |
平成30年に発生した赤潮 | ||
通報番号 | 通報年月日 | 発生海域 |
NS-2018-(1) | 平成30年3月14日 | 対馬[PDFファイル/126KB] |
NS-2018-(2) | 平成30年5月9日 | 西彼沿岸[PDFファイル/80KB] |
NS-2018-(3) | 平成30年5月16日 | 佐世保湾[PDFファイル/290KB] |
NS-2018-(4) | 平成30年5月17日 | 有明海[PDFファイル/152KB] |
NS-2018-(5) | 平成30年5月22日 | 佐世保湾[PDFファイル/232KB] |
NS-2018-(6) | 平成30年6月6日 | 伊万里湾[PDFファイル/139KB] |
NS-2018-(6-2) | 平成30年6月12日 | 伊万里湾[PDFファイル/192KB] |
NS-2018-(7) | 平成30年6月25日 | 九十九島[PDFファイル/75KB] |
NS-2018-(6-3) | 平成30年7月4日 | 伊万里湾[PDFファイル/207KB] |
NS-2018-(6-4) | 平成30年7月5日 | 伊万里湾[PDFファイル/477KB] |
NS-2018-(8) | 平成30年7月5日 | 九十九島[PDFファイル/174KB] |
NS-2018-(9) | 平成30年7月6日 | 対馬[PDFファイル/277KB] |
NS-2018-(10) | 平成30年7月23日 | 有明海[PDFファイル/166KB] |
NS-2018-(10-2) | 平成30年7月25日 | 有明海[PDFファイル/203KB] |
NS-2018-(9-2) | 平成30年7月30日 | 対馬[PDFファイル/266KB] |
NS-2018-(11) | 平成30年7月30日 | 佐世保湾[PDF/75KB] |
NS-2018-(10-3) | 平成30年7月31日 | 有明海[PDFファイル/277KB] |
NS-2018-(12) | 平成30年8月8日 | 九十九島[PDFファイル/197KB] |
NS-2018-(13) | 平成30年11月13日 | 五島[PDFファイル/222KB] |
NS-2018-(14) | 平成30年11月29日 | 平戸[PDFファイル/209KB] |
このページの掲載元
- 総合水産試験場
- 郵便番号 851-2213
長崎県長崎市多以良町1551番4 - 電話番号 095-850-6293
- ファックス番号 095-850-6324