応募状況
科名 | 令和6年度入校生 | 令和7年度入校生 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 選考 |
一般 選考 |
追加 1回 |
追加 2回 |
追加 3回 |
推薦 選考 |
一般 選考 |
追加 1回 |
追加 2回 |
追加 3回 |
|
電気システム科 | 15 | 14 | 18 | 14 | ||||||
自動車整備科 | 7 | 22 | 5 | 1 | 11 | 23 | ||||
建築設計施工科 | 18 | 11 | 11 | 7 | 1 | |||||
機械加工・制御科 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
溶接技術科 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
観光・オフィスビジネス科 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 |
※第1志望科への応募状況
就職状況
科名 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修了者 | 求職者 | 進学者 | 就職者 | 就職率 | 修了者 | 求職者 | 進学者 | 就職者 | 就職率 | |
電気システム科 | 18 | 18 | 18 | 100% | 17 | 17 | 17 | 100% | ||
自動車整備科 | 17 | 17 | 17 | 100% | 19 | 19 | 19 | 100% | ||
建築設計施工科 | 18 | 18 | 18 | 100% | 19 | 19 | 19 | 100% | ||
機械加工・制御科 | 12 | 12 | 12 | 100% | 9 | 9 | 9 | 100% | ||
溶接技術科 | 14 | 12 | 2 | 12 | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | |
観光・オフィスビジネス科 | 13 | 13 | 13 | 100% | 14 | 14 | 13 | 92.9% | ||
合計 | 92 | 90 | 2 | 90 | 100% | 84 | 84 | 0 | 83 | 98.8% |
(翌年4月末)
このページの掲載元
- 長崎高等技術専門校
- 郵便番号 851-2127
長崎県西彼杵郡長与町高田郷547番地21 - 電話番号 095-887-5671
- ファックス番号 095-813-5676