公表用積算基準(単価・歩掛)(基本単価一覧表)
令和6年度
全地区共通単価・地区別単価(①~㉒)・建設機械等損料のみ掲載
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 全地区共通単価 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 全地区共通単価(日改定分) |
22日 |
6日 21日 25日 |
11日 |
20日 28日 |
2日 |
10日 16日 |
||||||
| 地区別単価 | ||||||||||||
| ①長崎地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ②諫早地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③大瀬戸地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ④島原地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑤県北地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑥東彼杵地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑦松浦地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑧高島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑨崎戸・大島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑩松島・池島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑪江ノ島・平島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑫宇久島・小値賀島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑬平戸地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑭県北・田平地区の離島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑮福江島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
⑯奈留島 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑰久賀島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑱椛島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑲中通島・若松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑳壱岐島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ㉑対馬(Ⅰ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ㉒対馬(Ⅱ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 建設機械等損料 | 〇 | 〇 |
問い合わせ先
建設企画課 技術基準班
TEL095-824-1111(内線3025、5459、5460)
このページの掲載元
- 建設企画課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3021
- ファックス番号 095-894-3461