移行作業中です。。。
積算基準書
積算基準書の閲覧
長崎県土木部が策定している積算基準書は下記場所にて閲覧できます。
なお、土木工事標準積算基準書の大半は、国土交通省が制定した基準書を準用しており、これらの基準書は市販及び国土交通省において閲覧公表されています。
積算基準書の策定及び一部改定
R6.10 策定 |
R6.12 一部改定 |
R7.1 一部改定 |
R7.3 一部改定 |
R7.10 策定 |
||
土木工事標準積算基準書(総則・共通編) | 〇 | 〇 | ||||
土木工事標準積算基準書(河川・参考編) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
土木工事標準積算基準書(道路・公園編) | 〇 | 〇 | ||||
電気通信設備積算基準書 | 〇 | 〇 | ||||
機械設備積算基準書 | 〇 | |||||
港湾漁港請負工事積算基準 | 〇 | 〇 | ||||
設計業務等標準積算基準書 | 〇 | 〇 | ||||
建設機械等損料算定表 | 〇 |
閲覧場所
閲覧場所 | 住所 |
長崎県庁1階 県民センター 県政資料閲覧エリア | 長崎市尾上町3-1 |
県央振興局 管理部 総務課 | 諫早市永昌東町25-8 |
県北振興局 管理部 総務課 | 佐世保市木場田町3-25 |
島原振興局 管理部 総務課 | 島原市城内1-1205 |
五島振興局 管理部 総務課 | 五島市福江町7-1 |
五島振興局 上五島支所 総務課 | 南松浦郡新上五島町有川郷578-2 |
壱岐振興局 管理部 総務課 | 壱岐市郷ノ浦町本村触570 |
対馬振興局 管理部 総務課 | 対馬市厳原町宮谷224 |
公表用積算基準(単価・歩掛)(基本単価一覧表)
積算に使用する単価は、配布される「参考資料」に記載している【単価採用期】の日付を確認して使用してください。
単価採用期については【記載例】を参考に確認してください。
令和7年度
- 毎年4月に策定しております。5月以降はコード付単価以外は改定部分のみ掲載しており、空白部分は当該月の改定は無いという意味です。
- コード付単価は左上に表示されている新単価の改定月をしっかりとご確認ください。
※コード付単価とは全地区共通単価、地区別単価(①~㉒)、建設機械等損料のことです。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
通知文書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
主な改定一覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
総則 | 〇 | |||||||||||
全地区共通単価 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
全地区共通単価(日改定分) |
25日 |
20日 |
13日 |
|||||||||
地区別単価 | ||||||||||||
①長崎地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
②諫早地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
③大瀬戸地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
④島原地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑤県北地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑥東彼杵地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑦松浦地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑧高島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑨崎戸・大島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑩松島・池島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑪江ノ島・平島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑫宇久島・小値賀島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑬平戸地区 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑭県北・田平地区の離島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑮福江島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑯奈留島 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑰久賀島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑱椛島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑲中通島・若松島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
⑳壱岐島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
㉑対馬(Ⅰ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
㉒対馬(Ⅱ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
建設機械等損料 | 〇 | |||||||||||
リサイクル建設資材 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
その他の資材 | 〇 | |||||||||||
再資源化処理施設 | 〇 | 〇 | ||||||||||
残土処分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
残土処分改定(日改定分) |
25日 |
20日 |
13日 |
|||||||||
施行パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧 |
〇 |
再資源化処理施設 及び 残土処分受入業者一覧表 (最新版)
改定年月日 | 一覧表 |
令和7年7月1日 | 再資源化処理施設一覧(As塊・Co塊) |
令和7年4月1日 | 再資源化処理施設一覧(木くず) |
令和7年9月1日 | 残土処分受入業者一覧 |
市場・標準単価週休2日補正率一覧
R6.10.1以降起工分より農林部局発注工事と土木部局発注工事で市場・標準単価の週休2日率が異なるためご留意ください。
適用年月 | 一覧表 | 備考 |
令和6年10月より | ||
令和6年6月より | 農林部森林整備室発注工事のみ |
過去の単価はこちら
- 令和6年度
- 令和5年度
問い合わせ先
建設企画課 技術基準班
TEL095-824-1111(内線3025、5459、5460)
このページの掲載元
- 建設企画課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3021
- ファックス番号 095-894-3461