長崎県では、万が一洪水により氾濫等が生じた場合でも、事前に地域の住民の方に対して河川の氾濫等に関する情報を提供することにより被害を出来るだけ少なくするため、浸水想定区域図を作成しています。
想定される最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域図(想定最大規模)として指定します。
これらの浸水想定区域図を基礎資料として、市町は浸水想定区域、避難情報などを記載したハザードマップを作成します。
告示対象の市町:諫早市、大村市、雲仙市
●1級水系
振興局 | 水系名 | 河川名 | 洪水浸水想定区域図 |
県央振興局・島原振興局 | 本明川 | (索引図) | 本明川水系索引図[PDFファイル/2MB] |
本明川 | 本明川洪水浸水想定区域図[PDFファイル/2MB] | ||
境川・湯江川・田島川 | 境川・湯江川・田島川洪水浸水想定区域図[PDFファイル/2MB] | ||
仁反田川・長走川・有明川・今木場川・千鳥川・山田川・黒仁田川・長谷川・田川原川・土井川 | 仁反田川・長走川・有明川・今木場川・千鳥川・山田川・黒仁田川・長谷川・田川原川・土井川洪水浸水想定区域図[PDFファイル/2MB] | ||
小江川・深海川・剃刀峰川 | 小江川・深海川・剃刀峰川洪水浸水想定区域図[PDFファイル/3MB] | ||
段堂川・長田川 | 段堂川・長田川洪水浸水想定区域図[PDFファイル/3MB] | ||
川床川・小ヶ倉川・夫婦木川・倉屋敷川・新倉屋敷川 | 川床川・小ヶ倉川・夫婦木川・倉屋敷川・新倉屋敷川洪水浸水想定区域図[PDFファイル/3MB] | ||
中山西川・福田川・八天川・目代川・東河内川 | 中山西川・福田川・八天川・目代川・東河内川洪水浸水想定区域図[PDFファイル/3MB] | ||
西谷川・谷川・琴川・湯野尾川・富川 | 西谷川・谷川・琴川・湯野尾川・富川洪水浸水想定区域図[PDFファイル/3MB] |
●2級水系
振興局 | 水系名 | 河川名 | 洪水浸水想定区域図 |
県央振興局 | 東大川 | 東大川・今村川・真崎川・楠原川 | 東大川水系洪水浸水想定区域図[PDFファイル/3MB] |
西大川 | 西大川 | 西大川・久山川水系洪水浸水想定区域図[PDFファイル/3MB] | |
久山川 | 久山川 | ||
有喜川 | 有喜川 | 有喜川水系洪水浸水想定区域図[PDFファイル/2MB] | |
長里川 | 長里川・小川内川 | 長里川水系洪水浸水想定区域図[PDFファイル/3MB] | |
今里川 | 今里川 | 今里川水系洪水浸水想定区域図[PDFファイル/2MB] | |
小深井川 | 小深井川 | 小深井川水系洪水浸水想定区域図[PDFファイル/2MB] | |
田結川 | 田結川 | 田結川水系洪水浸水想定区域図[PDFファイル/2MB] | |
江ノ浦川 | 江ノ浦川 | 江ノ浦川水系洪水浸水想定区域図[PDFファイル/2MB] | |
唐比川 | 唐比川 | 唐比川水系洪水浸水想定区域図[PDFファイル/2MB] | |
喜々津川 | 喜々津川・中里川・丸尾川 | 喜々津川水系洪水浸水想定区域図[PDFファイル/3MB] |
このページの掲載元
- 河川課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-822-0397
- ファックス番号 095-824-7175