事業主体である(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構から、長崎県内における新幹線の
中心線が記載された線路平面図(2,500分の1)が示されました。
線路平面図
線路平面図を掲載しています。
地名 | 測点 | 縮小版 |
---|---|---|
東彼杵から諫早間 | ||
東彼杵町坂本郷(佐賀県境付近)から千綿宿郷(東彼杵グリーンテクノパーク付近)間 | 16.8キロメートルから20.3キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/1MB] |
千綿宿郷から木場郷(黒髪大権現付近)間 | 20キロメートルから24.2キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/1MB] |
木場郷(黒髪大権現付近)から大村市皆同町(よし川付近)間 | 24キロメートルから28.5キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/1MB] |
大村市皆同町(よし川付近)から小路口町間 | 28.3キロメートルから31.7キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/1MB] |
小路口町から三城町(三城城跡付近)間 | 31.6キロメートルから34.3キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/3MB] |
三城町(三城城跡付近)から岩松町間 | 34.1キロメートルから37.9キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/1MB] |
岩松町(白鳥川付近)から諫早市本明町(本明川付近)間 | 37.7キロメートルから41.3キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/1MB] |
大村市中里町(大村市境付近)から諫早市本明町(本明川付近)間 | 39.2キロメートルから43.02キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/2MB] |
本明町(綿打川付近)から栄田町(諫早総合病院付近)間 | 41.820キロメートルから44.38キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/1MB] |
諫早から長崎間 | ||
栄田町(諫早総合病院付近)から宇都町(県立総合運動公園付近)間 | 44.4キロメートルから45.9キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/800KB] |
宇都町(諫早球場付近)から津久葉町(中核工業団地付近)間 | 45.5キロメートルから49.4キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/800KB] |
諫早市津久葉町(中核工業団地付近)から長崎市中里町間 | 49キロメートルから54.5キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/1MB] |
長崎市船石町から東町(八郎川付近)間 | 54.1キロメートルから56.4キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/1MB] |
東町から三川町(御手水付近)間 | 56キロメートルから61.1キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/1MB] |
三川町(御手水付近)から三原三丁目間 | 60.7キロメートルから63.1キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/661KB] |
三原三丁目から天神町(九州電力銭座変電所付近)間 | 62.9キロメートルから65.2キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/852KB] |
浜平一丁目(九州電力銭座変電所付近)から尾上町(長崎駅付近)間 | 65キロメートルから66.1キロメートル間 | 線路平面図 [PDF/698KB] |
2,500分の1の線路平面図を印刷できます。
市町村名 | A3版線路平面図 |
---|---|
東彼杵町 | 線路平面図(10枚)[PDF/2MB] |
大村市 | 線路平面図その1(10枚)[PDF/2MB] |
線路平面図その2( 8枚)[PDF/2MB] | |
諫早市 | 線路平面図その1(10枚)[PDF/2MB] |
線路平面図その2( 5枚)[PDF/1MB] | |
長崎市 | 線路平面図その1(10枚)[PDF/2MB] |
線路平面図その2( 7枚)[PDF/1MB] |
このページの掲載元
- 新幹線事業対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 6階 - 電話番号 095-894-3131
- ファックス番号 095-894-3486