県環境影響評価条例の対象事業
「港湾計画」は港湾環境影響評価の対象となります。
対象事業の種類 | 規模 | |
1 | 一般道路の新設または改築 | 車線の数4以上かつ長さ7.5キロメートル以上 |
自動車専用道路の新設または改築 | 車線の数2以上かつ長さ7.5キロメートル以上 | |
大規模林道事業 | 幅員6.5メートル以上かつ長さ15キロメートル以上 | |
2 | ダムの新築 | 貯水面積30ヘクタール以上 |
堰の新築または改築 | 湛水面積30ヘクタール以上 (改築後30ヘクタール以上かつ15ヘクタール以上増加) |
|
3 | 鉄道の建設または改良 | 長さ7.5キロメートル以上 |
軌道の建設または改良 | 長さ7.5キロメートル以上 | |
4 | 飛行場の設置または変更 | 滑走路の長さ1,500メートル以上 (延長後の長さ1,500メートル以上かつ300メートル以上延長) |
5
|
水力発電所の設置または変更 | 出力2,000キロワット以上 |
火力発電所の設置または変更 | 出力10,000キロワット以上 | |
地熱発電所の設置または変更 | 出力2,000キロワット以上 | |
風力発電所の設置は変更 | 出力7,500キロワット以上または風車10台以上 | |
6 | 一般廃棄物または産業廃棄物 最終処分場の設置または変更 |
埋立処分場所の面積3ヘクタール以上 |
ごみまたは産業廃棄物焼却施 設の設置または変更 |
1時間あたり処理能力の合計4トン以上 | |
し尿処理施設の設置または変更 | 1日あたり処理能力150キロリットル以上 (コミュニティ・プラントを除く) |
|
7 |
下水道終末処理場の設置または変更 | 計画処理人口7万人以上 |
8 | 工場または事業場の設置または変更 | 1日あたり排出水量5,000立法メートル以上または 1時間あたり排出ガス量100,000立法メートル以上 |
9 | 公有水面の埋立てまたは干拓 | 埋立て区域の面積5ヘクタール以上または 干拓区域の面積15ヘクタール以上 |
10 | 土地区画整理事業 | 施行区域の面積30ヘクタール以上 |
11 | 工業団地の造成 | 造成に係る土地の面積30ヘクタール以上 |
12 | 住宅団地の造成 | 造成に係る土地の面積30ヘクタール以上 |
13 | 流通業務団地の造成 | 施行区域の面積30ヘクタール以上 |
14 | ゴルフ場、スポーツまたはレクリエーション 施設の設置または変更 |
施行区域の面積30ヘクタール以上 |
15 | 土地の形質の改変を伴う面積的な広がりを 持つ事業 |
土地の形質の改変に係る区域の面積30ヘクタール以上 |
16 | 10から15までの複合事業 | 複合事業が行われる区域の面積30ヘクタール以上 |
港湾計画 | 埋立て等区域の面積の合計100ヘクタール以上 |
このページの掲載元
- 地域環境課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2356(監視班)、095-895-2355(地域班)、095-895-2512(温暖化対策班)
- ファックス番号 095-895-2572