一戸建住宅について住宅の所有関係別に敷地面積別住宅数をみると、持ち家では敷地面積100平方メートルから499平方メートルまでが全体の78.4%と大部分を占めており、その中でも200平方メートルから299平方メートルまでが24.6%と一番多くなっている。
それに対し、借家は50平方メートルから149平方メートルまでが58.8%と大部分を占めており、その中でも100平方メートルから149平方メートルまでが20.8%と一番多くなっている。1住宅当たり敷地面積をみても、借家の140.52平方メートルに対し、持ち家は267.30平方メートルと借家の約2倍の広さとなっている。
表8 一戸建住宅の所有関係別敷地面積[Excelファイル/26KB]
図4 一戸建て、長屋建住宅の1住宅あたりの敷地面積[Excelファイル/27KB]
長崎県 | 総数 | 持ち家 | 借家 | ||
実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | ||
総数(敷地) | 363,300 | 324,500 | 100.0 | 36,600 | 100.0 |
49平方メートル以下 | 6,900 | 3,000 | 0.9 | 3,900 | 10.7 |
50から74平方メートル | 18,900 | 11,700 | 3.6 | 7,200 | 19.7 |
75から99平方メートル | 30,200 | 23,400 | 7.2 | 6,700 | 18.3 |
100から149平方メートル | 57,100 | 49,600 | 15.3 | 7,600 | 20.8 |
150から199平方メートル | 74,500 | 69,500 | 21.4 | 5,000 | 13.7 |
200から299平方メートル | 83,200 | 79,800 | 24.6 | 3,500 | 9.6 |
300から499平方メートル | 57,500 | 55,600 | 17.1 | 1,900 | 5.2 |
500から699平方メートル | 17,500 | 17,100 | 5.3 | 400 | 1.1 |
700から999平方メートル | 10,800 | 10,500 | 3.2 | 400 | 1.1 |
1000から1499平方メートル | 3,300 | 3,300 | 1.0 | 0 | 0.0 |
1500平方メートル以上 | 1,100 | 1,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
1住宅当たり 敷地面積(平方メートル) |
254.45 | 267.30 | - | 140.52 | - |
全 国 | 総数 | 持ち家 | 借家 | ||
実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | ||
総数(敷地) | 27,450,200 | 25,186,900 | 100.0 | 1,921,200 | 100.0 |
49平方メートル以下 | 596,100 | 381,800 | 1.5 | 214,300 | 11.2 |
50から74平方メートル | 1,673,300 | 1,246,700 | 4.9 | 426,700 | 22.2 |
75から99平方メートル | 2,169,200 | 1,818,300 | 7.2 | 350,900 | 18.3 |
100から149平方メートル | 4,610,000 | 4,226,600 | 16.8 | 383,400 | 20.0 |
150から199平方メートル | 4,990,400 | 4,745,900 | 18.8 | 244,600 | 12.7 |
200から299平方メートル | 5,708,200 | 5,530,900 | 22.0 | 177,200 | 9.2 |
300から499平方メートル | 4,354,500 | 4,265,500 | 16.9 | 89,000 | 4.6 |
500から699平方メートル | 1,350,800 | 1,332,300 | 5.3 | 18,500 | 1.0 |
700から999平方メートル | 996,300 | 985,800 | 3.9 | 10,500 | 0.5 |
1000から1499平方メートル | 442,800 | 438,800 | 1.7 | 4,000 | 0.2 |
1500平方メートル以上 | 216,600 | 214,500 | 0.9 | 2,100 | 0.1 |
1住宅当たり 敷地面積(平方メートル) |
274.58 | 285.27 | - | 134.48 | - |
※数値は居住世帯のある住宅 ※「総数」は、住宅の所有の関係「不詳」を含む。 ※「総数(敷地)」は、敷地面積「不詳」を含む。 ※構成比は、総数(敷地)の実数に占める割合。 |
一戸建の1住宅当たり敷地面積は254.45平方メートルで、平成15年まで増加を続けていたが、平成20年には、平成15年に比べ約6平方メートル減となった。それに対し、長屋建住宅は約69平方メートルで、平成15年とほぼ同じ値となった。