居住専用に建築された「専用住宅」の規模をみると、1住宅当たり居住室数、居住室の畳数(注1)及び延べ面積(注2)は、それぞれ4.90室、31.81畳、97.45平方メートルとなっている。平成15年と比べてみると、居住室数こそ0.04室減少したが、畳数及び延べ面積は、それぞれ0.48畳、1.07平方メートルと増加している。
(注1)洋間など畳を敷いていない居住室は、3.3平方メートルを2畳の割合で換算
(注2)玄関、便所、台所等を含めた床面積
表7 専用住宅の1住宅当たり居住室数、居住室の畳数及び延べ面積[Excelファイル/22KB]
付表7 専用住宅の1住宅当たり居住室数、居住室の畳数及び延べ面積の[Excelファイル/63KB]
1住宅当たり 居住室数(室) |
1住宅当たり 居住室の畳数(畳室) |
1住宅当たり 延べ面積(平方メートル) |
||||
長崎県 | 全国 | 長崎県 | 全国 | 長崎県 | 全国 | |
昭和53年 | 4.43 | 4.44 | 24.61 | 26.34 | 76.65 | 75.45 |
58年 | 4.68 | 4.68 | 26.51 | 28.19 | 82.43 | 81.56 |
63年 | 4.93 | 4.80 | 28.75 | 30.15 | 87.90 | 84.95 |
平成 5年 | 4.92 | 4.79 | 29.76 | 30.96 | 91.73 | 88.38 |
10年 | 4.92 | 4.74 | 30.31 | 31.37 | 93.18 | 89.59 |
15年 | 4.94 | 4.73 | 31.33 | 32.36 | 96.38 | 92.49 |
20年 | 4.90 | 4.64 | 31.81 | 32.43 | 97.45 | 92.41 |
※数値は居住世帯のある住宅 ※住宅所有の関係「不詳」を含む。 |
都道府県別にみると、平成20年の居住室数、畳数、延べ面積はそれぞれ、31位、36位、31位となっているが、平成15年から平成20年のそれぞれの増減率は7位(△0.8%)、5位(1.5%)、6位(1.1%)と全国的には高い順位となっている。
1住宅当たり居住室数(室) | ||||||
平成15年 | 増減率(H15-20) | 平成20年 | ||||
順位 | 順位 | 順位 | ||||
全 国 | 4.73 | - | △ 1.9 | - | 4.64 | - |
長崎県 | 4.94 | 31 | △ 0.8 | 7 | 4.90 | 31 |
1住宅当たり居住室の畳数(畳) | ||||||
平成15年 | 増減率(H15-20) | 平成20年 | ||||
順位 | 順位 | 順位 | ||||
全 国 | 32.36 | - | 0.2 | - | 32.43 | - |
長崎県 | 31.33 | 37 | 1.5 | 5 | 31.81 | 36 |
1住宅当たり延べ面積(平方メートル) | ||||||
平成15年 | 増減率(H15-20) | 平成20年 | ||||
順位 | 順位 | 順位 | ||||
全 国 | 92.49 | - | △ 0.1 | - | 92.41 | - |
長崎県 | 96.38 | 32 | 1.1 | 6 | 97.45 | 31 |
※数値は居住世帯のある住宅 ※住宅所有の関係「不詳」を含む。 |