令和8年1月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 557,620 | 1,231,665 | 581,778 | 649,887 |
| *市部計* | 502,480 | 1,100,132 | 519,307 | 580,825 |
| *郡部計* | 55,140 | 131,533 | 62,471 | 69,062 |
| 201 長崎市 | 185,813 | 382,397 | 176,636 | 205,761 |
| 202 佐世保市 | 102,314 | 226,275 | 107,461 | 118,814 |
| 203 島原市 | 17,255 | 40,216 | 18,713 | 21,503 |
| 204 諫早市 | 55,739 | 130,368 | 62,552 | 67,816 |
| 205 大村市 | 42,295 | 97,741 | 46,732 | 51,009 |
| 207 平戸市 | 11,462 | 26,133 | 12,425 | 13,708 |
| 208 松浦市 | 8,506 | 19,104 | 9,183 | 9,921 |
| 209 対馬市 | 12,128 | 25,186 | 12,523 | 12,663 |
| 210 壱岐市 | 9,223 | 22,100 | 10,566 | 11,534 |
| 211 五島市 | 15,834 | 31,159 | 14,797 | 16,362 |
| 212 西海市 | 10,807 | 23,510 | 11,973 | 11,537 |
| 213 雲仙市 | 15,523 | 38,437 | 18,322 | 20,115 |
| 214 南島原市 | 15,581 | 37,506 | 17,424 | 20,082 |
| *西彼杵郡* | 27,993 | 67,423 | 31,922 | 35,501 |
| 307 長与町 | 16,071 | 38,691 | 18,151 | 20,540 |
| 308 時津町 | 11,922 | 28,732 | 13,771 | 14,961 |
| *東彼杵郡* | 13,084 | 33,206 | 15,721 | 17,485 |
| 321 東彼杵町 | 2,643 | 7,213 | 3,468 | 3,745 |
| 322 川棚町 | 5,110 | 12,246 | 5,721 | 6,525 |
| 323 波佐見町 | 5,331 | 13,747 | 6,532 | 7,215 |
| *北松浦郡* | 6,513 | 15,699 | 7,501 | 8,198 |
| 383 小値賀町 | 1,022 | 1,997 | 945 | 1,052 |
| 391 佐々町 | 5,491 | 13,702 | 6,556 | 7,146 |
| *南松浦郡* | 7,550 | 15,205 | 7,327 | 7,878 |
| 411 新上五島町 | 7,550 | 15,205 | 7,327 | 7,878 |
異動人口集計表
このページの掲載元
- 統計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟2階 - 電話番号 095-895-2222
- ファックス番号 095-895-2565