令和7年11月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 557,963 | 1,233,587 | 582,585 | 651,002 |
| *市部計* | 502,787 | 1,101,943 | 520,076 | 581,867 |
| *郡部計* | 55,176 | 131,644 | 62,509 | 69,135 |
| 201 長崎市 | 186,029 | 383,119 | 176,969 | 206,150 |
| 202 佐世保市 | 102,437 | 226,657 | 107,621 | 119,036 |
| 203 島原市 | 17,175 | 40,237 | 18,727 | 21,510 |
| 204 諫早市 | 55,678 | 130,402 | 62,572 | 67,830 |
| 205 大村市 | 42,252 | 97,766 | 46,733 | 51,033 |
| 207 平戸市 | 11,518 | 26,245 | 12,467 | 13,778 |
| 208 松浦市 | 8,466 | 19,105 | 9,187 | 9,918 |
| 209 対馬市 | 12,166 | 25,276 | 12,554 | 12,722 |
| 210 壱岐市 | 9,257 | 22,178 | 10,595 | 11,583 |
| 211 五島市 | 15,875 | 31,271 | 14,818 | 16,453 |
| 212 西海市 | 10,846 | 23,592 | 12,012 | 11,580 |
| 213 雲仙市 | 15,470 | 38,465 | 18,336 | 20,129 |
| 214 南島原市 | 15,618 | 37,630 | 17,485 | 20,145 |
| *西彼杵郡* | 27,983 | 67,413 | 31,912 | 35,501 |
| 307 長与町 | 16,063 | 38,670 | 18,135 | 20,535 |
| 308 時津町 | 11,920 | 28,743 | 13,777 | 14,966 |
| *東彼杵郡* | 13,089 | 33,243 | 15,737 | 17,506 |
| 321 東彼杵町 | 2,648 | 7,213 | 3,462 | 3,751 |
| 322 川棚町 | 5,112 | 12,261 | 5,731 | 6,530 |
| 323 波佐見町 | 5,329 | 13,769 | 6,544 | 7,225 |
| *北松浦郡* | 6,513 | 15,708 | 7,502 | 8,206 |
| 383 小値賀町 | 1,028 | 2,004 | 946 | 1,058 |
| 391 佐々町 | 5,485 | 13,704 | 6,556 | 7,148 |
| *南松浦郡* | 7,591 | 15,280 | 7,358 | 7,922 |
| 411 新上五島町 | 7,591 | 15,280 | 7,358 | 7,922 |
異動人口集計表
このページの掲載元
- 統計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟2階 - 電話番号 095-895-2222
- ファックス番号 095-895-2565