令和7年9月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
*長崎県計* | 557,974 | 1,234,910 | 583,148 | 651,762 |
*市部計* | 502,880 | 1,103,219 | 520,614 | 582,605 |
*郡部計* | 55,094 | 131,691 | 62,534 | 69,157 |
201 長崎市 | 186,091 | 383,662 | 177,256 | 206,406 |
202 佐世保市 | 102,530 | 226,957 | 107,712 | 119,245 |
203 島原市 | 17,170 | 40,295 | 18,739 | 21,556 |
204 諫早市 | 55,581 | 130,396 | 62,595 | 67,801 |
205 大村市 | 42,227 | 97,655 | 46,667 | 50,988 |
207 平戸市 | 11,540 | 26,337 | 12,492 | 13,845 |
208 松浦市 | 8,483 | 19,160 | 9,217 | 9,943 |
209 対馬市 | 12,187 | 25,343 | 12,587 | 12,756 |
210 壱岐市 | 9,282 | 22,225 | 10,610 | 11,615 |
211 五島市 | 15,893 | 31,340 | 14,849 | 16,491 |
212 西海市 | 10,841 | 23,644 | 12,025 | 11,619 |
213 雲仙市 | 15,475 | 38,533 | 18,365 | 20,168 |
214 南島原市 | 15,580 | 37,672 | 17,500 | 20,172 |
*西彼杵郡* | 27,854 | 67,315 | 31,870 | 35,445 |
307 長与町 | 16,057 | 38,695 | 18,160 | 20,535 |
308 時津町 | 11,797 | 28,620 | 13,710 | 14,910 |
*東彼杵郡* | 13,106 | 33,319 | 15,762 | 17,557 |
321 東彼杵町 | 2,657 | 7,239 | 3,468 | 3,771 |
322 川棚町 | 5,124 | 12,300 | 5,755 | 6,545 |
323 波佐見町 | 5,325 | 13,780 | 6,539 | 7,241 |
*北松浦郡* | 6,515 | 15,722 | 7,502 | 8,220 |
383 小値賀町 | 1,030 | 2,010 | 944 | 1,066 |
391 佐々町 | 5,485 | 13,712 | 6,558 | 7,154 |
*南松浦郡* | 7,619 | 15,335 | 7,400 | 7,935 |
411 新上五島町 | 7,619 | 15,335 | 7,400 | 7,935 |
異動人口集計表
このページの掲載元
- 統計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟2階 - 電話番号 095-895-2222
- ファックス番号 095-895-2565