令和7年7月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
*長崎県計* | 558,786 | 1,237,327 | 584,146 | 653,181 |
*市部計* | 503,567 | 1,105,341 | 521,476 | 583,865 |
*郡部計* | 55,219 | 131,986 | 62,670 | 69,316 |
201 長崎市 | 186,438 | 384,600 | 177,665 | 206,935 |
202 佐世保市 | 102,674 | 227,369 | 107,847 | 119,522 |
203 島原市 | 17,192 | 40,386 | 18,791 | 21,595 |
204 諫早市 | 55,644 | 130,572 | 62,681 | 67,891 |
205 大村市 | 42,186 | 97,608 | 46,659 | 50,949 |
207 平戸市 | 11,554 | 26,414 | 12,504 | 13,910 |
208 松浦市 | 8,465 | 19,207 | 9,255 | 9,952 |
209 対馬市 | 12,202 | 25,423 | 12,609 | 12,814 |
210 壱岐市 | 9,313 | 22,298 | 10,628 | 11,670 |
211 五島市 | 15,888 | 31,389 | 14,860 | 16,529 |
212 西海市 | 10,872 | 23,707 | 12,059 | 11,648 |
213 雲仙市 | 15,469 | 38,579 | 18,383 | 20,196 |
214 南島原市 | 15,670 | 37,789 | 17,535 | 20,254 |
*西彼杵郡* | 27,946 | 67,462 | 31,939 | 35,523 |
307 長与町 | 16,039 | 38,696 | 18,168 | 20,528 |
308 時津町 | 11,907 | 28,766 | 13,771 | 14,995 |
*東彼杵郡* | 13,105 | 33,367 | 15,784 | 17,583 |
321 東彼杵町 | 2,658 | 7,258 | 3,475 | 3,783 |
322 川棚町 | 5,125 | 12,340 | 5,787 | 6,553 |
323 波佐見町 | 5,322 | 13,769 | 6,522 | 7,247 |
*北松浦郡* | 6,537 | 15,765 | 7,524 | 8,241 |
383 小値賀町 | 1,037 | 2,024 | 952 | 1,072 |
391 佐々町 | 5,500 | 13,741 | 6,572 | 7,169 |
*南松浦郡* | 7,631 | 15,392 | 7,423 | 7,969 |
411 新上五島町 | 7,631 | 15,392 | 7,423 | 7,969 |
異動人口集計表
このページの掲載元
- 統計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟2階 - 電話番号 095-895-2222
- ファックス番号 095-895-2565