令和7年6月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
*長崎県計* | 558,871 | 1,238,352 | 584,589 | 653,763 |
*市部計* | 503,613 | 1,106,278 | 521,917 | 584,361 |
*郡部計* | 55,258 | 132,074 | 62,672 | 69,402 |
201 長崎市 | 186,388 | 384,828 | 177,759 | 207,069 |
202 佐世保市 | 102,732 | 227,651 | 107,960 | 119,691 |
203 島原市 | 17,210 | 40,451 | 18,811 | 21,640 |
204 諫早市 | 55,586 | 130,547 | 62,664 | 67,883 |
205 大村市 | 42,159 | 97,676 | 46,722 | 50,954 |
207 平戸市 | 11,560 | 26,437 | 12,519 | 13,918 |
208 松浦市 | 8,462 | 19,224 | 9,268 | 9,956 |
209 対馬市 | 12,219 | 25,468 | 12,641 | 12,827 |
210 壱岐市 | 9,310 | 22,314 | 10,638 | 11,676 |
211 五島市 | 15,908 | 31,434 | 14,896 | 16,538 |
212 西海市 | 10,904 | 23,765 | 12,090 | 11,675 |
213 雲仙市 | 15,486 | 38,625 | 18,388 | 20,237 |
214 南島原市 | 15,689 | 37,858 | 17,561 | 20,297 |
*西彼杵郡* | 27,963 | 67,533 | 31,956 | 35,577 |
307 長与町 | 16,049 | 38,724 | 18,181 | 20,543 |
308 時津町 | 11,914 | 28,809 | 13,775 | 15,034 |
*東彼杵郡* | 13,111 | 33,382 | 15,777 | 17,605 |
321 東彼杵町 | 2,661 | 7,254 | 3,468 | 3,786 |
322 川棚町 | 5,145 | 12,371 | 5,794 | 6,577 |
323 波佐見町 | 5,305 | 13,757 | 6,515 | 7,242 |
*北松浦郡* | 6,538 | 15,746 | 7,513 | 8,233 |
383 小値賀町 | 1,038 | 2,026 | 953 | 1,073 |
391 佐々町 | 5,500 | 13,720 | 6,560 | 7,160 |
*南松浦郡* | 7,646 | 15,413 | 7,426 | 7,987 |
411 新上五島町 | 7,646 | 15,413 | 7,426 | 7,987 |
異動人口集計表
このページの掲載元
- 統計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟2階 - 電話番号 095-895-2222
- ファックス番号 095-895-2565