令和4年4月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
-長崎県計- | 555,185 | 1,284,787 | 603,979 | 680,808 |
-市部計- | 500,004 | 1,148,071 | 539,293 | 608,778 |
-郡部計- | 55,181 | 136,716 | 64,686 | 72,030 |
201長崎市 | 185,906 | 400,472 | 184,537 | 215,935 |
202佐世保市 | 103,170 | 237,240 | 112,178 | 125,062 |
203島原市 | 16,865 | 42,130 | 19,572 | 22,558 |
204諫早市 | 53,632 | 132,345 | 62,944 | 69,401 |
205大村市 | 39,930 | 95,871 | 45,608 | 50,263 |
207平戸市 | 11,842 | 28,476 | 13,390 | 15,086 |
208松浦市 | 8,681 | 20,594 | 9,913 | 10,681 |
209対馬市 | 12,337 | 27,283 | 13,423 | 13,860 |
210壱岐市 | 9,579 | 24,049 | 11,409 | 12,640 |
211五島市 | 16,234 | 33,204 | 15,641 | 17,563 |
212西海市 | 10,873 | 25,299 | 12,619 | 12,680 |
213雲仙市 | 15,171 | 40,231 | 19,082 | 21,149 |
214南島原市 | 15,784 | 40,877 | 18,977 | 21,900 |
-西彼杵郡- | 27,517 | 69,208 | 32,723 | 36,485 |
307長与町 | 16,071 | 40,066 | 18,836 | 21,230 |
308時津町 | 11,446 | 29,142 | 13,887 | 15,255 |
-東彼杵郡- | 12,932 | 34,709 | 16,422 | 18,287 |
321東彼杵町 | 2,689 | 7,537 | 3,589 | 3,948 |
322川棚町 | 5,168 | 13,066 | 6,145 | 6,921 |
323波佐見町 | 5,075 | 14,106 | 6,688 | 7,418 |
-北松浦郡- | 6,592 | 16,041 | 7,612 | 8,429 |
383小値賀町 | 1,103 | 2,203 | 1,015 | 1,188 |
391佐々町 | 5,489 | 13,838 | 6,597 | 7,241 |
-南松浦郡- | 8,140 | 16,758 | 7,929 | 8,829 |
411新上五島町 | 8,140 | 16,758 | 7,929 | 8,829 |
異動人口集計表
このページの掲載元
- 統計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階 - 電話番号 095-895-2222
- ファックス番号 095-895-2565