長崎県の出資団体の状況(出資の必要性についての検討シート) 令和6年度版
この検討シートは、全国的な団体を含む県が出資している全ての団体について、自立化の促進を図りつつ、事業内容及び県が出資した目的等の観点から、出資継続の必要性について毎年度検討するため、作成したものです。
対象団体数 103団体 (令和6年4月1日現在)
1.県内に主たる事業所を有する団体(県の出資比率が4分の1未満の株式会社及び地方独立行政法人を除く。)44団体
No. | 種別 | 団体名 | 部局名 | 課室名 | 検討シート |
1 | (公財) | ながさき地域政策研究所 | 企画部 | 政策企画課 | 企画部[PDFファイル/130KB] |
2 | (公財) | 長崎県私立学校退職金財団 | 総務部 | 学事振興課 | 総務部[PDFファイル/114KB] |
3 | (公財) | 長崎県消防協会 | 危機管理部 | 消防保安室 | 危機管理部[PDFファイル/122KB] |
4 | (株) | 長崎空港ビルディング | 地域振興部 | 交通政策課 | 地域振興部[PDFファイル/202KB] |
5 | (株) | 長崎国際航空貨物ターミナル | 地域振興部 | 交通政策課 | |
6 | (公財) | 長崎ミュージアム振興財団 | 文化観光国際部 | 文化振興・世界遺産課 | 文化観光国際部[PDFファイル/276KB] |
7 | (公財) | 長崎県国際交流協会 | 文化観光国際部 | 国際課 | |
8 | (公財) | 長崎平和推進協会 | 文化観光国際部 | 国際課 | |
9 | (公財) | 県民ボランティア振興基金 | 県民生活環境部 | 県民生活環境課 | 県民生活環境部[PDFファイル/262KB] |
10 | (公財) | 長崎県食鳥肉衛生協会 | 県民生活環境部 | 生活衛生課 | |
11 | (一財) | 長崎県浄化槽協会 | 県民生活環境部 | 水環境対策課 | |
12 | (公財) | 長崎県すこやか長寿財団 | 福祉保健部 | 長寿社会課 | 福祉保健部[PDFファイル/119KB] |
13 | (公財) | 長崎県産炭地域振興財団 | 産業労働部 | 企業振興課 | 産業労働部[PDFファイル/355KB] |
14 | (公財) | 長崎県産業振興財団 | 産業労働部 | 企業振興課 | |
15 | (特) | 長崎県信用保証協会 | 産業労働部 | 経営支援課 | |
16 | (職訓) | 西九州情報処理開発財団 | 産業労働部 | 雇用労働政策課 | |
17 | (一財) | 長崎県沿岸漁業振興基金 | 水産部 | 漁政課 | 水産部[PDFファイル/957KB] |
18 | (株) | 長崎県漁業公社 | 水産部 | 漁業振興課 | |
19 | (公財) | 有明海水産振興基金 | 水産部 | 漁業振興課 | |
20 | (公財) | 五島栽培漁業振興公社 | 水産部 | 漁業振興課 | |
21 | (公財) | 壱岐栽培漁業振興公社 | 水産部 | 漁業振興課 | |
22 | (公財) | 西彼海区栽培漁業推進基金 | 水産部 | 漁業振興課 | |
23 | (公財) | 対馬栽培漁業振興公社 | 水産部 | 漁業振興課 | |
24 | (公財) | 橘湾栽培漁業推進基金 | 水産部 | 漁業振興課 | |
25 | (公財) | 伊万里湾栽培漁業推進基金 | 水産部 | 漁業振興課 | |
26 | (特) | 長崎県漁業信用基金協会 | 水産部 | 水産経営課 | |
27 | (一社) | 長崎県漁港漁場協会 | 水産部 | 漁港漁場課 | |
28 | (公財) | 長崎県農林水産業担い手育成基金 | 農林部 | 農業経営課 | 農林部[PDFファイル/716KB] |
29 | (特) | 長崎県農業信用基金協会 | 農林部 | 農業経営課 | |
30 | (公財) | 長崎県農業振興公社 | 農林部 | 農業経営課 | |
31 | (株) | エヌ | 農林部 | 農業経営課 | |
32 | (公社) | 長崎県園芸振興基金協会 | 農林部 | 農産園芸課 | |
33 | (一社) | 長崎県園芸種苗供給センター | 農林部 | 農産園芸課 | |
34 | (公財) | 諫早湾地域振興基金 | 農林部 | 諫早湾干拓課 | |
35 | (公社) | 長崎県林業公社 | 農林部 | 林政課 | |
36 | (公財) | 長崎県建設技術研究センター | 土木部 | 監理課 | 土木部[PDFファイル/461KB] |
37 | (特) | 長崎県道路公社 | 土木部 | 道路建設課 | |
38 | (一財) | 石木ダム地域振興対策基金 | 土木部 | 河川課 | |
39 | (特) | 長崎県住宅供給公社 | 土木部 | 住宅課 | |
40 | (特) | 長崎県土地開発公社 | 土木部 | 用地課 | |
41 | (株) | 長崎県営バス観光 | 交通局 | 財務課 | 交通局[PDFファイル/116KB] |
42 | (公財) | 長崎県育英会 | 教育庁 | 教育環境整備課 | 教育庁[PDFファイル/161KB] |
43 | (公財) | 長崎県スポーツ協会 | 教育庁 | 体育保健課 | |
44 | (公財) | 長崎県暴力追放運動推進センター | 警察本部 | 組織犯罪対策課 | 警察本部[PDFファイル/154KB] |
2.上記1以外の団体 59団体
No. | 種別 | 団体名 | 部局名 | 課室名 | 検討シート |
1 | (地独) | 長崎県公立大学法人 | 総務部 | 学事振興課 | 総務部[PDFファイル/695KB] |
2 | (一財) | 地域社会ライフプラン協会 | 総務部 | 職員厚生課 | |
3 | (一財) | 地方公務員安全衛生推進協会 | 総務部 | 職員厚生課 | |
4 | (株) | 長崎放送 | 総務部 | 財政課 | |
5 | (特) | 地方公共団体金融機構 | 総務部 | 財政課 | |
6 | (公財) | 都道府県センター | 総務部/福祉保健部 | 管財課/福祉保健課 | |
7 | (株) | みずほフィナンシャルグループ | 総務部 | 管財課 | |
8 | (特) | 地方公共団体情報システム機構 | 総務部 | スマート県庁推進課 | |
9 | (一財) | 救急振興財団 | 危機管理部 | 消防保安室 |
|
10 | (公財) | 消防育英会 | 危機管理部 | 消防保安室 | |
11 | (一財) | 消防試験研究センター | 危機管理部 | 消防保安室 | |
12 | (一財) | 地域総合整備財団 | 地域振興部 | 地域づくり推進課 |
|
13 | (一財) | 地域活性化センター | 地域振興部 | 地域づくり推進課 | |
14 | (株) | 対馬空港ターミナルビル | 地域振興部 | 交通政策課 | |
15 | (株) | 福江空港ターミナルビル | 地域振興部 | 交通政策課 | |
16 | (株) | 壱岐空港ターミナルビル | 地域振興部 | 交通政策課 | |
17 | (株) | 松浦鉄道 | 地域振興部 | 交通政策課 | |
18 | (株) | オリエンタルエアブリッジ | 地域振興部 | 交通政策課 | |
19 | (株) | 島原鉄道 | 地域振興部 | 交通政策課 | |
20 | (公財) | 九州運輸振興センター | 地域振興部 | 交通政策課 | |
21 | (株) | 長崎県貿易公社 | 文化観光国際部 | 物産ブランド推進課 | 文化観光国際部[PDFファイル/103KB] |
22 | (特) | 日本下水道事業団 | 県民生活環境部 | 水環境対策課 | 県民生活環境部[PDFファイル/313KB] |
23 | (公財) | 産業廃棄物処理事業振興財団 | 県民生活環境部 | 資源循環推進課 | |
24 | (一財) | 休暇村協会 | 県民生活環境部 | 自然環境課 | |
25 | (一財) | 自然公園財団 | 県民生活環境部 | 自然環境課 | |
26 | (学) | 自治医科大学 | 福祉保健部 | 医療人材対策室 | 福祉保健部[PDFファイル/96KB] |
27 | (株) | 上五島石油備蓄 | 産業労働部 | 産業政策課 | 産業労働部[PDFファイル/940KB] |
28 | (株) | 大阪中小企業投資育成 | 産業労働部 | 産業政策課 | |
29 | (一財) | 九州オープンイノベーションセンター | 産業労働部 | 産業政策課 | |
30 | (株) | アルカディア大村 | 産業労働部 | 企業振興課 | |
31 | (株) | 長崎五島うどん | 産業労働部 | 企業振興課 | |
32 | (株) | 長崎サンセットマリーナ | 産業労働部/土木部 | 企業振興課/港湾課 | |
33 | (一財) | 伝統的工芸品産業振興協会 | 産業労働部 | 企業振興課 | |
34 | (一財) | 日本立地センター | 産業労働部 | 企業振興課 | |
35 | (一財) | 電源地域振興センター | 産業労働部 | 新産業創造課 | |
36 | (独) | 中小企業基盤整備機構 | 産業労働部 | 経営支援課 | |
37 | (株) | プリマルーケ | 産業労働部 | 雇用労働政策課 | |
38 | (株) | ニュー長崎ビルディング | 水産部 | 漁政課 | 水産部[PDFファイル/247KB] |
39 | (特) | 全国遠洋沖合漁業信用基金協会 | 水産部 | 水産経営課 | |
40 | (独) | 農林漁業信用基金 | 水産部/農林部 | 水産経営課/林政課 | |
41 | (公社) | 全国農地保有合理化協会 | 農林部 | 農業経営課 | 農林部[PDFファイル/312KB] |
42 | (一社) | 日本養鶏協会 | 農林部 | 畜産課 | |
43 | (一社) | 家畜改良事業団 | 農林部 | 畜産課 | |
44 | (公社) | 日本食肉格付協会 | 農林部 | 畜産課 | |
45 | (一財) | 建設業情報管理センター | 土木部 | 監理課 | 土木部[PDFファイル/1MB] |
46 | (公財) | 区画整理促進機構 | 土木部 | 都市政策課 | |
47 | (一財) | 港湾空港総合技術センター | 土木部 | 港湾課 | |
48 | (一財) | 沿岸技術研究センター | 土木部 | 港湾課 | |
49 | (一財) | みなと総合研究財団 | 土木部 | 港湾課 | |
50 | (一財) | ダム技術センター | 土木部 | 河川課 | |
51 | (一財) | 河川情報センター | 土木部 | 河川課 | |
52 | (公財) | リバーフロント研究所 | 土木部 | 河川課 | |
53 | (一財) | 砂防フロンティア整備推進機構 | 土木部 | 砂防課 | |
54 | (一財) | 建築コスト管理システム研究所 | 土木部 | 建築課 | |
55 | (一財) | 不動産適正取引推進機構 | 土木部 | 建築課 | |
56 | (一財) | 高齢者住宅財団 | 土木部 | 住宅課 | |
57 | (株) | 九州急行バス | 交通局 | 財務課 | 交通局[PDFファイル/138KB] |
58 | (株) | 雲仙ロープウェイ | 交通局 | 財務課 | |
59 | (公財) | 警察育英会 | 警察本部 | 厚生課 | 警察本部[PDFファイル/111KB] |
このページの掲載元
- 総務文書課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2111
- ファックス番号 095-895-2547