令和6年度の指定管理候補者の選定結果
令和6年度 | |||
---|---|---|---|
番号
|
施設名
|
所管課
|
選定結果
|
1 | 長崎県看護キャリア支援センター | 医療人材対策室 |
01_指定管理候補者選定結果(長崎県看護キャリア支援センター)[PDFファイル/5KB] |
2 | 長崎県ビジネス支援プラザ | 新産業推進課 |
01指定管理候補者選定結果(長崎県ビジネス支援プラザ)[PDFファイル/80KB] 02審査基準及び採点結果(長崎県ビジネス支援プラザ)[PDFファイル/108KB] 03指定管理者選定委員会議事要旨(長崎県ビジネス支援プラザ)[PDFファイル/56KB] |
指定管理候補者は、県議会の議決を経たうえで指定管理者として正式に指定されます。
過去の指定管理候補者の選定結果(平成20年度から令和5年度)
番号 |
施設名
|
所管課
|
選定結果
|
---|---|---|---|
平成20年度 | |||
1 | 長崎県美術館 | 文化振興課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/1MB] |
2 | 長崎県難病相談・支援センター | 国保・健康増進課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/80KB] |
3 | 長崎県民の森 | 林務課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/26KB] |
4 | 長崎県立佐世保技能会館 | 産業人材課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/21KB] |
5 | 長崎県立諫早技能会館 | ||
6 | 長崎交通公園 | 交通安全対策課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/207KB] |
7 | 雲仙岳災害記念館 | 地域政策課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/287KB] |
8 | 土石流被災家屋保存公園 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/263KB] | |
9 | 長崎県立総合運動公園 | 都市計画課 | 選定結果[PDFファイル/22KB] 議事要旨[PDFファイル/1MB] |
10 | 西海橋公園 | ||
11 | 田平公園 | ||
12 | 平戸公園 | ||
13 | 百花台公園 | ||
14 | 長崎水辺の森公園 | 港湾課 | 選定結果[PDFファイル/971KB] 議事要旨[PDFファイル/1MB] |
15 | 県民ボランティア活動支援センター | 男女参画・県民協働課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/24KB] |
16 | 長崎県勤労福祉会館 | 雇用労政課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/19KB] |
平成21年度 | |||
1 | 長崎歴史文化博物館 | 文化振興課 |
選定結果[PDFファイル/23KB] |
2 |
長崎松が枝国際ターミナルビル及び松が枝緑地 |
港湾課 | 選定結果[PDFファイル/25KB] |
3 | 長崎ビジネス支援プラザ | 企業振興・立地推進本部 | 選定結果[PDFファイル/17KB] |
平成22年度 | |||
1 | 長崎県視覚障害者情報センター | 障害福祉課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/13KB] |
2 | 長崎県東京産業支援センター | 産業振興課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/26KB] |
3 | 早岐港ハウステンボスマリーナ及びハウステンボスハーバー |
港湾課 |
選定結果・議事要旨[PDFファイル/24KB] |
4 | 長崎港福田マリーナ及び長崎出島ハーバー | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/24KB] | |
5 | 長崎県営住宅(長崎地区) |
住宅課 |
選定結果・議事要旨[PDFファイル/31KB] |
6 | 長崎県営住宅(佐世保地区) | ||
7 | 長崎県営住宅(県央地区) | ||
8 | 長崎県営住宅(西海市地区) | ||
9 | 長崎県立佐世保青少年の天地 |
生涯学習課 |
選定結果・議事要旨[PDFファイル/38KB] |
10 | 長崎県立千々石少年自然の家 | ||
11 | 長崎県立世知原少年自然の家 | ||
12 | 長崎県立西彼青年の家 | ||
13 | 長崎県立対馬青年の家 | ||
14 | 長崎県立上五島海洋青少年の家 | ||
15 | 県立総合体育館 |
体育保健課 |
選定結果・議事要旨[PDFファイル/37KB] |
16 | 県営野球場 | ||
17 | 県小江原射撃場 | ||
18 | 県立総合体育館県北トレーニング室 | ||
19 | 県立武道館 | ||
20 | 長崎県伊王島リゾート公園 | 観光振興推進本部 | 選定結果[PDFファイル/13KB] |
21 | 海洋スポーツ基地カヤックセンター | 自然環境課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/44KB] |
平成23年度 | |||
1 | 県民ボランティア 活動支援センター |
男女参画・ 県民協働課 |
選定結果・議事要旨[PDFファイル/28KB] |
2 | 長崎交通公園 | 交通安全対策課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/132KB] |
3 | 雲仙公園テニスコート |
自然環境課 |
選定結果[PDFファイル/14KB] |
4 | 論所原野営場 | ||
5 | 高浜園地休憩施設 | ||
6 | 頓泊園地休憩施設 | ||
7 | 蛤浜園地休憩施設 | ||
8 | 大浜園地休憩施設 | ||
9 | 長崎県聴覚障害者 情報センター |
障害福祉課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/321KB] |
10 | 佐世保情報産業プラザ | 産業技術課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/34KB] |
11 | 長崎県勤労福祉会館 | 雇用労政課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/39KB] |
12 | 長崎県立佐世保 技能会館 |
産業人材課 |
選定結果・議事要旨[PDFファイル/277KB] |
13 | 長崎県立諫早 技能会館 |
||
14 | 長崎県民の森 | 林政課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/230KB] |
15 | 雲仙岳災害記念館 |
地域振興課 |
選定結果・議事要旨[PDFファイル/31KB] |
16 | 土石流被災家屋保存公園 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/29KB] | |
17 | 田代原野営場 | 自然環境課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/31KB] |
18 | 金泉寺山小屋及び野営施設 | ||
19 | 長崎県亜熱帯植物園 | 観光振興課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/396KB] |
平成24年度 | |||
1 | 長崎県立総合運動公園 | 都市計画課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/1MB] |
2 | 長崎県亜熱帯植物園 | 観光振興課 | 選定結果・議事要旨[PDFファイル/384KB] |
平成25年度 |
|||
1 | 長崎県亜熱帯植物園 | 観光振興課 | 選定結果[PDFファイル/23KB] |
2 | 長崎県伊王島リゾート公園 | 観光振興課 | 選定結果[PDFファイル/20KB] |
3 | 長崎県難病相談・支援センター | 国保・健康増進課 | 選定結果[PDFファイル/258KB] |
4 | 西海橋公園 | 都市計画課 | 選定結果[PDFファイル/36KB] |
5 | 平戸公園及び田平公園 | 都市計画課 | 選定結果[PDFファイル/36KB] |
6 | 百花台公園及び百花台森林公園 | 都市計画課・林政課 | 選定結果[PDFファイル/36KB] |
7 | 長崎港常盤・出島緑地 | 港湾課 | 選定結果[PDFファイル/34KB] |
8 | 長崎港松ヶ枝国際ターミナルビル及び緑地 | 港湾課 | 選定結果[PDFファイル/34KB] |
9 | 早岐港ハウステンボスマリーナ及びハーバー | 港湾課 | 選定結果[PDFファイル/33KB] |
10 | 長崎港福田マリーナ及び出島ハーバー | 港湾課 | 選定結果[PDFファイル/33KB] |
11 | 長崎近代化交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム | 文化振興課 | 選定結果[PDFファイル/32KB] |
平成26年度
|
|||
1 | 長崎県美術館 | 文化振興課 | 選定結果[PDFファイル/32KB] |
2 | 雲仙公園テニスコート | 自然環境課 | |
3 | 大浜園地休憩施設 | ||
4 | 論所原野営場 | ||
5 | 高浜園地休憩施設 | ||
6 | 頓泊園地休憩施設 | ||
7 | 金泉寺山小屋及び野営施設 | ||
8 |
田代原野営場 | 自然環境課 | |
9 | 蛤浜園地休憩施設 | ||
10 | 長崎県看護キャリア支援センター | 医療人材対策室 | 選定結果[PDFファイル/222KB] |
11 | 長崎交通公園 | 交通・地域安全課 | 選定結果[PDFファイル/342KB] |
12 | 県民ボランティア活動支援センター | 県民協働課 | 選定結果[PDFファイル/293KB] |
13 | 雲仙岳災害記念館 | 地域づくり推進課 | 選定結果[PDFファイル/31KB] |
14 | 土石流被災家屋保存公園 | 選定結果[PDFファイル/29KB] | |
15 | 長崎県勤労福祉会館 | 雇用労働政策課 | 選定結果[PDFファイル/227KB] |
16 | 長崎県立佐世保技能会館 | 選定結果[PDFファイル/70KB] | |
17 | 長崎県立諫早技能会館 | ||
18 | 長崎県ビジネス支援プラザ | 産業振興課 | |
平成27年度 |
|||
1 | 長崎歴史文化博物館 | 文化振興課 | |
2 | 海洋スポーツ基地カヤックセンター | 自然環境課 | |
3 |
東京産業支援センター | 企業振興・技術支援課 | |
4 | 佐世保青少年の天地 | 生涯学習課 | |
5 | 千々石少年自然の家 | ||
6 | 世知原少年自然の家 | ||
7 | 西彼青年の家 | ||
8 | 対馬青年の家 | ||
9 | 上五島海洋青少年の家 | ||
10 | 県立総合体育館 | 体育保健課 | |
11 | 県営野球場 | ||
12 | 小江原射撃場 | ||
13 | 県立総合体育館県北トレーニング室 | ||
14 | 県立武道館 | ||
15 | 長崎港ターミナルビル及び元船広場 | 港湾課 | |
16 | 県営住宅(長崎地区) | 住宅課 | |
17 | 県営住宅(佐世保地区) | ||
18 | 県営住宅(県央地区) | ||
19 | 県営住宅(西海地区) | ||
平成28年度 |
|||
1 |
長崎県伊王島リゾート公園 |
観光振興課 |
|
2 |
長崎県聴覚障害者情報センター |
障害福祉課 |
|
3 |
佐世保情報産業プラザ |
企業振興課 |
|
4 |
長崎県民の森 |
林政課 |
|
|
平成30年度
|
|||
---|---|---|---|
番号
|
施設名
|
所管課
|
選定結果
|
1 |
長崎県難病相談・支援センター |
国保・健康増進課 |
選定結果[PDFファイル/89KB] |
2 |
西海橋公園 |
都市政策課 |
選定結果[PDFファイル/325KB] |
3 | 平戸公園及び田平公園 | ||
4 | 百花台公園及び百花台森林公園 | 都市政策課 林政課 |
|
5 | 長崎港常盤・出島地区及び松が枝地区 | 港湾課 |
選定結果[PDFファイル/550KB] |
6 | 早岐港ハウステンボスマリーナ及び ハウステンボスハーバー |
||
7 | 長崎港福田マリーナ及び 長崎出島ハーバー |
||
8 | 長崎港元船地区 |
令和元年度 | |||
---|---|---|---|
番号
|
施設名
|
所管課
|
選定結果
|
1 | 長崎県ビジネス支援プラザ | 新産業創造課 | 選定結果[PDFファイル/4KB] 審査基準及び採点結果[PDFファイル/5KB] 選定委員会議事要旨[PDFファイル/2KB] |
2 | 長崎県看護キャリア支援センター | 医療人材対策室 | 選定結果[PDFファイル/85KB] 審査基準及び採点結果[PDFファイル/84KB] 選定委員会議事要旨[PDFファイル/73KB] |
3 | 長崎県伊王島リゾート公園 | 観光振興課 | 選定結果[PDFファイル/90KB] 審査基準及び採点結果[PDFファイル/97KB] 選定委員会議事要旨[PDFファイル/70KB] |
令和3年度 | |||
---|---|---|---|
番号
|
施設名
|
所管課
|
選定結果
|
1 | 長崎歴史文化博物館及び長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム | 文化振興課 | 選定結果[PDFファイル/166KB] 審査基準及び採点結果[PDFファイル/144KB] 議事要旨[PDFファイル/135KB] |
2 | 長崎県民の森 | 林政課 | 選定結果[PDFファイル/112KB] |
3 | 長崎県聴覚障害者情報センター | 障害福祉課 | 選定結果[PDFファイル/177KB]選考基準及び採点結果[PDFファイル/120KB]議事要旨[PDFファイル/109KB] |
4 | 佐世保情報産業プラザ | 新産業創造課 | 選定結果[PDFファイル/4KB] 選考基準及び採点結果[PDFファイル/6KB]議事要旨[PDFファイル/3KB] |
5 | 長崎港元船地区 | 港湾課 | 選定結果[PDFファイル/126KB] 選考基準及び採点結果[PDFファイル/156KB] 議事要旨[PDFファイル/133KB] |
令和4年度 | |||
---|---|---|---|
番号
|
施設名
|
所管課
|
選定結果
|
1 | 長崎県伊王島リゾート公園 | 観光振興課 | |
2 | 長崎漁港(長崎地区)尾上町・漁港環境整備施設用地 | 漁港漁場課 | |
3 | 長崎県立総合運動公園 | 都市政策課 |
選定結果[PDFファイル/107KB]審査基準及び採点結果[PDFファイル/124KB]議事要旨[PDFファイル/79KB] |
このページの掲載元
- 新行政推進室
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2155
- ファックス番号 095-895-2550