既に指定管理者制度を導入している施設(令和6年4月1日現在)
番号 |
施設名
|
所管課
|
指定管理者
|
指定期間
|
---|---|---|---|---|
1 | 雲仙岳災害記念館 | 地域づくり推進課 | シダックス大新東ヒューマンサービス(株)九州沖縄支店 | 令和6年4月から令和11年3月 |
2 | 土石流被災家屋保存公園 | 南島原市 | 令和6年4月から令和9年3月 | |
3 | 長崎県美術館 | 文化振興・世界遺産課 | (公財)長崎ミュージアム振興財団 | 令和3年4月から令和9年3月 |
4 | 長崎歴史文化博物館 | (株)乃村工藝社 | 令和4年4月から令和10年3月 | |
5 | 長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージアム | (株)乃村工藝社 | 令和4年4月から令和10年3月 | |
6 | 長崎県伊王島リゾート公園 | 観光振興課 | (株)KPG HOTEL & RESORT | 令和5年4月から令和8年3月 |
7 | 県民ボランティア活動支援センター | 県民生活環境課 | (特非)Fineネットワークながさき | 令和6年4月から令和9年3月 |
8 | 長崎交通公園 | 交通・地域安全課 | (一社)長崎県安全運転管理協議会 | 令和6年4月から令和9年3月 |
9 | 雲仙公園テニスコート | 自然環境課 | (株)青雲荘 | 令和6年4月から令和9年3月 |
10 | 田代原野営場 | 雲仙市 | 令和6年4月から令和9年3月 | |
11 | 大浜園地休憩施設 | (株)丸勝興産 | 令和6年4月から令和9年3月 | |
12 | 金泉寺山小屋及び野営施設 | 多良岳金泉寺山小屋の会 | 令和6年4月から令和9年3月 | |
13 | 海洋スポーツ基地カヤックセンター | (公財)佐世保市スポーツ協会 | 令和3年4月から令和8年3月 | |
14 | 長崎県看護キャリア支援センター | 医療人材対策室 | (公財)長崎県看護協会 | 令和2年4月から令和7年3月 |
15 | 長崎県難病相談・支援センター | 国保・健康増進課 |
(一社)ひとり親家庭福祉会ながさき |
令和6年4月から令和11年3月 |
16 | 長崎県視覚障害者情報センター | 障害福祉課 | (一社)長崎県視覚障害者協会 | 令和3年4月から令和8年3月 |
17 | 長崎県聴覚障害者情報センター | (一社)長崎県ろうあ協会 | 令和4年4月から令和9年3月 | |
18 | 長崎県ビジネス支援プラザ | 新産業推進課 | (株)コンベンションリンケージ | 令和2年4月から令和7年3月 |
19 | 長崎県東京産業支援センター | (株)コンベンションリンケージ | 令和3年4月から令和8年3月 | |
20 | 佐世保情報産業プラザ | ハウステンボス・技術センター(株) | 令和4年4月から令和9年3月 | |
21 | 長崎県勤労福祉会館 | 雇用労働政策課 | (株)トラスティ建物管理 | 令和6年4月から令和9年3月 |
22 | 長崎県立諌早技能会館 | 職業訓練法人 長崎県央職業訓練協会 | 令和6年4月から令和9年3月 | |
23 | おのうえの丘 | 漁港漁場課 | 長崎クレインオアシスマネジメント | 令和5年4月から令和10年3月 |
24 | 長崎県民の森 | 林政課 | (一社)長崎県林業コンサルタント | 令和4年4月から令和9年3月 |
25 | 長崎県立総合運動公園 | 都市政策課 |
長崎県公園緑地協会・長崎陸上競技協会・八江グリーンポート共同体 |
令和5年4月から令和10年3月 |
26 | 西海橋公園 | グリーンメイク・岩永造園・中村造園指定管理者共同企業体 | 令和6年4月から令和11年3月 | |
27 | 田平公園 | (一社)長崎県公園緑地協会 | 令和6年4月から令和11年3月 | |
28 | 平戸公園 | |||
29 | 百花台公園 | 長崎県公園緑地協会・八江グリーンポート共同体 | 令和6年4月から令和11年3月 | |
30 | 長崎県福江港ターミナルビル |
港湾課 |
五島市 | 平成17年3月から令和7年3月 |
31 | 長崎水辺の森公園 | 長崎パークマネジメント共同事業体 | 令和6年4月から令和11年3月 | |
32 | 長崎港松が枝国際ターミナルビル及び松が枝緑地 | |||
33 | 早岐港ハウステンボスマリーナ及びハウステンボスハーバー | HAIKIマリーナハーバー合同会社 | 令和6年4月から令和8年3月 | |
34 | 長崎港福田マリーナ 及び長崎出島ハーバー |
長崎サンセットマリーナ(株) | 令和6年4月から令和11年3月 | |
35 | 長崎港ターミナルビル及び元船広場 | PORT NAGASAKI クリエイティブパートナーズ | 令和4年4月から令和9年3月 | |
36 | 長崎港プロムナード | |||
37 | 県営住宅(西海市除く) | 住宅課 | 長崎県住宅供給公社 | 令和3年4月から令和8年3月 |
県営住宅(西海市) | 西海市 | 令和3年4月から令和8年3月 | ||
38 | 長崎県立佐世保青少年の天地 | 生涯学習課 | NPO法人長崎県青少年体験活動推進協会 | 令和3年4月から令和8年3月 |
39 | 長崎県立千々石少年自然の家 | NPO法人長崎県青少年体験活動推進協会 | 令和3年4月から令和8年3月 | |
40 | 長崎県立世知原少年自然の家 | NPO法人長崎県青少年体験活動推進協会 | 令和3年4月から令和8年3月 | |
41 | 長崎県立西彼青年の家 | 西彼青年の家施設運営協会 | 令和3年4月から令和8年3月 | |
42 | 長崎県立対馬青年の家 | 対馬青年の家施設運営協会 | 令和3年4月から令和8年3月 | |
43 | 長崎県立武道館 | 体育保健課 | (公財)佐世保市スポーツ協会 | 令和3年4月から令和8年3月 |
44 | 長崎県小江原射撃場 | 長崎DS・スポーツ協会グループ | 令和3年4月から令和8年3月 | |
45 | 長崎県立総合体育館 | 長崎DS・スポーツ協会グループ | 令和3年4月から令和8年3月 | |
46 | 県北トレーニング室 | (公財)佐世保市スポーツ協会 | 令和3年4月から令和8年3月 | |
47 | 県営野球場 | 長崎DS・スポーツ協会グループ | 令和3年4月から令和8年3月 |
このページの掲載元
- 新行政推進室
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2155
- ファックス番号 095-895-2550