令和4年度6月補正予算(案)に係る公共事業新規事業の事業評価調書
| 部 名 | 課 名 | 事業箇所数 |
| 水産部 | 漁港漁場課[PDFファイル/476KB] | 7 |
| 計 | 7 | |
| 農林部 | 農村整備課[PDFファイル/316KB] | 3 |
| 森林整備室[PDFファイル/396KB] | 6 | |
| 計 | 9 | |
| 土木部 | 道路建設課[PDFファイル/421KB] | 3 |
| 道路維持課[PDFファイル/195KB] | 1 | |
| 港湾課[PDFファイル/318KB] | 4 | |
| 河川課[PDFファイル/211KB] | 2 | |
| 砂防課[PDFファイル/241KB] | 8 | |
| 住宅課[PDFファイル/348KB] | 2 | |
| 計 | 20 | |
| 合 計 | 36 | |
|
本資料にある事業内容は、国における採択状況によって事業毎に事業箇所、事業費及び実施時期等が変わることがあります。 |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552