令和3年度当初予算要求に向けた公共事業新規箇所の事前評価調書
| 部 名 | 課 名 | 事業箇所数 |
| 県民生活環境部 | 自然環境課[PDFファイル/61KB] | 2 |
| 計 | 2 | |
| 水 産 部 | 漁港漁場課[PDFファイル/268KB] | 10 |
| 計 | 10 | |
| 農 林 部 | 農村整備課[PDFファイル/189KB] | 3 |
| 森林整備室[PDFファイル/120KB] | 16 | |
| 計 | 19 | |
| 土 木 部 | 道路建設課[PDFファイル/77KB] | 2 |
| 道路維持課[PDFファイル/287KB] | 10 | |
| 港湾課[PDFファイル/106KB] | 2 | |
| 河川課[PDFファイル/72KB] | 1 | |
| 砂防課[PDFファイル/150KB] | 17 | |
| 住宅課[PDFファイル/174KB] | 1 | |
| 計 | 33 | |
| 合 計 | 64 | |
|
本資料にある事業内容は、政府予算の成立の後、国より各事業毎に採択の可否及び事業費等が通知されることとなっておりますので、事業箇所、事業費及び実施時期等は変わることがあります。 |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552