施策1 犯罪や交通事故のない安全・安心なまちづくりの推進 |
||||
事業群1 安全・安心を実感できる社会づくりの推進 事業群2 組織犯罪対策の推進 事業群5 サイバー空間の安全確保に向けた対策の推進 |
||||
1 | 地域安全活動推進事業 | 生活安全企画課 | ||
2 | 少年非行防止対策事業 | 人身安全・少年課 | ||
3 | 防犯まちづくり推進事業費 | 交通・地域安全課 | ||
4 | 犯罪被害者等支援推進事業 | 交通・地域安全課 | ||
5 | 犯罪被害者等支援対策事業費 | 交通・地域安全課 | ||
6 | 暴力団総合対策の推進事業 | 組織犯罪対策課 | ||
7 | 来日外国人犯罪対策の推進事業 | 組織犯罪対策課 | ||
8 | 薬物・銃器対策推進事業 | 組織犯罪対策課 | ||
9 | 薬物乱用対策費 | 薬務行政室 | ||
10 | サイバー犯罪対策推進事業 | サイバー犯罪対策課 | ||
事業群2 交通安全対策の推進 | ||||
1 | 交通安全教育推進事業 | 交通企画課 | ||
2 | 交通安全対策推進費 | 交通・地域安全課 | ||
3 | 交通安全運動推進費 | 交通・地域安全課 | ||
4 | 交通安全指導員等育成費 | 交通・地域安全課 | ||
5 | 交通安全母の会育成費 | 交通・地域安全課 | ||
6 | 高齢者交通事故防止対策事業費 | 交通・地域安全課 | ||
7 | 高齢者交通安全教育事業費 | 交通・地域安全課 | ||
8 | 交通秩序の維持事業 | 交通指導課 | ||
9 | 交通安全施設整備事業 | 交通規制課 | ||
10 | 交通安全確保業務 | 道路維持課 | ||
11 | 運転免許行政の推進 | 運転免許管理課 | ||
事業群3 交通安全確保に向けた通学路等の整備 | ||||
1 | 交通安全対策の推進(交通安全施設費)(公共) | 道路維持課 | ||
2 | 交通安全施設整備事業 | 道路維持課 | ||
3 | 交通安全施設調査費 | 道路維持課 | ||
施策2 食品の安全・安心の確保と消費生活の安定・向上 |
||||
事業群1 食品の高い安全性の確保 | ||||
1 | 県内食品の安全性確保事業 | 生活衛生課 | ||
2 | 食肉衛生検査所運営事業 | 生活衛生課 | ||
3 | と畜場等処理施設指導監督事業 | 生活衛生課 | ||
事業群2 食品の安全性に関する理解促進 | ||||
1 | 食品安全・安心推進事業費 | 食品安全・消費生活課 | ||
2 | 食品の安全・安心対策強化事業費 | 食品安全・消費生活課 | ||
事業群3 消費生活苦情相談の実施 | ||||
1 | 消費生活苦情相談推進費 | 食品安全・消費生活課 | ||
2 | 消費者行政活性化事業費 | 食品安全・消費生活課 | ||
3 | 消費者トラブル市町連携・サポート事業費 | 食品安全・消費生活課 | ||
事業群4 高齢者等の消費者トラブルの未然防止・拡大防止 | ||||
1 | 消費者行政活性化事業費(行政と警察のコラボによる消費者被害防止事業分) | 食品安全・消費生活課 | ||
2 | 消費者トラブル市町連携・サポート事業費 | 食品安全・消費生活課 | ||
3 | 規格表示危害防止等適正化推進事業費 | 食品安全・消費生活課 | ||
4 | 貸金業対策指導費 | 食品安全・消費生活課 | ||
事業群5 消費者教育の推進 | ||||
1 | 消費者教育・啓発事業費 | 食品安全・消費生活課 | ||
2 | 消費者行政活性化事業費(学校での消費者教育強化事業分) | 食品安全・消費生活課 | ||
3 | 金融広報生活設計推進費 | 食品安全・消費生活課 | ||
施策3 災害に強く、命を守る強靱な地域づくり |
||||
事業群1 総合的な防災、危機管理体制の構築 | ||||
1 | 地震アセスメント調査事業 | 防災企画課 | ||
2 | 総合防災情報ネットワークシステム事業 | 基地対策・国民保護課 | ||
3 | 雲仙岳噴火災害対策事業 | 防災企画課 | ||
4 | 防災ヘリコプター運航事業 | 防災企画課 | ||
5 | 防災行政無線整備・維持管理事業 | 基地対策・国民保護課 | ||
6 | 自主防災組織結成推進事業費 | 防災企画課 | ||
7 | 河川砂防情報システム維持管理費 | 河川課 | ||
8 | 砂防情報システム維持管理費 | 砂防課 | ||
9 | 災害福祉広域支援ネットワーク事業費 | 福祉保健課 | ||
事業群2 各種災害の規模を想定した防災訓練、有事発生時の対応訓練の実施 事業群3 原子力防災対策の推進、広域避難対策の推進 |
||||
1 | 一般防災対策事業 | 防災企画課 | ||
2 | 特殊防災対策費 | 基地対策・国民保護課 | ||
3 | 国民保護対策事業費 | 基地対策・国民保護課 | ||
4 | 原子力災害対策整備事業 | 防災企画課 | ||
事業群4 消防団を中核とした地域防災力の充実強化 | ||||
1 | 消防団活動充実強化事業 | 消防保安室 | ||
2 | 消防業務指導費 | 消防保安室 | ||
3 | 自主防災組織結成推進事業費 | 防災企画課 | ||
事業群5 防災・減災対策のための国土強靭化の推進1 | ||||
1 | 治山事業(公共) | 森林整備室 | ||
2 | ため池整備事業(公共) | 農村整備課 | ||
3 | 自然災害防止事業(県営・補助営) | 森林整備室 | ||
4 | 防災の森林づくり事業 | 森林整備室 | ||
5 | 自然災害防止事業 | 農村整備課 | ||
事業群5 防災・減災対策のための国土強靭化の推進2 | ||||
1 | 道路の防災対策(道路災害防除費)(公共) | 道路維持課 | ||
2 | 道路災害防除事業 | 道路維持課 | ||
3 | 道路災害防除調査費 | 道路維持課 | ||
4 | 道路の無電柱化(電線共同溝整備費)(公共) | 道路維持課 | ||
5 | 心ふれあう道づくり事業 | 道路維持課 | ||
事業群5 防災・減災対策のための国土強靭化の推進3 | ||||
1 | 河川改修費(公共) | 河川課 | ||
2 | 河川総合開発費(公共) | 河川課 | ||
3 | 情報基盤整備事業費(河川)(公共) | 河川課 | ||
4 | 海岸保全費(公共) | 港湾課 | ||
5 | 河川整備計画総合調査費 | 河川課 | ||
6 | 臨時河川等調査費(河川) | 河川課 | ||
7 | 臨時河川等整備費(河川) | 河川課 | ||
8 | 河川自然災害防止事業費 | 河川課 | ||
9 | ダム調査費 | 河川課 | ||
10 | 水源地域ダム対策費 | 河川課 | ||
11 | 水防活動費 | 河川課 | ||
12 | 河川維持修繕費 | 河川課 | ||
13 | 海岸維持修繕費 | 港湾課 | ||
14 | 河川管理費 | 河川課 | ||
15 | 緊急河川自然災害防止事業費(ダム) | 河川課 | ||
16 | 緊急浚渫推進事業費(河川) | 河川課 | ||
事業群5 防災・減災対策のための国土強靭化の推進4 | ||||
1 | 砂防基礎調査(公共) | 砂防課 | ||
2 | 通常砂防事業(公共) | 砂防課 | ||
3 | 火山砂防事業(公共) | 砂防課 | ||
4 | 地すべり対策事業(公共) | 砂防課 | ||
5 | 急傾斜地崩壊対策事業(公共) | 砂防課 | ||
6 | 情報基盤緊急整備(公共) | 砂防課 | ||
7 | 砂防施設維持修繕事業 | 砂防課 | ||
8 | 地すべり施設維持修繕事業 | 砂防課 | ||
9 | 急傾斜施設維持修繕事業 | 砂防課 | ||
10 | 砂防調査事業 | 砂防課 | ||
11 | 地すべり調査事業 | 砂防課 | ||
12 | 急傾斜地崩壊対策調査事業 | 砂防課 | ||
13 | 砂防対策事業 | 砂防課 | ||
14 | 急傾斜地崩壊対策事業補助 | 砂防課 | ||
15 | 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく調査費 | 盛土対策室 | ||
事業群6 住宅、建築物の耐震化の推進 | ||||
1 | 耐震・安心住まいづくり支援事業 | 建築課 | ||
2 | 長崎県大規模建築物耐震化支援事業 | 建築課 | ||
3 | 耐震・安心住まいづくり支援事業(木造・戸建住宅) | 住宅課 | ||
事業群7 基地対策と国民保護の取組の推進 | ||||
1 | 基地対策費 | 基地対策・国民保護課 | ||
2 | 国民保護対策事業費 | 基地対策・国民保護課 | ||
施策4 豊かできれいな海づくり、くらしやすい環境づくりの推進 |
||||
事業群1 大村湾・諫早湾干拓調整池の水質改善 | ||||
1 | みらいにつなぐ大村湾事業 | 地域環境課 | ||
2 | 諫早湾干拓調整池水辺空間づくり事業 | 地域環境課 | ||
3 | (企)大村湾南部流域下水道事業費(公共) | 水環境対策課 | ||
4 | 諫早湾干拓課干拓周辺地域環境保全型農業推進委託事業 | 諫早湾干拓課 | ||
事業群2 大気汚染物質対策等の推進 | ||||
1 | 工場監視指導費(大気) | 地域環境課 | ||
2 | 大気等調査指導費 | 地域環境課 | ||
3 | 大気汚染監視テレメータ運営費(テレメータシステムによる大気汚染常時監視) | 地域環境課 | ||
4 | 大気汚染監視テレメータ運営費(PM2.5成分分析) | 地域環境課 | ||
5 | 環境監視測定費(大気) | 地域環境課 | ||
6 | ダイオキシン類対策事業 | 地域環境課 | ||
7 | 環境調査・測定費(騒音・振動・悪臭) | 地域環境課 | ||
事業群3 水環境の保全の推進 | ||||
1 | 浄化槽設置整備費 | 水環境対策課 | ||
2 | 長崎県汚水処理構想策定事業費 | 水環境対策課 | ||
3 | (企)大村湾南部流域下水道事業費(公共) | 水環境対策課 | ||
4 | 環境監視測定費(水質) | 地域環境課 | ||
5 | 水質等調査指導費 | 地域環境課 | ||
6 | 工場監視指導費(水質) | 地域環境課 | ||
事業群4 廃棄物の4Rと適正処理の推進 事業群5 プラスチックごみ対策の推進 |
||||
1 | 4R・ゴミゼロ推進事業 | 資源循環推進課 | ||
2 | 一般廃棄物処理施設監視指導費 | 資源循環推進課 | ||
3 | 清掃施設指導監督費 | 資源循環推進課 | ||
4 | 食品ロス削減推進事業 | 資源循環推進課 | ||
5 | 産業廃棄物対策事業 | 資源循環推進課 | ||
6 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進事業 | 資源循環推進課 | ||
7 | 海岸環境保全対策推進事業 | 資源循環推進課 | ||
施策5 脱炭素社会の実現を目指した快適なライフスタイルの普及 |
||||
事業群1 節電や省エネルギー等の取組推進 事業群2 脱炭素社会の実現を目指した災害にも強いまちづくり 事業群3 気候変動への適応策の更なる推進 |
||||
1 | 地球温暖化(気候変動)対策推進事業(節電や省エネルギー等の取組推進) | 地域環境課 | ||
2 | 地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業(節電や省エネルギー等の取組推進) | 地域環境課 | ||
3 | 脱炭素社会実現推進事業(節電や省エネルギー等の取組推進) | 地域環境課 | ||
4 | 県営空港脱炭素化推進事業(節電や省エネルギー等の取組推進) | 港湾課 | ||
5 | 地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業(災害にも強いまちづくり) | 地域環境課 | ||
6 | 脱炭素社会実現推進事業(災害にも強いまちづくり) | 地域環境課 | ||
7 | 地球温暖化(気候変動)対策推進事業(適応策の更なる推進) | 地域環境課 | ||
8 | 脱炭素社会実現推進事業(適応策の更なる推進) | 地域環境課 | ||
施策6 人と自然が共生する持続可能な地域づくり |
||||
事業群1 生物多様性の保全 事業群2 多様な主体による参画 |
||||
1 | 鳥獣保護費 | 自然環境課 | ||
2 | 生物多様性保全・見える化事業費 | 自然環境課 | ||
3 | 生物多様性保全・見える化事業費(ミヤマキリシマ群落保全対策) | 自然環境課 | ||
4 | 狩猟取締費 | 自然環境課 | ||
5 | ツシマヤマネコ保護増殖事業費 | 自然環境課 | ||
6 | 自然公園計画検討費 | 自然環境課 | ||
7 | 自然観光資源回復事業費 | 自然環境課 | ||
8 | 負傷鳥獣救護活動強化事業費 | 自然環境課 | ||
9 | 緑といきもの賑わい事業 | 自然環境課 | ||
10 | 外来生物対策事業 | 自然環境課 | ||
11 | 対馬自然生態系回復事業 | 自然環境課 | ||
事業群3 自然とふれあう公園施設づくり | ||||
1 | 自然公園施設補修費 | 自然環境課 | ||
2 | 自然公園維持管理費 | 自然環境課 | ||
3 | 雲仙公園維持管理費 | 自然環境課 | ||
4 | 宝原道路維持管理費 | 自然環境課 | ||
5 | 自然公園標識設置費 | 自然環境課 | ||
事業群4 動物殺処分ゼロプロジェクトの推進 | ||||
1 | 動物殺処分ゼロプロジェクト | 生活衛生課 |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552